﻿_id	linhvuc	chitieu	donvi	nam2021	nam2022	tangsuatcapnhat	nguondulieu	cancuphaply
1	Lao động Việc làm	Số người trong độ tuổi lao động	Người	1;169;369	1;175;307	Năm	Cục Thống kê	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
2	Lao động Việc làm	Tỷ lệ lao động có việc làm	%	97.92	98.2	Năm	Cục Thống kê	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
3	Lao động Việc làm	Tỷ lệ thất nghiệp	%	2.28	2.25	Năm	Cục Thống kê	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
4	Lao động Việc làm	Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm	Người	134;516	100;532	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
5	Lao động Việc làm	Số lao động người nước ngoài đang làm việc ở Long An được cấp giấy phép	Người	2;498	1;575	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
6	Lao động Việc làm	Số người lao động được tạo việc làm; duy trì và mở rộng việc làm từ Quĩ Quốc gia về việc làm	Người	4;495	6;638	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
7	Lao động Việc làm	Số lao động Long An đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm theo hợp đồng	Người	84	303	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
8	Lao động Việc làm	Số người bị tai nạn lao động	Người	19	10	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
9	Giáo dục nghề nghiệp	Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp	Cơ sở	25	25	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
10	Giáo dục nghề nghiệp	Số nhà giáo	Người	599	670	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
11	Giáo dục nghề nghiệp	Số cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp	Người	184	155	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
12	Giáo dục nghề nghiệp	Số học viên; học sinh; sinh viên tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp	Người	20962	15778	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
13	Giáo dục nghề nghiệp	Số học viên; học sinh; sinh viên tốt nghiệp thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp	Người	15710	9872	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
14	Người có công	Tổng số người có công toàn tỉnh	Người	102;616	102;698	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số số 15/2019/TT-BLĐTBXH
15	Người có công	Số lượt người được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng	Người	16;959	16;387	Tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
16	Người có công	Số nhà tình nghĩa trao tặng	Căn	84	65	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số số 15/2019/TT-BLĐTBXH
17	Người có công	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	Đồng	12;258;000;000	13;610;000;000	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
18	Bảo trợ xã hội	Số cơ sở bảo trợ xã hội	Cơ sở	8	8	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
19	Bảo trợ xã hội	Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng	Người	65;122	63;591	Tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
20	Bảo trợ xã hội	Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất	Người	18;656	473	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
21	Bảo trợ xã hội	Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở trợ giúp xã hội; nhà xã hội	Người	489	419	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
22	Chăm sóc và bảo vệ trẻ em	Số cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em	Cơ sở	5	5	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
23	Chăm sóc và bảo vệ trẻ em	Số Xã/ phường và tỷ lệ xã/ phù hợp với trẻ em	Xã/phường			Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
24	Chăm sóc và bảo vệ trẻ em	Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt	Người	2927	2799	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
25	Chăm sóc và bảo vệ trẻ em	Số trẻ em được mua BHYT	Người	124287	137358	Năm	Sở LĐTBXH	
26	Bình đẳng giới	Số người làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ	Người	204	204	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
27	Hộ nghèo; Cận nghèo	Tổng số hộ nghèo	Hộ	6;296	6;234	6 tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
28	Hộ nghèo; Cận nghèo	Tỷ lệ hộ nghèo	%	1.31	1.3	6 tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
29	Hộ nghèo; Cận nghèo	Tổng số hộ cận nghèo	Hộ	11;570	11;586	6 tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
30	Hộ nghèo; Cận nghèo	Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	2.41	2.42	6 tháng	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
31	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số cơ sở cai nghiện ma túy	Cơ sở	1	1	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
32	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số người nghiện ma túy được cai nghiện tập trung	Người	862	708	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
33	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số người nghiện ma túy được cai nghiện tự nguyện	Người	9	9	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
34	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số người sau cai nghiện được quản lý tại nơi cư trú được tạo việc làm và hỗ trợ vay vốn	Người	29	42	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
35	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số xã/ phường/ thị trấn làm tốt công tác phòng; chống tệ nạn ma túy; mại dâm	Xã/phường	14		Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
36	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Số người làm công tác phòng chống ma túy; phòng chống mại dâm	Người	410	410	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
37	Phòng; chóng tệ nạn xã hội	Nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng	Người	2	2	Năm	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
38	Thanh tra và các lĩnh vực khác	Số lượt tiếp công dân	Lượt	11	0	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
39	Thanh tra và các lĩnh vực khác	Số cuộc thanh tra hành chính	Cuộc	1	1	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
40	Thanh tra và các lĩnh vực khác	Số cuộc Thanh tra chuyên ngành	Cuộc	29	17	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
41	Thanh tra và các lĩnh vực khác	Số đơn thư khiếu nại; tố cáo đã xử lý	Đơn; thư	8	7	Quí	Sở LĐTBXH	Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH
