﻿_id	So TT	Cac loai dich vu	Muc gia	Ghi chu
1	1	Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc	799;600	
2	2	Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu	418;500	
3	3	Ngày giường bệnh Nội khoa:		
4	3.1	Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm; Hô hấp; Huyết học; Ung thư; Tim mạch; Tâm thần; Thần kinh; Nhi; Tiêu hoá; Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell)	257;100	
5	3.2	Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp; Da liễu; Dị ứng; Tai-Mũi-Họng; Mắt; Răng Hàm Mặt; Ngoại; Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống; tai biến mạch máu não; chấn thương sọ não.	222;300	
6	3.3	Loại 3: Các khoa:  YHDT; Phục hồi chức năng	177;300	
7	4	Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng;		
8	4.1	Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể	341;800	
9	4.2	Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể	301;600	
10	4.3	Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể; Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể	269;200	
11	4.4	Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1; độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể	229;200	
12	6	Ngày giường bệnh ban ngày	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.	
