﻿_id	STT	Cap	Ten don vi	Ha tang va nen tang so	Nhan luc so	An toan thong tin, an ninh mang	Hoat dong chinh quyen so	Hoat dong kinh te so	Hoat dong xa hoi so	Tong diem	Xep loai	Xep hang
1	10	Tỉnh	Sở Y tế	80	55;14	190;43	434;91			760;48	Khá	10
2	1	Tỉnh	Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch	80	90;9	200	537;45			908;35	Tốt	1
3	6	Tỉnh	Sở Tư Pháp	60	90;34	200	526;27			876;61	Tốt	6
4	4	Tỉnh	Sở Nội vụ	70	120	200	493;91			883;91	Tốt	4
5	5	Tỉnh	Sở Nông nghiệp và Môi trường	80	120	200	482;93			882;93	Tốt	5
6	9	Tỉnh	Sở Ngoại vụ	40	120	200	447;14			807;14	Khá	9
7	15	Tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	50	50;85	184;79	277;3			562;94	Trung bình	15
8	13	Tỉnh	Sở Dân tộc và Tôn giáo	60	48;08	200	329;28			637;36	Trung bình	13
9	8	Tỉnh	Sở Công Thương	70	90;53	200	449;68			810;21	Khá	8
10	7	Tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh	80	81;72	200	464;45			826;17	Khá	7
11	11	Tỉnh	Thanh tra tỉnh	70	102;75	184;66	385;29			742;7	Khá	11
12	12	Tỉnh	Sở Xây dựng	70	75	183;2	402;27			730;47	Khá	12
13	14	Tỉnh	Sở Tài chính	20	53;26	170	362;8			606;06	Trung bình	14
14	3	Tỉnh	Sở Khoa học và Công nghệ	60	80	200	556;04			896;04	Tốt	3
15	2	Tỉnh	Ban Quản lý Khu Kinh tế	80	120	200	501;47			901;47	Tốt	2
16	1	Xã	UBND xã Đức Huệ	1	1	1	2	1	5	852;43	Tốt	1
17	68	Xã	UBND xã Đông Thành	21	30	41	60	1	56	573;25	Trung bình	67
18	25	Xã	UBND xã Vĩnh Hưng	12	28	1	26	1	31	699;29	Khá	25
19	26	Xã	UBND xã Vĩnh Châu	6	19	30	34	1	18	699;12	Khá	26
20	4	Xã	UBND xã Vàm Cỏ	1	17	9	10	1	6	794;6	Tốt	4
21	17	Xã	UBND xã Tầm Vu	3	48	2	15	1	11	730;06	Khá	17
22	41	Xã	UBND xã Tân Long	15	26	1	40	1	45	666;14	Khá	40
23	7	Xã	UBND xã Tân Biên	3	11	1	13	1	10	781;01	Tốt	7
24	14	Xã	UBND xã Tuyên Thạnh	6	9	1	18	1	54	734;91	Khá	14
25	8	Xã	UBND xã Thạnh Lợi	3	7	42	3	1	1	779;73	Tốt	8
26	49	Xã	UBND xã Thạnh Hóa	5	48	1	35	1	67	650;2	Khá	48
27	63	Xã	UBND xã Phước Vĩnh Tây	6	43	23	70	1	52	593;65	Trung bình	62
28	3	Xã	UBND xã Nhơn Hòa Lập	15	3	33	5	1	2	794;68	Tốt	3
29	9	Xã	UBND xã Mỹ Yên	3	12	1	7	1	50	779;28	Tốt	9
30	37	Xã	UBND xã Mỹ Thạnh	15	46	1	23	1	46	675;94	Khá	36
31	38	Xã	UBND xã Mộc Hóa	1	41	10	44	1	20	675;51	Khá	37
32	28	Xã	UBND xã Khánh Hưng	6	37	8	38	1	4	694;41	Khá	28
33	87	Xã	UBND xã Dương Minh Châu	24	57	1	79	1	73	513;92	Trung bình	86
34	34	Xã	UBND xã Châu Thành	1	40	1	37	1	34	681;16	Khá	33
35	29	Xã	UBND xã Bình Đức	12	24	15	25	1	53	694;41	Khá	28
36	81	Xã	UBND xã An Ninh	21	55	36	82	1	8	531;63	Trung bình	80
37	13	Xã	UBND xã An Lục Long	1	9	1	32	1	28	734;93	Khá	13
38	57	Xã	UBND phường Thanh Điền	21	17	1	58	1	75	622;1	Trung bình	56
39	32	Xã	UBND phường Long An	1	33	1	30	1	72	684;79	Khá	31
40	6	Xã	UBND phường Kiến Tường	14	16	1	4	1	15	787;93	Tốt	6
41	36	Xã	UBND phường Khánh Hậu	3	26	1	45	1	32	677;23	Khá	35
42	5	Xã	UBND phường Ninh Thạnh	1	17	1	9	1	17	788;83	Tốt	5
43	74	Xã	UBND Xã Tân Đông	22	23	37	76	1	71	560;91	Trung bình	73
44	90	Xã	UBND Xã Tân Thành	24	61	1	83	1	36	497;24	Trung bình	89
45	20	Xã	UBND Xã Tân Phú	1	8	17	39	1	12	727;27	Khá	20
46	78	Xã	UBND Xã Tân Lập	17	58	1	72	1	56	553;75	Trung bình	77
47	92	Xã	UBND Xã Trà Vong	26	54	40	78	1	71	484;71	Trung bình	91
48	27	Xã	UBND Xã Truông Mít	18	27	19	16	1	33	698;35	Khá	27
49	86	Xã	UBND Xã Thạnh Bình	15	51	28	88	1	58	515;76	Trung bình	85
50	11	Xã	UBND Xã Thuận Mỹ	3	9	40	6	1	32	759;79	Khá	11
51	80	Xã	UBND Xã Phước Vinh	15	61	1	71	1	71	536;19	Trung bình	79
52	21	Xã	UBND Xã Mỹ Lộc	3	6	1	33	1	51	714;46	Khá	21
53	52	Xã	UBND Xã Mỹ Lệ	1	18	25	66	1	62	636;72	Khá	51
54	77	Xã	UBND Xã Lương Hòa	21	42	42	57	1	32	554;01	Trung bình	76
55	43	Xã	UBND Xã Long Thuận	4	45	29	28	1	59	662;75	Khá	42
56	95	Xã	UBND Xã Hảo Đước	21	61	39	92	1	63	444;63	Yếu	94
57	59	Xã	UBND Xã Hưng Thuận	18	48	31	42	1	60	613;81	Trung bình	58
58	22	Xã	UBND Phường Tân Ninh	15	32	1	17	1	35	706;74	Khá	22
59	82	Xã	UBND Phường Gò Dầu	19	34	42	68	1	68	531;17	Trung bình	81
60	64	Xã	UBND Phường Gia Lộc	15	48	16	64	1	64	588;25	Trung bình	63
61	70	Xã	UBND xã Đức Lập	21	56	7	67	1	40	567;97	Trung bình	69
62	94	Xã	UBND xã Đức Hòa	15	55	1	95	1	77	446;18	Yếu	93
63	51	Xã	UBND xã Tân Tây	10	29	13	49	1	72	638;04	Khá	50
64	47	Xã	UBND xã Tân Trụ	15	52	11	29	1	43	656;84	Khá	46
65	61	Xã	UBND xã Tân Thạnh	13	59	36	31	1	74	605;12	Trung bình	60
66	15	Xã	UBND xã Tân Hưng	9	31	1	12	1	32	734;82	Khá	15
67	19	Xã	UBND xã Tân Châu	1	21	38	19	1	14	727;72	Khá	19
68	72	Xã	UBND xã Tuyên Bình	15	34	24	80	1	64	564;15	Trung bình	71
69	23	Xã	UBND xã Thủ Thừa	18	34	23	20	1	9	705;38	Khá	23
70	73	Xã	UBND xã Thạnh Phước	15	55	1	69	1	74	562;15	Trung bình	72
71	39	Xã	UBND xã Rạch Kiến	3	48	34	27	1	29	674;66	Khá	38
72	12	Xã	UBND xã Phước Lý	18	13	12	11	1	42	743;49	Khá	12
73	69	Xã	UBND xã Nhựt Tảo	6	20	26	87	1	49	572;13	Trung bình	68
74	75	Xã	UBND xã Nhơn Ninh	15	55	1	77	1	56	555;99	Trung bình	74
75	45	Xã	UBND xã Mỹ Quý	15	2	1	61	1	56	659;41	Khá	44
76	76	Xã	UBND xã Mỹ Hạnh	15	17	21	86	1	76	555;23	Trung bình	75
77	96	Xã	UBND xã Mỹ An	21	48	35	96	1	74	422;71	Yếu	95
78	30	Xã	UBND xã Long Hựu	3	48	1	22	1	42	693;77	Khá	29
79	85	Xã	UBND xã Hậu Thạnh	15	55	36	84	1	39	516;93	Trung bình	84
80	58	Xã	UBND xã Hậu Nghĩa	15	43	1	62	1	27	618;6	Trung bình	57
81	93	Xã	UBND xã Hưng Điền	24	34	32	94	1	74	454;78	Yếu	92
82	33	Xã	UBND xã Hòa Khánh	1	21	1	56	1	16	683;33	Khá	32
83	83	Xã	UBND xã Hiệp Hòa	6	49	36	90	1	30	527;62	Trung bình	82
84	42	Xã	UBND xã Cần Đước	16	17	3	55	1	19	664;43	Khá	41
85	60	Xã	UBND xã Cần Giuộc	21	47	20	50	1	65	606;27	Trung bình	59
86	18	Xã	UBND xã Bến Lức	11	10	22	24	1	23	728;93	Khá	18
87	48	Xã	UBND xã Bến Cầu	12	14	1	53	1	61	654;22	Khá	47
88	35	Xã	UBND xã Bình Thành	3	4	28	46	1	66	677;66	Khá	34
89	54	Xã	UBND xã Bình Hòa	6	35	18	74	1	3	630;68	Khá	53
90	62	Xã	UBND phường Tân An	18	55	27	51	1	38	603;21	Trung bình	61
91	2	Xã	UBND phường Long Hoa	3	5	1	1	1	24	812;17	Tốt	2
92	88	Xã	UBND phường Hòa Thành	21	58	28	85	1	32	510;07	Trung bình	87
93	67	Xã	UBND phường Bình Minh	23	53	14	65	1	44	577;26	Trung bình	66
94	66	Xã	UBND Xã Vĩnh Thạnh	21	55	28	63	1	26	578;52	Trung bình	65
95	24	Xã	UBND Xã Vĩnh Công	1	48	1	21	1	32	703;41	Khá	24
96	55	Xã	UBND Xã Tân Tập	24	34	1	47	1	56	625;94	Trung bình	54
97	65	Xã	UBND Xã Tân Lân	8	17	12	91	1	22	584;16	Trung bình	64
98	71	Xã	UBND Xã Tân Hội	21	39	1	73	1	70	567;24	Trung bình	70
99	84	Xã	UBND Xã Tân Hòa	24	60	1	75	1	74	520;14	Trung bình	83
100	10	Xã	UBND Xã Thạnh Đức	2	15	4	14	1	7	778;56	Tốt	10
101	53	Xã	UBND Xã Phước Thạnh	12	50	1	43	1	56	633;78	Khá	52
102	79	Xã	UBND Xã Phước Chỉ	12	44	5	89	1	37	541;98	Trung bình	78
103	56	Xã	UBND Xã Ninh Điền	15	55	1	52	1	21	624;2	Trung bình	55
104	91	Xã	UBND Xã Lộc Ninh	20	26	1	93	1	69	496;99	Trung bình	90
105	44	Xã	UBND Xã Long Chữ	7	36	6	41	1	48	662;34	Khá	43
106	40	Xã	UBND Xã Long Cang	1	58	1	36	1	13	669;42	Khá	39
107	46	Xã	UBND Xã Hòa Hội	12	22	1	59	1	25	657;86	Khá	45
108	89	Xã	UBND Xã Cầu Khởi	25	61	1	81	1	55	502;68	Trung bình	88
109	16	Xã	UBND Xã Bình Hiệp	12	38	1	8	1	47	734;49	Khá	16
110	31	Xã	UBND Phường Trảng Bàng	1	17	1	48	1	41	693;41	Khá	30
111	50	Xã	UBND Phường An Tịnh	12	25	1	54	1	57	638;45	Khá	49
