﻿_id	STT	Ten co so	Dia chi	Ton giao	Kinh do	Vi do
1	1	Họ đạo Liên phường Long An - Tân An; (Họ đạo thành phố Tân An)		Cao Đài Tây Ninh	10° 32' 22.95	106° 24' 25.75
2	2	Họ đạo Liên khu phố Ngãi Lợi A; (Họ đạo Liên xã phường Lợi Bình Nhơn - Phường 6)	Khu phố Ngãi Lợi A; phường Khánh Hậu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 31' 59.47	106° 22' 15.33
3	3	Họ đạo khu phố Rạch Chanh; (Họ đạo ấp Rạch Chanh)	Khu phố Rạch Chanh; phường Khánh Hậu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 33' 22.4	106° 21' 58.08
4	4	Họ đạo Liên xã phường Kiến Tường; (Họ đạo Liên thị xã Kiến Tường - huyện Mộc Hóa)	Khu phố 2; phường Kiến Tường; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 46' 42.72	105° 56' 0.53
5	5	Họ đạo Liên xã Bến Lức; (Họ đạo huyện Bến Lức)	Xã Thạnh Lợi; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 38' 16.88	106° 28' 54.04
6	6	Họ đạo Liên ấp 3; (Họ đạo Liên xã thị trấn Cần Đước)	Khu 3; xã Cần Đước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 29' 56.23	106° 36' 19.24
7	7	Họ đạo xã Long Hựu; (Họ đạo Liên xã Long Hựu Đông - Long Hựu Tây)	Ấp Chợ; xã Long Hựu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 29' 32.74	106° 40' 23.46
8	8	Họ đạo Liên xã Mỹ Lệ - Tân Lân	Ấp Tân Mỹ; xã Mỹ Lệ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 32' 41.34	106° 37' 23.94
9	9	Họ đạo Liên ấp Đình; (Họ đạo xã Tân Chánh)	Ấp Đình; xã Cần Đước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 28' 24.22	106° 36' 11.34
10	10	Họ đạo Liên xã Rạch Kiến - Long Cang; (Họ đạo Liên xã Long Hòa)	Ấp 4; xã Rạch Kiến; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 34' 58.13	106° 35' 26.33
11	11	Họ đạo Liên xã Cần Giuộc; (Họ đạo huyện Cần Giuộc)	Khu phố 4; xã Cần Giuộc; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 36' 5.51	106° 40' 0.41
12	12	Họ đạo Liên xã Mỹ Lộc - Phước Lý; (Họ đạo xã Phước Lâm)	Xã Phước Lý; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 35' 32.02	106° 37' 17.31
13	13	Họ đạo Liên ấp Gia Thạnh; (Họ đạo Liên xã Hiệp Thạnh)	Xã Vĩnh Công; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 28' 16.8	106° 26' 31.07
14	14	Họ đạo xã An Lục Long; (Họ đạo Liên thị trấn xã Long Trì)	Xã An Lục Long; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh		
15	15	Họ đạo Liên ấp Phú Xuân 1; (Họ đạo Liên xã Phú Ngãi Trị - Bình Quới)	Xã Tầm Vu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 30' 17.94	106° 28' 39.63
16	16	Họ đạo xã Thuận Mỹ; (Họ đạo Liên xã Thanh Phú Long)	Ấp Thanh Tân; xã Thuận Mỹ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 27' 15.85	106° 31' 1.53
17	17	Họ đạo Liên xã Đức Hoà - Mỹ Hạnh; (Họ đạo Liên xã thị trấn Đức Hòa)	Xã Mỹ Hạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 49' 35.73	106° 27' 29.62
18	18	Họ đạo Liên xã Hậu Nghĩa; (Họ đạo Liên xã thị trấn Hậu Nghĩa)	Khu B; xã Hậu Nghĩa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 53' 29.93	106° 23' 35.09
19	19	Họ đạo xã Hiệp Hoà; (Họ dạo Liên thị trấn xã Hiệp Hòa)	Ấp Hòa Bình 1; xã Hiệp Hòa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 56' 4.37	106° 20' 18.14
20	20	Họ đạo xã An Ninh; (Họ đạo xã Lộc Giang)	Xã An Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 0' 17.46	106° 18' 42.11
21	21	Họ đạo xã Hậu Thạnh; (Họ đạo Liên xã Hậu Thạnh Đông)	Xã Hậu Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 38' 22.19	105° 52' 44.48
22	22	Họ đạo xã Nhơn Ninh; (Họ đạo Liên xã Nhơn Ninh)	Xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 34' 33.6	105° 58' 30.13
23	23	Họ đạo xã Nhơn Hoà Lập; (Họ đạo Liên thị trấn xã Tân Lập)	Xã Nhơn Hoà Lập; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 37' 42.81	105° 56' 45.73
24	24	Họ đạo Liên xã Tân Trụ; (Họ đạo huyện Tân Trụ)	Ấp Tân Bình; xã Tân Trụ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 31' 18.9	106° 31' 18.84
25	25	Họ đạo Liên xã Thạnh Hóa - Tân Tây; (Họ đạo Liên xã thị trấn Thạnh Hóa)	Xã Thạnh Hóa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 39' 21.88	106° 11' 45.78
26	26	Họ đạo Liên xã Thạnh Phước - Bình Thành; (Họ đạo Liên xã Thạnh Phú)	Ấp Cả Cỏ; xã Thạnh Phước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 41' 2.7	106° 10' 10.58
27	27	Họ đạo Liên ấp Thủ Khoa Thừa 3; (Họ đạo Liên xã thị trấn Thủ Thừa)	Ấp Thủ Khoa Thừa 3; xã Thủ Thừa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 36' 1.37	106° 24' 1.07
28	28	Họ đạo Liên ấp 3; (Họ đạo xã Nhị Thành)	Ấp 3; xã Thủ Thừa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 36' 8.83	106° 24' 49.81
29	29	Họ đạo xã Mỹ Thạnh; (Họ đạo Liên xã Bình An - Mỹ Thạnh)	Ấp Vàm Kinh; xã Mỹ Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 42' 2.47	106° 19' 22.2
30	30	Họ đạo xã Tân Long; (Họ đạo Liên xã Long Thuận)	Xã Tân Long; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 38' 59.95	106° 17' 37.49
31	31	Họ đạo Liên ấp 4; (Họ đạo xã Mỹ An)	Ấp 4; xã Mỹ An; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 34' 10.46	106° 20' 5.68
32	32	Họ đạo Liên ấp 8; (Họ đạo xã Mỹ Phú)	Ấp 8; xã Mỹ An; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 34' 38.44	106° 22' 48.39
33	33	Họ đạo Liên xã Vĩnh Hưng; (Họ đạo Liên huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng)	Xã Tuyên Bình; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 53' 53.46	105° 47' 31.43
34	34	Họ đạo Liên xã Mỹ Quý; (Họ dạo huyện Đức Huệ)	Ấp 5; xã Mỹ Quý; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	10° 56' 4.22	106° 10' 1.35
35	35	Ban Nghi lễ xã Tân Thạnh; (Ban nghi lễ xã Tân Hòa)	Xã Tân Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh		
36	36	Ban Nghi lễ Liên xã Vĩnh Thạnh; (Ban nghi lễ huyện Tân Hưng)	Xã Vĩnh Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh		
37	37	Họ đạo Liên khu phố 14; (Họ đạo Liên phường 1-2-3-4)		Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 19.12	106° 5' 58.15
38	38	Họ đạo Liên khu phố Hiệp Lễ; (Họ đạo phường Hiệp Ninh)	Khu phố Hiệp Lễ; phường Tân Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 23.45	106° 7' 33.71
39	39	Họ đạo LKP Ninh Hòa - Ninh Phúc	Khu phố Ninh Hòa; phường Ninh Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 19' 30.4	106° 7' 47.98
40	40	Họ đạo Liên khu phố Ninh Lợi	Khu phố Ninh Lợi; phường Ninh Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 19' 5	106° 8' 31.89
41	41	Họ đạo Liên khu phố Ninh Hiệp; (Họ đạo xã Bàu Năng)	Khu phố Ninh Hiệp; phường Ninh Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 33.4	106° 9' 4.49
42	42	Họ đạo Liên khu phố Ninh Trung; (Họ đạo phường Ninh Sơn)	Khu phố Ninh Trung; phường Bình Minh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 20' 18.13	106° 6' 57.24
43	43	Họ đạo Liên khu phố Tân Phước; (Họ đạo xã Tân Bình)	Khu phố Tân Phước; phường Bình Minh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 23' 7.13	106° 7' 43.99
44	44	Họ đạo Liên khu phố Thạnh Hiệp; (Họ đạo xã Thạnh Tân)	Khu phố Thanh Hiệp; phường Bình Minh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 25' 48.6	106° 7' 6.05
45	45	Họ đạo Liên khu phố Kinh Tế; (Họ đạo xã Bình Minh)	Khu phố Kinh Tế; phường Bình Minh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 21' 5.93	106° 5' 43.93
46	46	Họ đạo Liên khu phố 4; (Họ đạo Liên phường Long Hoa-Long Thành Bắc)	Khu phố 4; Phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 15.62	106° 7' 50.41
47	47	Họ đạo Liên khu phố Long Hải; (Họ đạo Liên ấp Long Hải-Trường An-Trường Huệ	Khu phố Long Hải; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 15' 20.39	106° 8' 23.36
48	48	Họ đạo Liên khu phố Trường Phước; (Họ đạo Liên xã Trường Tây - Long Thành Bắc)	Khu phố Trường Phước; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 46.02	106° 8' 36.64
49	49	Họ đạo Liên khu phố Trường Thiện; (Họ đạo xã Trường Hòa)	Khu phố Trường Thiện; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 21.45	106° 9' 19.23
50	50	Họ đạo Liên khu phố Trường Lưu; (Họ đạo Liên ấp Trường Lưu-Năm Trại-Trường Phú)	Khu phố Trường Lưu; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 14' 46.36	106° 10' 14.69
51	51	Họ đạo Liên khu phố Trường Ân - Trường Đức; (Họ đạo Liên ấp Trường Ân-Trường Đức)	Khu phố Trường Ân; phường Long Hoa ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 13' 13.33	106° 8' 56.37
52	52	Họ đạo Liên khu phố Bến Kéo; (Họ đạo xã Long Thành Nam)	Khu phố Bến Kéo; phường Hòa Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 15' 2.87	106° 7' 9.4
53	53	Họ đạo Liên khu phố Long Kim; (Họ đạo phường Long Thành Trung)	Khu phố Long Kim; phường Hòa Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 33.51	106° 8' 1.31
54	54	Họ đạo khu phố Hiệp Long	Khu phố Hiệp Long; phường Thanh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 34.01	106° 7' 28.23
55	55	Họ đạo khu phố Hiệp Định	Khu phố Hiệp Định; phường Thanh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 49.99	106° 7' 12.9
56	56	Họ đạo Liên khu phố Hiệp Hòa - Hiệp Trường	Khu phố Hiệp Hòa; phường Thanh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 41.72	106° 6' 33.03
57	57	Họ đạo khu phố Hiệp An	Khu phố Hiệp An; phường Thanh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 49.38	106° 7' 30.61
58	58	Họ đạo Liên khu phố Thanh Sơn; (Họ đạo xã Thanh Điền)	Khu phố Thanh Sơn; Phường Thanh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 17' 3.38	106° 4' 14.06
59	59	Họ đạo Liên khu phố Gia Huỳnh; (Họ đạo Liên phường Trảng Bàng-Gia Lộc)	Khu phố Gia Huỳnh; phường Trảng Bàng; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 1' 56.53	106° 21' 56.06
60	60	Họ đạo Liên khu phố Hoà Hưng; (Họ đạo phường An Hòa)	Khu phố Hòa Hưng; phường Trảng Bàng; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 1' 58.8	106° 20' 10.3
61	61	Họ đạo khu phố An Thới	Khu phố An Thới; phường Trảng Bàng; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 2' 30.17	106° 17' 22.92
62	62	Họ đạo phường An Tịnh; (Họ đạo phường Lộc Hưng)	Khu phố Lộc Thanh; phường An Tịnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 5' 20.18	106° 22' 15.24
63	63	Họ đạo Liên khu phố Suối Cao; (Họ đạo xã Phước Đông)	Khu phố Suối Cao; phường Gia Lộc; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 6' 58.59	106° 19' 39.26
64	64	Họ đạo Liên khu phố Thanh Bình A; (Họ đạo Thị trấn Gò Dầu)	Khu phố Thanh Bình A; phường Gò Dầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 4' 48.03	106° 16' 17.73
65	65	Họ đạo Liên khu phố Trâm Vàng 3; (Họ đạo xã Thanh Phước)	Khu phố Trâm Vàng 3; phường Gò Dầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 4' 20.58	106° 17' 43.52
66	66	Họ đạo Liên khu phố Chánh; (Họ đạo phường Gia Bình)	Khu phố Chánh; phường Gò Dầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh		
67	67	Họ đạo Liên ấp Phước Tân; (Họ đạo Liên ấp Phước Tân-Gò Ngãi	Ấp Phước Tân; xã Phước Chỉ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 3' 7.18	106° 13' 48.38
68	68	Họ đạo Liên ấp Bình Hòa; (Họ đạo Liên ấp Bình Hòa-Bình Thuận)	Ấp Bình Hòa; xã Phước Chỉ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 1' 16.15	106° 13' 45.11
69	69	Họ đạo Liên ấp Bến Kinh; (Họ đạo xã Đôn Thuận)	Ấp Bến Kinh; xã Hưng Thuận;; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 11' 18.97	106° 19' 51.12
70	70	Họ đạo Liên ấp Bùng Binh; (Họ đạo xã Hưng Thuận)	Ấp Bùng Binh; xã Hưng Thuận; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 9' 21.52	106° 25' 7.78
71	71	Họ đạo Liên ấp Trà Vỏ; (Họ đạo xã Thạnh Đức)	Ấp Trà Võ; xã Thạnh Đức; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 10' 28.04	106° 11' 59.58
72	72	Họ đạo Liên ấp Cẩm Long; (Họ đạo xã Cẩm Giang)	Ấp Cẩm Long; xã Thạnh Đức; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 11' 47.98	106° 9' 11.61
73	73	Họ đạo Liên ấp Cây Nính; (Họ đạo xã Phước Trạch)	Ấp Cây Nính; xã Phước Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 7' 45.2	106° 14' 59.9
74	74	Họ đạo Liên ấp Xóm Bố; (Họ đạo xã Hiệp Thạnh)	Ấp Xóm Bố; xã Phước Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 9' 39.72	106° 16' 23.35
75	75	Họ đạo Liên ấp Phước Hoà; (Họ đạo xã Phước Thạnh)	Ấp Phước Hoà; xã Phước Thạnh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 6' 53.63	106° 17' 37.09
76	76	Họ đạo Liên ấp Thuận An; (Họ đạo xã Truông Mít)	Ấp Thuận An; xã Truông Mít; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 12' 55.06	106° 16' 32.07
77	77	Họ đạo Liên ấp 1; (Họ đạo Liên ấp 1-2-3-6)	Ấp 1; xã Truông Mít; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 10' 33.24	106° 18' 37.84
78	78	Họ đạo Liên ấp 5; (Họ đạo Liên ấp 4-5-7)	Ấp 5; xã Truông Mít; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 10' 33.84	106° 18' 38.78
79	79	Họ đạo Liên ấp 1; (Họ đạo xã Bến Củi)	Ấp 1; xã Lộc Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 41.32	106° 20' 42.73
80	80	Họ đạo Liên ấp Lộc Trung; (Họ đạo xã Lộc Ninh)	Ấp Lộc Trung; xã Lộc Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 15' 13.93	106° 17' 10.48
81	81	Họ đạo Liên ấp Phước Lộc; (Họ đạo xã Phước Minh)	Ấp Phước Lộc; xã Lộc Ninh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 23.08	106° 18' 29.55
82	82	Họ đạo Liên ấp Khởi Trung; (Họ đạo xã Cầu Khởi)	Ấp Khởi Trung; xã Cầu Khởi; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 15' 26.11	106° 14' 5.27
83	83	Họ đạo Liên ấp Ninh Hưng 1; (Họ đạo xã Chà Là)	Ấp Ninh Hưng 1; xã Cầu Khởi; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 33.56	106° 10' 51.8
84	84	Họ đạo Liên ấp Bàu Dài; (Họ đạo xã Phước Ninh)	Ấp Bàu Dài; xã Cầu Khởi; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 19' 36.7	106° 15' 5.2
85	86	Họ đạo Liên ấp Phước Long; (Họ đạo xã Phan)	Ấp Phước Long ; xã Dương Minh Châu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 20' 37.8	106° 11' 29.68
86	87	Họ đạo Liên ấp Đông Thành; (Họ đạo xã Tân Đông)	Ấp Đông Thành; xã Tân Đông; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 39' 35.29	106° 13' 40.98
87	88	Họ đạo Liên ấp Tân Trung; (Họ đạo xã Tân Hà)	Ấp Tân Trung; xã Tân Đông; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 43' 15.81	106° 11' 5.65
88	89	Họ đạo Liên ấp Thạnh Quới; (Họ đạo xã Thạnh Đông)	Ấp Thạnh Quới; xã Tân Châu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 32' 46.82	106° 8' 28.79
89	90	Họ đạo xã Tân Phú; (Họ đạo Liên xã Tân Hưng-Tân Phú)	Ấp Tân Đông; xã Tân Phú; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 28' 22.59	106° 10' 18.95
90	91	Họ đạo Liên ấp Thạnh Phú; (Họ đạo Liên xã Tân Hiệp-Tân Hội-Thị trấn Tân Châu)	Ấp Thạnh Phú; xã Tân Hội; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 34' 25.88	106° 10' 8.52
91	92	Họ đạo Liên ấp 4; (Họ đạo xã Suối Dây)	Ấp 4; xã Tân Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 33' 12.75	106° 14' 48.68
92	93	Họ đạo Liên ấp Tân Đông; (Họ đạo xã Tân Thành)	Ấp Tân Đông; xã Tân Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 30' 49.48	106° 18' 6.52
93	94	Họ đạo Liên ấp 4; (Họ đạo xã Suối Ngô)	Ấp 4; xã Tân Hòa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 34' 30.87	106° 19' 48.21
94	95	Họ đạo Liên ấp Suối Bà Chiêm; (Họ đạo xã Tân Hòa)	Ấp Suối Bà Chiêm; xã Tân Hòa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 31' 55.68	106° 22' 15.75
95	96	Họ đạo Liên ấp Thạnh Nam; (Họ đạo Liên xã Thị trấn Tân Biên-Thạnh Tây)	Ấp Thạnh Nam; xã Tân Biên; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 31' 4.95	106° 0' 32.07
96	97	Họ đạo Liên ấp Thạnh Phú; (Họ đạo Liên xã Thạnh Bình-Thạnh Bắc)	Ấp Thạnh Phú; xã Thạnh Bình; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 33' 16.99	106° 2' 35.72
97	98	Họ đạo Liên ấp Xóm Tháp; (Họ đạo xã Tân Phong)	Ấp Xóm Tháp; xã Thạnh Bình; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 28' 28.19	106° 1' 13.81
98	99	Họ đạo Liên ấp Suối Ông Đình; (Họ đạo xã Trà Vong)	Âp Suối Ông Đình; xã Trà Vong; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 24' 30.15	106° 2' 19.37
99	100	Họ đạo Liên ấp Thanh Hoà; (Họ đạo Liên xã Mỏ Công-Hòa Hiệp-Tân Lập-Tân Bình)	Ấp Thanh Hoà; xã Trà Vong; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 27' 0.95	106° 1' 41.09
100	101	Họ đạo xã Phước Vinh	Ấp Phước Hòa; xã Phước Vinh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 24' 2.37	105° 55' 43.11
101	102	Họ đạo Liên xã ấp Nam Bến Sỏi; (Họ đạo Liên xã Thành Long-Hòa Thạnh-Hòa Hội-Biên Giới)	Ấp Nam Bến Sỏi; xã Ninh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 57.85	105° 59' 38.83
102	103	Họ đạo Liên ấp Gò Nổi; (Họ đạo xã Ninh Điền)	Ấp Gò Nổi; xã Ninh Điền; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 14' 31.44	106° 2' 14.83
103	104	Họ đạo Liên ấp Cầy Xiêng; (Họ đạo xã Đồng Khởi)	Ấp Cầy Xiêng; xã Châu Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 20' 22.95	106° 4' 26.19
104	105	Họ đạo Liên ấp Tua Hai; (Họ đạo Liên ấp Tua Hai-Bình Lương-Chòm Dừa)	Ấp Tua Hai; xã Châu Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 21' 26.39	106° 3' 33.77
105	106	Họ đạo Liên ấp Suối Muồn; (Họ đạo xã Thái Bình)	Ấp Suối Muồn; xã Châu Thành; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 42.82	106° 2' 49.42
106	107	Họ đạo Liên ấp Cầu Trường; (Họ đạo xã Hảo Đước)	Ấp Cầu Trường; xã Hảo Đước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 21' 18.05	106° 0' 38.71
107	108	Họ đạo Liên ấp Sa Nghe; (Họ đạo xã An Cơ)	Ấp Sa Nghe; xã Hảo Đước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 23' 44.19	106° 0' 32.66
108	109	Họ đạo Liên ấp Xóm Ruộng; (Họ đạo Liên xã Trí Bình-Thị trấn Châu Thành)	Ấp Xóm Ruộng; xã Hảo Đước; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 18' 4.78	106° 0' 57.49
109	110	Họ đạo Liên ấp Long Hoà; (Họ đạo xã Long Chữ)	Ấp Long Hòa 1; xã Long Chữ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 11' 50.23	106° 6' 4.87
110	111	Họ đạo Liên ấp Long Phú; (Họ đạo xã Long Vĩnh)	Ấp Long Phú; xã Long Chữ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 12' 53.23	106° 6' 15.78
111	112	Họ đạo Liên ấp Long Hoà; (Họ đạo xã Long Thuận)	Ấp Long Hòa; xã Long Thuận; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 7' 43.22	106° 7' 39.6
112	113	Họ đạo Liên ấp Long Châu; (Họ đạo xã Long Khánh)	Ấp Long Châu; xã Long Thuận; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 8' 11.26	106° 7' 22.3
113	114	Họ đạo Liên ấp Xóm Khách; (Họ đạo Liên xã Long Giang-Long Phước)	Ấp Xóm Khách; xã Long Thuận; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 8' 42.05	106° 7' 35.08
114	115	Họ đạo Liên ấp Thuận Chánh; (Họ đạo Liên xã Lợi Thuận-Thị trấn Bến Cầu)	Ấp Thuận Chánh; xã Bến Cầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 7' 8.38	106° 11' 11.54
115	116	Họ đạo Liên ấp Rừng Dầu; (Họ đạo xã Tiên Thuận)	Ấp Rừng Dầu; xã Bến Cầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 6' 42.17	106° 9' 5.38
116	117	Họ đạo Liên ấp Chánh; (Họ đạo xã An Thạnh)	Ấp Chánh; xã Bến Cầu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 5' 2.15	106° 13' 52.45
117	118	Trí Huệ Cung	Khu phố Trường Xuân; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 15' 18.88	106° 9' 51.87
118	119	Trí Giác Cung	Khu phố Trường Thiện; phường Long Hoa; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 16' 24.93	106° 9' 18.11
119	120	Vạn Pháp Cung	Khu phố Ninh Phú; phường Bình Minh; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Tây Ninh	11° 21' 50.24	106° 10' 1.34
120	121	Họ đạo Bình Lập	210 Nguyễn Thông; phường Long An; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 31' 54.43	106° 25' 24.64
121	122	Họ đạo Tân Khánh	Khu phố Thủ Túc; phường Khánh Hậu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 30' 31.75	106° 23' 3.55
122	123	Họ đạo Bình Quới	Ấp Bình Thuỷ; xã Vĩnh Công; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 30' 59.31	106° 27' 41.15
123	124	Họ đạo Vĩnh Công	Ấp Vĩnh Bình; xã Vĩnh Công; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 29' 21.51	106° 27' 13.57
124	125	Họ đạo Phước Tân Hưng	Xã Tầm Vu; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 28' 58.67	106° 30' 6.45
125	126	Họ đạo Thanh Phú Long	Ấp Thanh Tân; xã Thuận Mỹ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 27' 45.33	106° 31' 36.89
126	127	Họ đạo An Lục Long	Ấp Chợ Ông Bái; xã An Lục Long; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 25' 43.57	106° 29' 46.86
127	128	Họ đạo Bình Tịnh	Ấp Bình Thạnh; xã Tân Trụ; tỉnh Tây Ninh	Cao Đài Ban Chỉnh đạo	10° 30' 49.83	106° 28' 40.18
