﻿_id	So TT	Cac loai dich vu	Benh vien hang II	Benh vien hang III	Benh vien hang IV
1	1	Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc	709200		
2	2	Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu	380400	330700	295000
3	3	Ngày giường bệnh Nội khoa:			
4	4	Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm; Hô hấp; Huyết học; Ung thư; Tim mạch; Tâm thần; Thần kinh; Lão; Nhi; Tiêu hoá; Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)	220000	202500	180800
5	5	Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp; Da liễu; Dị ứng; Tai-Mũi-Họng; Mắt; Răng Hàm Mặt; Ngoại; Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống; tai biến mạch máu não; chấn thương sọ não.	188200	176100	156700
6	6	Loại 3: Các khoa: YHDT; Phục hồi chức năng	152800	142500	131800
7	7	Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:			
8	8	Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể	301300		
9	9	Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể	263100	233900	210700
10	10	Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể; Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể	234000	207000	183200
11	11	Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1; độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể	200200	174700	158500
12	12	Ngày giường trạm y tế xã	65900	65900	65900
13	13	Ngày giường bệnh ban ngày	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng
