﻿_id	STT	Ten co so KCB BHYT	Tong so luot KBCB (Tu thang 01-thang 11/2024)	Tong so luot KBCB Noi tru (Tu thang 01-thang 11/2024)	Tong so luot KBCB Ngoai tru (Tu thang 01-thang 11/2024)	Tong so luot KBCB BHYT (Tu thang 01-thang 11/2024)	Tong so luot KBCB BHYT_Noi tru (Tu thang 01-thang 11/2024)	Tong so luot KBCB BHYT_Ngoai tru (Tu thang 01-thang 11/2024)
1	1	TTYT Tân An	725	0	725	654	0	654
2	2	TTYT Thủ Thừa	10885	320	10565	9361	305	9056
3	3	TTYT Bến Lức	16571	839	15732	15555	792	14763
4	4	TTYT Châu Thành	9001	404	8597	8609	376	8233
5	5	TTYT Tân Trụ	10349	378	9971	9243	372	8871
6	6	TTYT Cần Đước	30923	563	30360	23617	469	23148
7	7	TTYT Cần Giuộc	3449	0	3449	3384	0	3384
8	8	TTYT Đức Hòa	2185	20	2165	1683	17	1666
9	9	TTYT Đức Huệ	4817	547	4270	4294	513	3781
10	10	TTYT Thạnh Hóa	0	0	0	4298	234	4064
11	11	TTYT Tân Thạnh	8354	733	7621	7150	567	6583
12	12	TTYT Mộc Hóa	3524	115	3409	3459	97	3362
13	13	TTYT Vĩnh Hưng	6726	353	6373	6395	333	6062
14	14	TTYT Tân Hưng	14925	943	13982	14479	894	13585
15	15	BVĐK Long An	45351	4132	41219	41237	3793	37444
16	16	BV Phổi	396	21	375	260	139	121
17	17	BV Tâm Thần	3560	55	3505	3285	42	3243
18	18	BV YHCT	1378	329	1049	846	290	556
19	19	BV ĐKKV ĐTM	13504	1256	12248	12513	1173	11340
20	20	BVĐKKV Hậu Nghĩa	19663	1453	18210	15823	1286	14537
21	21	Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc	21725	2196	19529	16461	2055	14406
22	22	BV ĐK Segaero Long An	4608	116	4492	3936	102	3834
23	23	Bệnh viện ĐK Xuyên Á - Đức Hòa	6295	950	5345	5311	854	4457
24	24	BV Đại học Y Tân Tạo	3272	81	3191	2388	62	2326
25		Toàn tỉnh	242186	15804	226382	214241	14765	199476
