﻿_id	Noi dung	Tong cong	Vuon quoc gia	Khu du tru thien nhien	Khu bao ton loai sinh canh	Khu bao ve canh quan	Khu rung NC TNKH Vuon TVQG rung giong QG
1		35;099.03	30;016.82	3;002.53	0.00	2;075.78	0.00
2	Diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng	31;903.54	28;092.08	1;868.95	0.00	1;942.51	0.00
3	RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH	31;666.42	28;066.93	1;782.88	0.00	1;816.61	0.00
4	Rừng tự nhiên	25;835.35	23;841.32	739.84	0.00	1;254.19	0.00
5	- Rừng nguyên sinh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	- Rừng thứ sinh	25;835.35	23;841.32	739.84	0.00	1;254.19	0.00
7	Rừng trồng	5;831.07	4;225.61	1;043.04	0.00	562.42	0.00
8	- Trồng mới trên đất chưa có rừng	4;733.44	4;167.10	3.92	0.00	562.42	0.00
9	- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng	1;097.63	58.51	1;039.12	0.00	0.00	0.00
10	- Tái sinh sau khai thác rừng trồng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA	31;665.85	28;066.36	1;782.88	0.00	1;816.61	0.00
12	Rừng trên núi đất	28;587.47	28;066.36	0.00	0.00	521.11	0.00
13	Rừng trên núi đá	1;295.50	0.00	0.00	0.00	1;295.50	0.00
14	Rừng trên đất ngập nước	1;782.88	0.00	1;782.88	0.00	0.00	0.00
15	- Rừng ngập mặn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	- Rừng trên đất phèn	1;782.88	0.00	1;782.88	0.00	0.00	0.00
17	- Rừng ngập nước ngọt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Rừng trên cát	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY	25;835.35	23;841.32	739.84	0.00	1;254.19	0.00
20	Rừng gỗ tự nhiên	25;835.35	23;841.32	739.84	0.00	1;254.19	0.00
21	- Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá	25;342.43	23;348.40	739.84	0.00	1;254.19	0.00
22	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23	- Rừng gỗ lá kim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Rừng tre nứa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Rừng cau dừa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG	3;432.61	1;949.89	1;219.65	0.00	259.17	0.00
29	Diện tích đã trồng cây rừng	237.12	25.15	86.07	0.00	125.90	0.00
30	Diện tích khoanh nuôi tái sinh	326.01	212.62	66.82	0.00	46.57	0.00
31	Diện tích khác	2;869.48	1;712.12	1;066.76	0.00	86.70	0.00
