﻿_id	So giay phep	Khu vuc khai thac	Ten to chuc ca nhan	Co quan cap phep	So quyet dinh	Ngay quyet dinh	Nguoi ky	Loai khoang san	Dien tich khai thac	Muc sau khai thac	Khoi tru luong	Tru luong	Cong suat khai thac	Phuong phap khai thac	Thoi gian khai thac	Loai khoang san di kem...
1	480/GP-BTNMT	Tân Hòa	Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh	BTNMT	480/GP-BTNMT	4/5/07		Đá vôi; đá sét	75.700			Đá vôi: 32.148.783 tấn; Đá sét: 7.333.220 tấn	Đá vôi: 1.754.133 t/năm; Đá sét: 399.050 t/năm	Lộ thiên	10/28/35	
2	1799/GP-UBND	Phước Vinh; Biên Giới	Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng	UBND tỉnh	1799/GP-UBND	8/14/08		Cát xây dựng	34.734			493596.00	45;000	Lộ thiên	7/21/34	
3	149/QĐ-UBND	Hòa Hội	Công ty TNHH Đại Thành	UBND tỉnh	149/QĐ-UBND	1/23/09		Than bùn	49.210			465684.00	22;000	Lộ thiên	1/23/29	
4	1585/GP-UBND	Tân Hòa	Công ty Cổ phần Xuân Lộc Tây Ninh	UBND tỉnh	1585/GP-UBND	8/20/10		Cát xây dựng	95.000			147500.00	15;000	Lộ thiên	9/13/33	
5	329/GP-UBND	Trí Bình	Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh	UBND tỉnh	329/GP-UBND	2/15/11		Than bùn	40.000			1155813.00	48;000	Lộ thiên	2/15/29	
6	682/GP-UBND	Tân Phú và Tân Hưng	Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Việt Úc	UBND tỉnh	682/GP-UBND	3/29/11		Cát xây dựng	58.000			513205.00	31;500	Lộ thiên	3/12/36	
7	807/GP-UBND	An Bình	Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Phước Thắng	UBND tỉnh	807/GP-UBND	4/13/11		Than bùn	45.700			681459.00	23;500	Lộ thiên	4/13/41	
8	1137/GP-UBND	Suối Đá	Công ty TNHH TM DV Phú Quân	UBND tỉnh	1137/GP-UBND	6/19/12		Cát xây dựng	51.200			392639.00	26;200	Lộ thiên	8/15/31	
9	815/GP-UBND	Tân Bình	Doanh nghiệp tư nhân Khánh Nhân	UBND tỉnh	815/GP-UBND	4/14/14		Đất san lấp	9.990			769248.00	70;000	Lộ thiên	4/14/26	
10	2364/GP-UBND	Suối Đá	Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Thuận	UBND tỉnh	2364/GP-UBND	10/17/14		Cát xây dựng	55.000			433163.00	33;000	Lộ thiên	10/17/28	
11	798/GP-UBND	Suối Đá	Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc	UBND tỉnh	798/GP-UBND	4/16/15		Cát xây dựng	65.300			405000.00	27;000	Lộ thiên	4/16/31	
12	234/GP-UBND	Dương Minh Châu	Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt	UBND tỉnh	234/GP-UBND	1/29/16		Cát xây dựng	52.200			443040.00	34;900	Lộ thiên	1/29/30	
13	341/GP-UBND	Tân Hưng	Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh	UBND tỉnh	341/GP-UBND	2/4/16		Cát xây dựng	35.400			388428.00	33;000	Lộ thiên	2/4/29	
14	556/GP-UBND	Phước Đông	Công ty TNHH Minh Tân	UBND tỉnh	556/GP-UBND	3/9/16		Đất san lấp	3.898			240000.00	25;000	Lộ thiên	4/9/26	
15	1816/GP-UBND	Tân Hòa	Công ty TNHH MTV Liên Hoàng	UBND tỉnh	1816/GP-UBND	7/7/16		Cát xây dựng	54.200			1065080.00	41;000	Lộ thiên	7/1/43	
16	903/GP-UBND	Suối Đá	Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh	UBND tỉnh	903/GP-UBND	4/24/17		Cát xây dựng	100.000			608682.00	45;000	Lộ thiên	7/24/31	
17	2933/GP-UBND	Tân Hòa	Công ty TNHH MTV Long Hải Sơn Tây Ninh	UBND tỉnh	2933/GP-UBND	12/5/17		Cát xây dựng	30.000			168646.00	15;000	Lộ thiên	5/3/29	
18	687/GP-UBND	Tân Phú; Suối Dây; Suối Đá	Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh	UBND tỉnh	687/GP-UBND	3/14/18		Cát xây dựng	97.780			1451023.00	60;000	Lộ thiên	3/14/43	
19	1657/GP-UBND	Hòa Hội	Công ty TNHH Thông Thuận Phát	UBND tỉnh	1657/GP-UBND	7/2/18		Đất san lấp	1.290			128775.00	128;775	Lộ thiên	6/29/28	
20	27/GP-UBND	Ninh Điền	Công ty CP Xây dựng Thương mại Thanh Điền	UBND tỉnh	27/GP-UBND	1/4/19		Đất san lấp	9.034			466011.00	46;700	Lộ thiên	7/4/29	
21	28/GP-UBND	Hòa Hiệp	DNTN Nguyễn Thị Kim Nhung	UBND tỉnh	28/GP-UBND	1/4/19		Đất san lấp	6.000			370915.00	45;000	Lộ thiên	4/4/27	
22	304/GP-UBND	Hòa Thạnh	Công ty TNHH Đồng Thuận Hà	UBND tỉnh	304/GP-UBND	2/18/20		Đất san lấp	4.600			315029.00	40;000	Lộ thiên	3/18/26	
23	530/GP-UBND	Tân Hòa	Công ty TNHH MTV Ngọc Trâm Anh Tây Ninh	UBND tỉnh	530/GP-UBND	3/8/21		Cát xây dựng	38.000			197837.00	15;000	Lộ thiên	5/8/30	
24	2062/GP-UBND	Hòa Hiệp	Công ty TNHH Hải Đăng Khoa	UBND tỉnh	2062/GP-UBND	10/1/22		Đất san lấp; sỏi phún; sét pha	7.170			439873.00	126;000	Lộ thiên	10/1/27	
25	430/GP-UBND	Hảo Đước	Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Thắng	UBND tỉnh	430/GP-UBND	3/9/23		Đất san lấp	1.950			9085.00	3;000	Lộ thiên	11/9/26	
26	883/GP-UBND	Hòa Hiệp	DNTN Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông	UBND tỉnh	883/GP-UBND	4/12/23		Đất san lấp; sỏi phún; Đất sét làm gạch	5.240			317888.00	120;000	Lộ thiên	4/12/26	
27	884/GP-UBND	Phước Vinh	Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài	UBND tỉnh	884/GP-UBND	4/12/23		Đất sét làm gạch; đất san lấp	5.330			311260.00	90;000	Lộ thiên	6/12/26	
28	1510/GP-UBND	Hòa Hiệp	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Hưng Cường	UBND tỉnh	1510/GP-UBND	7/21/23		Đất san lấp; sỏi phún; Đất sét làm gạch	6.642			415558.00	128;000	Lộ thiên	3/21/28	
29	2105/GP-UBND	Tiên Thuận	Doanh nghiệp tư nhân Trần Nam	UBND tỉnh	2105/GP-UBND	10/22/23		Đất san lấp; sỏi phún	1.570			64415.00	25;370	Lộ thiên	10/22/26	
30	2273/GP-UBND	Tân Hội	Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy	UBND tỉnh	2273/GP-UBND	11/6/23		Đất san lấp; Đất sỏi phún	5.112			301756.00	70;000	Lộ thiên	5/6/28	
31	918/GP-UBND	Thạnh Đông	DNTN Trạm xăng dầu Kim Thủy	UBND tỉnh	918/GP-UBND	5/8/24		Đất san lấp; sỏi phún; cát san lấp	6.160			342112.00	137;000	Lộ thiên	11/6/26	
32	1731/GP-UBND	Hòa Hiệp	Công ty TNHH Khoáng sản Tam Hiệp Phát	UBND tỉnh	1731/GP-UBND	9/13/24		Đất san lấp; sỏi phún; Đất sét làm gạch	8.570			515164.00	110;000	Lộ thiên	9/13/29	
33	1980/GP-UBND	Thạnh Bình	Công ty TNHH Khoáng sản Thảo Anh	UBND tỉnh	1980/GP-UBND	10/17/24		Đất san lấp	2.500			136327.00	15;000	Lộ thiên	10/9/27	
34	200/GP-UBND	Thạnh Đông	Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Bảy Ngọc	UBND tỉnh	200/GP-UBND	1/24/25		Đất san lấp; sỏi phún	5.000			296059.00	60;000	Lộ thiên	1/23/30	
35	1004/GP-UBND	Dương Minh Châu	Công ty TNHH XD TM DV Dương Đại Lực Tây Ninh	UBND tỉnh	1004/GP-UBND	4/28/25		Cát xây dựng	100.000			556758.00	46;000	Lộ thiên	4/28/35	
36	1189/GP-UBND	Thạnh Bình	Doanh nghiệp tư nhân Phước Long	UBND tỉnh	1189/GP-UBND	5/23/25		Đất san lấp; sỏi phún	4.477			202947.00	40;100	Lộ thiên	5/22/30	
37	1191/GP-UBND	Thạnh Bắc	Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Quốc Anh	UBND tỉnh	1191/GP-UBND	5/23/25		Đất san lấp; sỏi phún; Đất sét làm gạch	9.371			602441.00	123;000	Lộ thiên	5/22/30	
38	1362/GP-UBND	Phước Vinh	Doanh nghiệp tư nhân Khai thác khoáng sản Trần Thiện Thanh	UBND tỉnh	1362/GP-UBND	6/12/25		Đất sét làm gạch; đất san lấp; sỏi phún	5.174			315286.00	65;000	Lộ thiên	6/12/30	
39	1570/GP-UBND	Thạnh Bắc	Công ty TNHH Đầu tư An Nguyên	UBND tỉnh	1570/GP-UBND	6/20/25		Đất san lấp; Đất sét làm gạch và sỏi phún	6.240			370525.00	80;000	Lộ thiên	6/20/30	
40	1572/GP-UBND	Tân Hà	Công ty TNHH MTV Nguyễn Thanh Cảnh	UBND tỉnh	1572/GP-UBND	6/20/25		Đất san lấp; sỏi phún	5.290			321041.00	65;000	Lộ thiên	6/20/30	
41	1872/GP-UBND	Thành Long	Công ty TNHH Tân Ngọc Lực	UBND tỉnh	1872/GP-UBND	6/27/25		Đất san lấp; sỏi phún và Đất sét làm gạch	9.314			588117.00	150;000	Lộ thiên	6/27/29	
42	1921/GP-UBND	Thạnh Bắc	Công ty TNHH TM DV khai thác Phát Thịnh	UBND tỉnh	1921/GP-UBND	6/29/25		Đất san lấp	2.342			114517.00	79;450	Lộ thiên	12/29/26	
43	1991/GP-UBND	Hòa Hiệp	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Hiệp Bình	UBND tỉnh	1991/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp dôi dư	0.325			12709.54	12;710	Lộ thiên	6/30/26	
44	1993/GP-UBND	Thạnh Bình	Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên	UBND tỉnh	1993/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp dôi dư	0.365			17508.48	17;508	Lộ thiên	6/30/26	
45	1996/GP-UBND	Thành Long	Công ty TNHH chăn nuôi Quang Minh Phát	UBND tỉnh	1996/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp dôi dư	1.994			102420.71	51210.35	Lộ thiên	6/30/27	
46	2084/GP-UBND	Tân Lập	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Thiên Vân	UBND tỉnh	2084/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp dôi dư	0.450			17298.40	17;298	Lộ thiên	6/30/26	
47	1278/GP-UBND	Trí Bình	Doanh nghiệp tư nhân Quí Tài	UBND tỉnh	1278/GP-UBND	6/3/25		Đất san lấp; sỏi phún	2.300			98715.00	25;000	Lộ thiên	6/3/29	
48	1805/GP-UBND	Tiên Thuận	Công ty TNHH Thiện Phúc	UBND tỉnh	1805/GP-UBND	6/27/25		Đất san lấp; sỏi phún	8.314			468759.00	76;000	Lộ thiên	10/8/31	
49	2070/GP-UBND	Tân Phú	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bảo Phú Quý	UBND tỉnh	2070/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp; cát san lấp	5.899			317733.00	55;000	Lộ thiên	6/30/31	
50	1874/GP-UBND	Phước Vinh	Công ty TNHH MTV Như Mai PV	UBND tỉnh	1874/GP-UBND	6/27/25		Đất sét làm gạch; sỏi phún; đất san lấp	8.036			484387.00	71;500	Lộ thiên	6/27/32	
51	1556/GP-UBND	Tân Phong	Công ty TNHH MTV Đức Chi Tây Ninh	UBND tỉnh	1556/GP-UBND	6/20/25		Đất san lấp; cát san lấp và sỏi phún	4.780			277960.00	57;000	Lộ thiên	6/20/30	
52	2101/GP-UBND	Hoà Hiệp	Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát An	UBND tỉnh	2101/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp; sỏi phún	6.0405			349283	120;000	Lộ thiên	6/30/28	
53	2093/GP-UBND	Thạnh Bình	Công ty Cổ phần Hải Đăng	UBND tỉnh	2093/GP-UBND	6/30/25		Đất san lấp; sỏi phún	2.41			126;737.00	90;000.00	Lộ thiên	12/30/26	
54	3962/GP-UBND	xã Bình Thành	Công ty TNHH khai thác Tài nguyên Lợi Lộc	UBND tỉnh	3962/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	31.000			3810030.00	250;000	Lộ thiên	6/12/37	
55	4186/GP-UBND	xã Bình Thành	Công ty TNHH gạch tuynel liên hiệp Đồng Nai	UBND tỉnh	4186/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	28.000			2551904.00	89;000	Lộ thiên	21/12/2050	
56	258/GP-UBND	xã Bình Hòa Bắc	Cty TNHH Một thành viên Đặng Phú Lộc	UBND tỉnh	258/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	8.500			867;475	60;000	Lộ thiên	23/11/2035	
57	10/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Bắc	Công ty Cổ phần Thành Mỹ	UBND tỉnh	10/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	27.260			2;589;758	48;000	Lộ thiên	1/11/47	
58	160/GP-UBND	Xã Mỹ Quý Tây	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Nam Hiền	UBND tỉnh	160/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	9.460			852;014	67;000	Lộ thiên	19/12/2032	
59	1788/GP-UBND	xã Bình Thành	Công ty TNHH MTV Thanh Thủy Bình Dương	UBND tỉnh	1788/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	11.313			1;681;128	36;500	Lộ thiên	3/6/44	
60	88/GP-UBND	xã Mỹ Quý Đông	Công ty TNHH Quang Sáu Trảng Bàng	UBND tỉnh	88/GP-UBND	8/2/18		Đất san lấp; sét gạch ngói	10.525			1;235;838	36;500	Lộ thiên	22/2/2041	
61	1454/GP-UBND	xã Bình Hoà Bắc	Công ty TNHH Hữu Tài	UBND tỉnh	1454/GP-UBND	5/13/11		Đất san lấp; sét gạch ngói	14.350			1;315;888	26;500	Lộ thiên	13/05/2026	
62	156/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Đông	Cty TNHH Đại Đại Thành Phát	UBND tỉnh	156/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	7.440			654;720	43;000	Lộ thiên	7/14/27	
63	2628/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Đông	DNTN Anh Bình (Công ty TNHH MTV Anh Bình)	UBND tỉnh	2628/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	11.510			896;593	47;000	Lộ thiên	7/22/33	
64	64/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Bắc	Công ty TNHH Mộc Gia Hân	UBND tỉnh	64/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	11.800			1;324;239	80;000	Lộ thiên	12/6/36	
65	147/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Bắc	Công ty TNHH MTV Bảo Khanh Đức Hòa	UBND tỉnh	147/GP-UBND	11/29/19		Đất san lấp; sét gạch ngói	6.590			691;140	70;000	Lộ thiên	11/25/29	
66	132/GP-UBND	Xã Mỹ Quý Tây;	Công ty TNHH MTV Phát Phong Thịnh	UBND tỉnh	132/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	9.75			838;322	80;000	Lộ thiên	4/6/31	
67	1250/GP-UBND	xã Mỹ Thạnh Tây;	Công ty TNHH TM Thái Trường Thịnh	UBND tỉnh	1250/GP-UBND			Đất san lấp; sét gạch ngói	20.60			1;623;048	36;450	Lộ thiên	20/5/2039	
68	11/GP-UBND	xã An Ninh Đông;	Công ty TNHH MTV Anh Bình	UBND tỉnh	11/GP-UBND	1/24/18		Đất san lấp; sét gạch ngói	12.29			1;083;314	80;000	Lộ thiên	24/1/2032	
69	3429/GP-UBND	xã An Ninh Đông;	Công ty TNHH MTV Khai thác Xây dựng Môi trường Nhật Nam	UBND tỉnh	3429/GP-UBND	30/12/2008		Đất san lấp; sét gạch ngói	18.43			2;332;178	48;600	Lộ thiên	30/12/2038	
70	5229/GP-UBND	xã An Ninh Đông	Công ty TNHH SX VLXD Sao Mai	UBND tỉnh	5229/GP-UBND	12/13/16		Đất san lấp; sét gạch ngói	16.190			1;316;779	100;000	Lộ thiên	13/12/2030	
71	1462/GP-UBND	xã Lộc Giang;	DNTN Tấn Vũ (nay là Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tấn Vũ)	UBND tỉnh	1462/GP-UBND	25/5/2010		Đất san lấp; sét gạch ngói	12.49			1;243;823	70;000	Lộ thiên	25/5/2034	
72	06/GP-UBND ngày thời hạn đến hết ngày 28/02/2037)	xã Lộc Giang;	Công ty TNHH Việt Tín Long An	UBND tỉnh	06/GP-UBND ngày thời hạn đến hết ngày 28/02/2037)	1/13/20		sét gạch ngói	34.10			1;520;400	50;680	Lộ thiên	2/28/37	
73	2899/GP-UBND; 3878/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 (thời hạn 16/9/2026)	xã Lộc Giang;	Cty CP TM DV BĐS Thiên Lộc Phát	UBND tỉnh	2899/GP-UBND; 3878/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 (thời hạn 16/9/2026)	9/16/11		Đất san lấp; sét gạch ngói	14.57			1;619;305	61;000	Lộ thiên	16/9/2026	
74	4300/GP-UBND	xã An Ninh Đông	Công ty TNHH Trần Nguyễn	UBND tỉnh	4300/GP-UBND	04/11/2015		Đất san lấp; sét gạch ngói	15.28			1;446;455	47;000	Lộ thiên	4/11/45	
75	10/GP-UBND	xã Tân Mỹ;	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Phát	UBND tỉnh	10/GP-UBND	2/14/19		Đất san lấp; sét gạch ngói	12.00			1;390;016	160;000	Lộ thiên	13/11/2027	
76	106/GP-UBND	xã Tân Lập;	Công ty TNHH Xây dựng Công trình và Thương mại Hoàng Anh	UBND tỉnh	106/GP-UBND	9/18/19		Đất san lấp	7.40			783;025	90;000	Lộ thiên	18/9/2028	
