﻿_id	STT	Ten hang hoa, dich vu	Gia thu kham chua benh theo yeu cau (DVT: dong)
1	1	Siêu âm	132600
2	2	Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu	357000
3	3	Chụp X-quang số hóa 1 phim	122400
4	4	Chụp X-quang số hóa 2 phim	163200
5	5	Chụp X-quang số hóa 3 phim	204000
6	6	Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang	795600
7	7	Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết	714000
8	8	Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết	408000
9	9	Cắt chỉ	81600
10	10	Đặt sonde dạ dày	173400
11	11	Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính	357000
12	12	Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài  ≤ 15cm	129540
13	13	Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm	183600
14	14	Thông đái	204000
15	15	Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch)	35700
16	16	Truyền tĩnh mạch	132600
17	17	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa	3774000
18	18	Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày	3978000
19	19	Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng	4488000
20	20	Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn	3672000
21	21	Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)	3570000
22	22	Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít	4998000
23	23	Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương	2958000
24	24	Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring	153000
25	25	Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc	698700
26	26	Phẫu thuật lấy thai lần đầu	3570000
27	27	Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên	4437000
28	28	Cắt Amiđan (gây mê)	2448000
29	29	Nội soi Tai Mũi Họng	219300
30	30	Rửa tai, rửa mũi, xông họng	81600
31	31	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)	173400
32	32	Alpha FP (AFP)	132600
33	33	CA 15 - 3	224400
34	34	Calci	30600
35	35	CEA	173400
36	36	Điện giải đồ (Na, K, CL)	56100
37	37	Định lượng Ethanol (cồn)	99960
38	38	Ferritin	147900
39	39	Đường máu mao mạch	56100
40	40	Gama GT	40800
41	41	HbA1C	146880
42	42	Phản ứng CRP	51000
43	43	PSA	163200
44	44	T3/FT3/T4/FT4 (1 loại)	135660
45	45	Troponin T/I	147900
46	46	TSH	102000
47	47	Amphetamin (định tính)	65280
48	48	Marijuana định tính	65280
49	49	Tổng phân tích nước tiểu	51000
50	50	Anti-HIV (nhanh)	163200
51	51	Anti-HCV (nhanh)	81600
52	52	Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh	183600
53	53	HBsAg (nhanh)	74460
54	54	Helicobacter pylori Ag test nhanh	209100
55	55	Điện tâm đồ	71400
56	56	Phòng dịch vụ nội khoa theo yêu cầu	412600
57	57	Phòng dịch vụ ngoại khoa theo yêu cầu	382700
58	58	Phòng dịch vụ khoa cấp cứu, HSCC theo yêu cầu	609200
59	59	Khám bệnh theo yêu cầu	91800
60	60	Chuyển viện theo yêu cầu không có điều dưỡng dưới 10Km	132600
61	61	Chuyển viện theo yêu cầu không có điều dưỡng từ 10Km đến 30 km	316200
62	62	Chuyển viện theo yêu cầu không có điều dưỡng từ 30 Km đến 50 km	510000
63	63	Chuyển viện theo yêu cầu không có điều dưỡng từ 50 Km đến 100 km	907800
64	64	Chuyển viện theo yêu cầu không có điều dưỡng từ 100 Km đến 200 km	1581000
65	65	Chuyển viện theo yêu cầu có điều dưỡng dưới 10Km	158100
66	66	Chuyển viện theo yêu cầu có điều dưỡng từ 10Km đến 30 km	387600
67	67	Chuyển viện theo yêu cầu có điều dưỡng từ 30 Km đến 50 km	632400
68	68	Chuyển viện theo yêu cầu có điều dưỡng từ 50 Km đến 100 km	1071000
69	69	Chuyển viện theo yêu cầu có điều dưỡng từ 100 Km đến 200 km	1836000
