﻿_id	Stt	Ten he sinh thai	Loai hinh sinh thai	Khu vuc phan bo	Dien tich phan bo	Dac trung he sinh thai	Dien tich bien dong HST theo nam	Don vi quan ly	Ban do HST
1	HST theo năm	Đơn vị quản lý	Bản						
2	đồ HST								
3	1	Rừng tràm	Rừng đặc dụng	Tiểu khu 1; 2; 3; 4;					
4	7; 8; 9; 10; 11 và 12	1014 ha	Nơi trú ngụ; sinh sản cho các loài chim; cá	Biến động không đáng kể	KBT Láng Sen				
5	2	Đồng cỏ ngập nước	Bảo tồn	Tiểu khu 5 và 6	320 ha	Bãi kiếm ăn cho các loài			
6	chim; nơi để các loài cá sinh sản vào mùa nước nổi	Biến động không đáng kể	KBT Láng Sen						
7	3	Sen; súng	Bảo tồn	Tiểu khu 11 và 12	100 ha	Bãi kiếm ăn cho các loài			
8	chim; cá	Biến động không đáng kể	KBT Láng Sen						
9	4	Lúa hoang	Bảo tồn	Tiểu khu 12	45 ha	Bãi kiếm ăn cho các loài			
10	chim; nơi để các loài cá sinh sản vào mùa nước nổi	Biến động không đáng kể	KBT Láng Sen						
11	5	Đai rừng ven sông	Bảo tồn	Ven các tuyến đê; kênh	50 ha	Nơi trú ngụ cho các loài chim;			
12	tạo cảnh quan	Biến động không đáng kể	KBT Láng Sen						
