﻿_id	STT	Thong tin ve doi ngu	Tong so truong	Tong so lop	Ti le GV/lop	Tong so GV CBQL NV	So luong nu	Trinh do Tien si	Trinh do Thac si	Trinh do Dai hoc	Trinh do Cao dang	Trinh do Trung cap	"TC
LLCT"	"CC
LLCT"	QLGD	CDNN	Tong phu trach	Dang vien	Hang chuc danh nghe nghiep Hang I	Hang chuc danh nghe nghiep Hang II	Hang chuc danh nghe nghiep Hang III
1		Tổng cộng	177	4101		6485	4322	0	28	5839	356	262	660	2	712	5453		3544			
2	I	Giáo viên			1.34138015118264	5687	3865	0	17	5263	292	115	236	0	271	4968	186	2945			
3	II	Cán bộ quản lý				440	183	0	11	429	0	0	424	2	441	441		443			
4	III	Nhân viên				358	274	0	0	147	64	147	0	0	0	44		156			
5	1	TP Tân An	14	304		520	364	0	4	475	33	8	55	0	57	500		295			
6	I	Giáo viên			1.49671052631579	469	333		1	436	30	2	25		26	469	14	266			
7	II	Cán bộ quản lý				30	11		3	27			30		31	31		29			
8	III	Nhân viên				21	20			12	3	6									
9	2	Thủ Thừa	12	222		395	251	0	1	360	19	15	44	1	39	372		263			
10	I	Giáo viên			1.49099099099099	344	217		1	320	14	9	18		11	334	13	223			
11	II	Cán bộ quản lý				28	11			28			26	1	28	28		28			
12	III	Nhân viên				23	23			12	5	6				10		12			
13	3	Tân Trụ	10	163		286	193	0	0	249	35	2	36	0	38	283		195			
14	I	Giáo viên			1.4478527607362	247	167			216	31		15		17	247	11	161			
15	II	Cán bộ quản lý				21	10			21			21		21	21		21			
16	III	Nhân viên				18	16			12	4	2				15		13			
17	4	Châu Thành	13	234		420	252	0	1	383	25	11	60	1	66	357		280			
18	I	Giáo viên			1.53418803418803	372	226			343	24	5	31		36	327	13	236			
19	II	Cán bộ quản lý				30	10		1	29			29	1	30	30		30			
20	III	Nhân viên				18	16			11	1	6						14			
21	5	Bến Lức	17	464		608	411	0	1	554	27	26	61	0	84	421		346			
22	I	Giáo viên			1.11853448275862	535	367		1	504	22	8	24		42	379	16	284			
23	II	Cán bộ quản lý				42	22			42			37		42	42		49			
24	III	Nhân viên				31	22			8	5	18						13			
25	6	Cần Đước	21	446		671	456	0	2	598	26	45	64	0	74	611		348			
26	I	Giáo viên			1.24663677130045	577	404		2	535	17	23	16		26	548	21	278			
27	II	Cán bộ quản lý				48	21			48			48		48	48		48			
28	III	Nhân viên				46	31			15	9	22				15		22			
29	7	Cần Giuộc	17	448		634	419	0	2	564	46	22	43	0	47	556		149			
30	I	Giáo viên			1.20089285714286	559	378		1	504	40	14			4	513	21	106			
31	II	Cán bộ quản lý				43	18		1	42			43		43	43		43			
32	III	Nhân viên				32	23			18	6	8									
33	8	Đức Hòa	24	696		906	666	0	3	827	50	26	70	0	90	724		376			
34	I	Giáo viên			1.13936781609195	816	613		2	756	46	12	19		36	669	23	313			
35	II	Cán bộ quản lý				54	23		1	53			51		54	54		54			
36	III	Nhân viên				36	30			18	4	14				1		9			
37	9	Đức Huệ	9	178		322	175	0	1	275	22	24	43	0	32	217		219			
38	I	Giáo viên			1.51123595505618	279	155			246	20	13	18		7	189	10	180			
39	II	Cán bộ quản lý				25	8		1	24			25		25	25		25			
40	III	Nhân viên				18	12			5	2	11				3		14			
41	10	Thạnh Hóa	9	197		343	243	0	1	313	21	8	30	0	30	315		205			
42	I	Giáo viên			1.49238578680203	304	219		1	283	17	3	6		6	291	10	172			
43	II	Cán bộ quản lý				24	12			24			24		24	24		24			
44	III	Nhân viên				15	12			6	4	5						9			
45	11	Tân Thạnh	13	256		391	263	0	6	347	13	25	40	0	41	321		204			
46	I	Giáo viên			1.26171875	334	231		3	318	4	9	12		13	293	11	155			
47	II	Cán bộ quản lý				28	14		3	25			28		28	28		28			
48	III	Nhân viên				29	18			4	9	16						21			
49	12	Mộc Hóa	2	84		167	109	0	2	152	6	7	25	0	24	130		121			
50	I	Giáo viên			1.69047619047619	147	98		2	138	4	3	14		13	119	5	102			
51	II	Cán bộ quản lý				11	2			11			11		11	11		11			
52	III	Nhân viên				9	9			3	2	4						8			
53	13	Kiến Tường	7	114		223	119	0	1	202	11	9	29	0	30	207		144			
54	I	Giáo viên			1.64035087719298	192	105		1	180	9	2	14		15	192	5	129			
55	II	Cán bộ quản lý				15	7			15			15		15	15		15			
56	III	Nhân viên				16	7			7	2	7									
57	14	Vĩnh Hưng	3	156		300	208	0	2	274	11	13	34	0	33	205		228			
58	I	Giáo viên			1.66666666666667	265	187		1	250	7	7	17		15	181	5	200			
59	II	Cán bộ quản lý				18	5		1	17			17		18	18		16			
60	III	Nhân viên				17	16			7	4	6						12			
61	15	Tân Hưng	6	139		270	168	0	1	241	8	20	21	0	23	214		155			
62	I	Giáo viên			1.54676258992806	223	143		1	212	5	5	4		2	193	8	126			
63	II	Cán bộ quản lý				21	9			21			17		21	21		20			
64	III	Nhân viên				26	16			8	3	15						9			
65	16	"Trường Nuôi 
dạy trẻ khuyết tật"	1	21		29	25	0	0	25	3	1	5	0	4	26		16			
66	I	Giáo viên			1.14285714285714	24	22			22	2		3		2	24		14			
67	II	Cán bộ quản lý				2				2			2		2	2		2			
68	III	Nhân viên				3	3			1	1	1									
