﻿_id	tencoso	tongdientichdat	tongdientichdatxaydung	tongsophonghoclythuyet	dientichphonghoclythuyet	tongsophongchuanbigiangday	dientichphongchuanbigiangday	tongsophonghoidong	dientichphonghoidong	tongsophongnghinhagiao	dientichphongnghinhagiao	tongsophongthuchanh	dientichphongthuchanh	tongsophongthuvien	dientichphongthuvien	tongsophonghoitruong	dientichphonghoitruong	tongsophongnhahieubo	dientichphongnhahieubo	tongsophongkytucxa	dientichphongkytucxa	tongsophongnhaan	dientichphongnhaan	tongsophongthechat	dientichphongthechat
1	Trường cao đẳng Long An	176,326	38,146	71	4812.14	2	80	3	192	1	24	110	18241.78	3	769.84	7	2216.3	51	4111.72	119	5415.08	2	783	2	1500
2	Trường cao đẳng DượcTây Sài Gòn	46,604	4,225	18	900	2	80	1	80	1	25	7	420	3	120	1	300	1	210	33	1,030	1	310	1	750
3	Trường cao đẳng Công nghệ và du lịch	6,852	4,974	25	1,276	1	40	1	70	1	26	8	807	1	250	1	250	1	705	15	600	1	300	1	650
4	Trường trung cấp nông dân Việt Nam phân hiệu Long An	30,000	4,195	18	900	2	80	1	80	1	25	7	420	3	120	1	300	1	210	10	1,000	1	310	1	750
5	Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX Miền Nam	26,711	10,220	20	4,500	1	50	1	50	2	100	1	400	1	50	2	250	31	2,800	9	900	1	320	1	800
6	Trường Trung cấp Y Tế	15,200	7,317	18	1,699	3	180	1	60	1	100	28	1,872	1	394	1	300	1	404	42	1,248	1	300	1	760
7	Trường TC KTKT Long An	47,510	8,184	28	1,632	1	28	1	28	3	84	3	3,784	1	324	1	250	3	90	30	1,092	1	312	1	560
8	Trường Trung cấp nghề  Savina	31,560	12,823	5	306	1	50	1	70	1	100	3	10,178	1	250	1	280	1	190	20	500	1	300	1	600
9	Trường Trung cấp nghề quốc tế Nam Sài Gòn	33,000	3,402	4	260	1	60	1	80	1	100	8	632	1	300	1	290	1	130	5	500	1	300	1	750
10	Trường Trung cấp Việt Nhật	15,000	4,558	12	728	1	80	1	80	1	100	10	1,000	2	140	1	300	1	500	6	600	1	310	1	720
11	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân	10,330	2,920	5	250	1	100	1	100	1	100	6	300	1	120	1	250	1	650	5	500	1	150	1	400
12	Trung tâm Dạy nghề Anh Việt	2,770	4,379	45	1,649	2	200	1	80	1	100	38	2,021	1	24	1	185	1	120						
13	Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang	4,270	381	8	48			1	80	1	48	2	60	1	25							1	120		
14	Trung tâm dạy nghề Công nghệ ứng dụng Tân Đức.	24,355	-																						
15	Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Giao thông Long An	45,000	28,434	5	458							2	27,120					1	156	25	700				
16	Trung tâm DN Đường Thủy Mê Kông	2,109	780	7	420	3	180											1	180						
17	Trung tâm GDNN Đông Nam Bộ	1,000	980	2	200	1	100					1	120					1	560						
18	Cty TNHH 1 TV Danh Lợi Lợi	60	48	1	20							1	28												
19	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn – Chuyển giao công nghệ - Dạy nghề S.Q	2,118	330	2	80							1	250												
20	"Công ty TNHH-DV
 Dịch thuật Bình Minh"	120	120	1	60							1	60												
21	Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Hoàng Ánh Dương	120	120	1	60							1	60												
22	Trung tâm DVVL Long An	8,764	2,417	4	240	1	48	1	28	3	72	18	1,349			2	120	4	128	18	432				
23	Hội người mù tỉnh Long An	793	260	1	20							2	40					1	200						
24	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An	10,048	10,048	1	48							1	10,000												
25	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp	120	60	1	60							1													
