﻿_id	So thu tu	Nhom co quan, don vi	Ten co quan, don vi	Diem danh gia	Xep loai	Xep hang
1	99	xã; phường	UBND xã Tân Lập	53.99	Trung bình	84
2	98	xã; phường	UBND xã Phước Vinh	54.04	Trung bình	83
3	96	xã; phường	UBND xã Hậu Nghĩa	54.72	Trung bình	81
4	95	xã; phường	UBND xã Long Chữ	55.07	Trung bình	80
5	94	xã; phường	UBND xã Mỹ An	55.14	Trung bình	79
6	93	xã; phường	UBND xã Hảo Đước	55.53	Trung bình	78
7	9	sở; ngành tỉnh	Thanh tra tỉnh	72.62	Khá	9
8	88	xã; phường	UBND phường Ninh Thạnh	57.15	Trung bình	73
9	87	xã; phường	UBND xã Hưng Điền	57.58	Trung bình	72
10	84	xã; phường	UBND xã Mỹ Lệ	58.90	Trung bình	69
11	82	xã; phường	UBND xã Thạnh Bình	59.25	Trung bình	67
12	81	xã; phường	UBND xã Thạnh Phước	59.38	Trung bình	66
13	80	xã; phường	UBND xã Vĩnh Thạnh	59.73	Trung bình	65
14	79	xã; phường	UBND xã Nhơn Ninh	59.80	Trung bình	64
15	77	xã; phường	UBND xã Tân Lân	60.38	Trung bình	62
16	75	xã; phường	UBND xã Tân Phú	61.06	Trung bình	60
17	74	xã; phường	UBND xã Long Hựu	61.06	Trung bình	59
18	73	xã; phường	UBND phường Bình Minh	61.10	Trung bình	58
19	72	xã; phường	UBND xã Cần Đước	61.22	Trung bình	57
20	70	xã; phường	UBND phường Kiến Tường	61.49	Trung bình	55
21	65	xã; phường	UBND xã Bến Lức	63.48	Trung bình	50
22	62	xã; phường	UBND xã Phước Thạnh	64.29	Trung bình	47
23	60	xã; phường	UBND xã Thạnh Lợi	64.73	Trung bình	45
24	59	xã; phường	UBND xã Bến Cầu	64.79	Trung bình	44
25	58	xã; phường	UBND xã Bình Hòa	65.56	Trung bình	43
26	56	xã; phường	UBND xã Tân Hòa	65.90	Trung bình	41
27	55	xã; phường	UBND xã Bình Thạnh	65.93	Trung bình	40
28	53	xã; phường	UBND phường Thanh Điền	65.97	Trung bình	38
29	51	xã; phường	UBND xã Cần Giuộc	66.29	Trung bình	36
30	50	xã; phường	UBND xã Mỹ Yên	66.58	Trung bình	35
31	49	xã; phường	UBND xã Mộc Hóa	66.69	Trung bình	34
32	47	xã; phường	UBND xã Truông Mít	67.10	Trung bình	32
33	46	xã; phường	UBND xã Ninh Điền	67.39	Trung bình	31
34	44	xã; phường	UBND phường Tân Ninh	67.77	Trung bình	29
35	41	xã; phường	UBND phường Tân An	68.18	Trung bình	26
36	4	sở; ngành tỉnh	Sở Nội vụ	80.62	Khá	4
37	39	xã; phường	UBND phường Hòa Thành	69.29	Trung bình	24
38	38	xã; phường	UBND xã Hòa Khánh	69.37	Trung bình	23
39	37	xã; phường	UBND xã Vĩnh Châu	69.47	Trung bình	22
40	35	xã; phường	UBND xã Rạch Kiến	70.44	Khá	20
41	34	xã; phường	UBND phường Long An	71.01	Khá	19
42	33	xã; phường	UBND xã Phước Lý	71.26	Khá	18
43	30	xã; phường	UBND xã Tuyên Bình	72.32	Khá	15
44	3	sở; ngành tỉnh	Sở Tài chính	80.70	Khá	3
45	29	xã; phường	UBND xã Tân Thành	72.84	Khá	14
46	26	xã; phường	UBND xã Đức Huệ	74.73	Khá	11
47	25	xã; phường	UBND xã Mỹ Lộc	75.47	Khá	10
48	24	xã; phường	UBND xã Vĩnh Hưng	75.49	Khá	9
49	23	xã; phường	UBND xã Thủ Thừa	75.49	Khá	8
50	21	xã; phường	UBND xã Vàm Cỏ	75.69	Khá	6
51	20	xã; phường	UBND phường Khánh Hậu	77.50	Khá	5
52	16	xã; phường	UBND xã Thạnh Hóa	82.35	Khá	1
53	14	sở; ngành tỉnh	Sở Xây dựng	65.93	Trung bình	14
54	13	sở; ngành tỉnh	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	68.12	Trung bình	13
55	12	sở; ngành tỉnh	Sở Y tế	68.91	Trung bình	12
56	111	xã; phường	UBND xã Nhơn Hòa Lập	45.19	Yếu	96
57	11	sở; ngành tỉnh	Sở Nông nghiệp và Môi trường	72.22	Khá	11
58	109	xã; phường	UBND xã Tân Châu	56.10	Yếu	94
59	108	xã; phường	UBND xã Phước Chỉ	56.45	Yếu	93
60	106	xã; phường	UBND xã Châu Thành	64.57	Yếu	91
61	104	xã; phường	UBND xã Hưng Thuận	45.99	Yếu	89
62	102	xã; phường	UBND xã Tân Hội	53.08	Trung bình	87
63	101	xã; phường	UBND xã Cầu Khởi	53.36	Trung bình	86
64	1	sở; ngành tỉnh	Ban Quản lý Khu kinh tế	90.21	Tốt	1
65	97	xã; phường	UBND xã Trà Vong	54.31	Trung bình	82
66	92	xã; phường	UBND xã Mỹ Thạnh	55.84	Trung bình	77
67	91	xã; phường	UBND phường Gò Dầu	57.07	Trung bình	76
68	90	xã; phường	UBND xã Tân Đông	57.09	Trung bình	75
69	89	xã; phường	UBND phường An Tịnh	57.10	Trung bình	74
70	86	xã; phường	UBND xã Lộc Ninh	57.73	Trung bình	71
71	85	xã; phường	UBND xã Mỹ Hạnh	58.53	Trung bình	70
72	83	xã; phường	UBND xã Tân Biên	59.10	Trung bình	68
73	8	sở; ngành tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo	76.07	Khá	8
74	78	xã; phường	UBND xã Thuận Mỹ	60.23	Trung bình	63
75	76	xã; phường	UBND phường Gia Lộc	60.99	Trung bình	61
76	71	xã; phường	UBND xã An Lục Long	61.22	Trung bình	56
77	7	sở; ngành tỉnh	Sở Tư pháp	76.82	Khá	7
78	69	xã; phường	UBND xã Đức Hòa	62.04	Trung bình	54
79	68	xã; phường	UBND xã Thạnh Đức	62.58	Trung bình	53
80	67	xã; phường	UBND xã Mỹ Quý	63.04	Trung bình	52
81	66	xã; phường	UBND xã Long Thuận	63.45	Trung bình	51
82	64	xã; phường	UBND xã Bình Hiệp	63.87	Trung bình	49
83	63	xã; phường	UBND phường Trảng Bàng	64.27	Trung bình	48
84	61	xã; phường	UBND xã Tân Tập	64.65	Trung bình	46
85	6	sở; ngành tỉnh	Sở Ngoại vụ	78.85	Khá	6
86	57	xã; phường	UBND xã Lương Hòa	65.76	Trung bình	42
87	54	xã; phường	UBND xã Long Cang	65.97	Trung bình	39
88	52	xã; phường	UBND xã Dương Minh Châu	66.09	Trung bình	37
89	5	sở; ngành tỉnh	Sở Công Thương	79.91	Khá	5
90	48	xã; phường	UBND xã Tầm Vu	67.00	Trung bình	33
91	45	xã; phường	UBND xã Hậu Thạnh	67.42	Trung bình	30
92	43	xã; phường	UBND xã Đông Thạnh	68.16	Trung bình	28
93	42	xã; phường	UBND xã Hiệp Hòa	68.17	Trung bình	27
94	40	xã; phường	UBND phường Long Hoa	68.22	Trung bình	25
95	36	xã; phường	UBND xã Vĩnh Công	70.06	Khá	21
96	32	xã; phường	UBND xã Tân Thạnh	71.56	Khá	17
97	31	xã; phường	UBND xã Tân Hưng	71.73	Khá	16
98	28	xã; phường	UBND xã Tân Tây	73.93	Khá	13
99	27	xã; phường	UBND xã Khánh Hưng	74.09	Khá	12
100	22	xã; phường	UBND xã Đức Lập	75.58	Khá	7
101	2	sở; ngành tỉnh	Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch	87.04	Khá	2
102	19	xã; phường	UBND xã Tuyên Thạnh	77.63	Khá	4
103	18	xã; phường	UBND xã Nhựt Tảo	78.49	Khá	3
104	17	xã; phường	UBND xã Tân Trụ	81.97	Khá	2
105	15	sở; ngành tỉnh	Sở Khoa học và Công nghệ	69.83	Yếu	15
106	110	xã; phường	UBND xã Tân Long	54.85	Yếu	95
107	107	xã; phường	UBND xã Bình Đức	59.48	Yếu	92
108	105	xã; phường	UBND xã Hòa Hội	37.73	Yếu	90
109	103	xã; phường	UBND xã Phước Vinh Tây	49.87	Yếu	88
110	100	xã; phường	UBND xã An Ninh	53.90	Trung bình	85
111	10	sở; ngành tỉnh	Sở Dân tộc và Tôn giáo	72.43	Khá	10
