﻿_id	entity	level_	layer	color	linetype	elevation	linewt	refname	tuyenduong	phamvi	thoigian	phamviqh	shape_length	shape
1	Line	7	Level 7	203		0	0	795	Quốc lộ 62 (Đoạn từ Ngã 3 Bình Hiệp đến Cửa khẩu Bình Hiệp)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	1965.616018	010500002032BF0D0001000000010200000002000000409C77DD2DB61F41A85DC21B724A324100A3E8B6D0B51F41380660A1C4423241
2	LineString	7	Level 7	203		0	0	802	Đường tỉnh 822 (Đoạn qua thị trấn Hiệp Hòa)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	1661.655941	010500002032BF0D0001000000010200000005000000C0EA01117A2E2141588D295C656F3241A0B8E233A62D214120930CBFCC6E324188802FE8F12B2141105BD344AF6D3241607156FFB7282141E0AEBE44866B3241A038E64AB8262141B833C921316A3241
3	LineString	7	Level 7	203		0	0	801	Đường tỉnh 822 (Đoạn: Thị trấn Đông Thành)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	1195.141751	010500002032BF0D0001000000010200000009000000182E7B7F5A1D2141B829EF78DA613241401A3E92541D2141804BB103A86232412030CDE2421D21415802338C16633241705E3AF03F1D2141382B1E806D633241401A3E92541D214140244DFAA663324138662735A11D214170E98C4D3D6432417885F236111E2141001045940E653241C01976108A1E2141484A3DBFAD65324138986A99141F214110D7EF1260663241
4	LineString	7	Level 7	203		0	0	801	Đường tỉnh 839 (Đoạn: Thị trấn Đông Thành)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	858.4335573	010500002032BF0D000100000001020000000600000048551AFE581D214148A620F3E661324148FA8E4F7F1D2141E8E5D459A960324158356BBB831D214160BA9AF9316032410007FEAD861D214160A47D49F65F324170AA23938C1D2141082107A7C55F3241D896C7EF231D2141588A18A2915E3241
5	LineString	7	Level 7	203		0	0	801	Đường tỉnh 838 (Đoạn: Thị trấn Đông Thành)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	4463.012061	010500002032BF0D000100000001020000000B000000F85C38235A1D214150099AF8E6613241D0904EEFBC192141507AE6926F613241900D8D28FB132141E83D9FFBAF603241F890C1BFD90A2141683E677D7A5F3241C0B36B31FF082141E0D07F2B385F3241102237C4A6082141B839C9A4395F3241A063E4B571082141A08263DB655F32416020785B1B062141B8188A5ECF613241A8198B16BA052141A07C51BE2A62324170086220D7042141F8969AA6F4623241E0AD170972022141A04C706C33653241
6	LineString	7	Level 7	203		0	0	798	Đường tỉnh 817 (Đoạn qua thị trấn Bình Phong Thạnh)	Diện tích được quy hoạch thị trấn	2025	NULL	4297.167637	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
7	Line	7	Level 7	203		0	0	798	Đường Quốc Lộ 62 - Tân Thành (Đoạn qua thị trấn Bình Phong Thạnh)	Diện tích được quy hoạch thị trấn	2025	NULL	5811.938335	010500002032BF0D000100000001020000000200000020A98D7F242B204150B7C92BFCFB314160BA59CFF914204118198375CC0F3241
8	LineString	7	Level 7	203		0	0	796	Đường Phạm Ngọc Thạch	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	902.5793633	010500002032BF0D0001000000010200000003000000A06756A0DCF91D41A05A8E580A493241507EA100ACFA1D41406CCF483B473241C024673F4CFB1D41088C608088453241
9	LineString	7	Level 7	203		0	0	796	Đường Lý Thường Kiệt	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2025	50	1496.845463	010500002032BF0D0001000000010200000004000000205CDED11D041E4170604CF31449324190865044CBF81D416808BF3C1049324160313203B0F11D41F8EEF2BFDE483241C0005554CAEC1D4168E0A278C2483241
10	Line	6	Level 6	124		0	0	794	Tuyến tránh Quốc lộ 1	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2017	50	1271.129314	010500002032BF0D000100000001020000000200000000E4F3314E7C214190A0016190D231418825424A777321414066FF144DD03141
11	LineString	6	Level 6	124		0	0	794	Tuyến tránh Quốc lộ 1	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	4087.537102	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
12	LineString	6	Level 6	124		0	0	794	Đường Huỳnh Việt Thanh	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	715.2081987	010500002032BF0D0001000000010200000008000000284B0939A0742141E85DFC64D8C9314168616C72B9732141C8D24AC84BCA314160858300A073214110264A4A5FCA314118F057DC84732141608FAD5775CA3141A041A84F3F732141380D0422BFCA31417818C2D5D772214108D537172FCB3141F0E5B90483722141389029D889CB3141A82641B1DA712141405E33CD3CCC3141
13	LineString	6	Level 6	124		0	0	794	Đường Nguyễn Văn Tạo	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	949.8475843	010500002032BF0D000100000001020000000A00000018762613266D2141F8EF9B0094C73141D8F8E49B636C2141D801AC891EC83141882A71ECA36B214120BABBADDBC83141E876F273DD6A2141C06D3A26A2C93141006F41EBBE6A2141606418CFB4C931416020D314A26A2141082F2E61C2C9314188DCF763416A2141A001F57BEEC93141F061C1761F6A2141A043211EF6C93141987CB6AD186A214140F8D22401CA3141808D55D0036A214148E67E0DD0CA3141
14	LineString	6	Level 6	124		0	0	794	Đường Huỳnh Văn Gấm	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	571.4811724	010500002032BF0D000100000001020000000300000040BD2C717F6F2141C0580B6D57CA3141B052F4FCF070214188C513467CCB3141A82641B1DA712141405E33CD3CCC3141
15	LineString	6	Level 6	124		0	0	808	Đường Đỗ Tường Tự	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1260.155008	010500002032BF0D000100000001020000000E000000D0DF543593A62141C0419281519F3141D8EC2D02AAA62141E0A9696A219F314170068B65EDA6214180C7CF1BEC9E314170080F1363A72141F8D9B437A89E3141C8E69F1311A82141785FEBA1429E314170FFFC7654A82141E8C7BB5A129E314130394439D8A82141A8821C78CF9D3141B88864B129A921415084B5D9BA9D3141B829A5A1CCA9214118B290BAA59D3141506DAB2224AA21413842712F9E9D3141D02E848768AA214158D9DE9F939D3141D0E720E8B2AC2141384D0779229D31416894CDB9EEAD2141B052D29DE49C3141484E429885AE2141E04DDE03D39C3141
16	LineString	6	Level 6	124		0	0	808	Đường Trần Văn Giàu	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	579.9020837	010500002032BF0D0001000000010200000004000000086450DD90A62141C0EF424E359F3141501E27E591A5214168A1CEE0419E314180026F4928A52141702D9246D99D3141000031B482A421414891808E309D3141
17	LineString	6	Level 6	124		0	0	808	Đường Đỗ Tường Phong	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1936.305541	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
18	LineString	6	Level 6	124		0	0	796	Đường 3 Tháng 2	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1235.483268	010500002032BF0D0001000000010200000005000000B09E0DC3E0EE1D41508E2C883B483241500A2F06ECF51D41905767515E4832418094467631FA1D41F811FEF37C483241E0A1358886FD1D41C0C935499648324140FEAF171C021E413878DBF19D483241
19	Line	6	Level 6	124		0	0	796	Đường 30 Tháng 4	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	553.9201709	010500002032BF0D0001000000010200000002000000F0A5AB1D81F41D4150F69AE3EC48324170287C9F7FF51D41C82FA5A2C6463241
20	Line	6	Level 6	124		0	0	796	Đường 3 Tháng 2	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	573.4416625	010500002032BF0D0001000000010200000002000000108EF0992CE41D41A8769E73F5473241707C2ABD15ED1D41D095288B31483241
21	Line	6	Level 6	124		0	0	796	Đường 24 Tháng 3	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	253.6026834	010500002032BF0D0001000000010200000002000000F0F6F1E53EF11D412090BDE5CB483241D0D8A44CABF11D41C8B833BFCF473241
22	LineString	6	Level 6	124		0	0	799	Quốc lộ 62 (Đoạn qua thị trấn Tân Thạnh)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1026.448992	010500002032BF0D0001000000010200000005000000E083A1CA6C412041C82E28B85BE63141E0CA33720A422041C04535127BE63141D83BC52DEC42204198734FC6B9E631411822A8BF9B432041801F5C2AFBE631418899DBD0AC482041D0F307950AE83141
23	LineString	6	Level 6	124		0	0	799	Quốc lộ 62 (Đoạn qua thị trấn Tân Thạnh)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	435.1772949	010500002032BF0D0001000000010200000008000000F0B8E02E753E2041E02327D1B0E63141280F3F64733E204170EFD6DC7CE63141F86BD3D9663E2041385DF27255E6314198320838C23E2041486428B34AE6314178C5A7346E3F204110F086E337E631417866B3B10440204140CF28A928E6314108B57B9997402041E0C4D7C838E6314148715F1703412041788FD7CD49E63141
24	LineString	6	Level 6	124		0	0	799	Quốc lộ 62 (Đoạn qua thị trấn Tân Thạnh)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	2118.085947	010500002032BF0D000100000001020000000500000070E733486B392041101D29C9A5EE314180534A56DC3A2041C8D7F62E7EED3141A085F047B73D2041A0FD0E8017EA3141983E14AB363F2041B02858893EE83141C0E6FAE2B33E20415040BA640AE73141
25	LineString	6	Level 6	124		0	0	799	Đường Dương Văn Dương	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1238.246359	010500002032BF0D000100000001020000000400000040948230C2392041186E06F71FE73141C02E43521B3920412008C71879E6314128A5E9E00E372041D882566990E43141A0A556D45B35204120D67571D1E23141
26	LineString	6	Level 6	124		0	0	799	Đường tỉnh 837 (Đoạn qua thị trấn Tân Thạnh)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2020	50	1609.140711	010500002032BF0D0001000000010200000007000000907FAD7C7F402041A01C9EF0D9E63141B08058D7B73F2041F87D5559E7E6314190FD258FBA3E20419040C42A02E73141506DFA99663C2041403A915A30E7314148C2C4FCDF392041986BBCE871E73141807CA8249A342041A096B4A6E1E73141B8F0F8FD1C342041108D9814ECE73141
27	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Nguyễn Cửu Vân	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	3501.754015	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
28	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Nguyễn An Ninh	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	800.3956467	010500002032BF0D000100000001020000000B00000058AFF32EA2772141503125D530C7314180F57A58BA792141A8D413D23FC73141A09D6722DF79214148FC0F1E3EC73141F8944C84007A2141008B68FC37C7314110B8DC09577A2141B04ED69124C73141D82B0312687A2141C87B1FA017C73141104B76C6F57A2141A091C1A27CC63141F83442BD227B2141E0FEB9EC4BC6314190F5E176257B2141609DAA1C45C631411094D2A61E7B2141507BFB923BC63141E86A9F2E877A2141083C68978BC53141
29	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Trần Phong Sắc	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	1020.418178	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
30	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Thủ Khoa Huân	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	871.3386714	010500002032BF0D0001000000010200000005000000509012818277214158E9A9F054C731413840072A0F7A2141604AFCD1EAC7314180161EFE737A2141A8B0096F07C8314110832E71CF7B2141A8FA464B7DC83141803D9991697D2141F8E7722402C93141
31	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Châu Thị Kim	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	706.3157279	010500002032BF0D000100000001020000000500000010F60584017C2141C07D7A7946C6314158EF45BF517B2141A810AD177AC53141B84716E49D7A2141585F81A29AC43141C008738C117A2141A095A23DDDC3314128C29592F3792141380DE616B7C33141
32	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Châu Thị Kim	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	5064.326809	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
33	LineString	5	Level 5	125		0	0	794	Đường Châu Thị Kim	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	941.7213674	010500002032BF0D0001000000010200000003000000404BCC0143682141C0B0A667C6B1314198F9F45B2E66214118524F4D12AF3141280F1BA7A665214160F6600256AE3141
34	LineString	5	Level 5	125		0	0	807	Đường Nguyễn Thái Bình	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	844.691609	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
35	LineString	5	Level 5	125		0	0	806	Đường Trần Phú	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2019	50	210.2115714	010500002032BF0D000100000001020000000300000060A29F0EA71922415874292FDABA3141C0266A3F9F192241B8A197654CBB3141F87152A85E1A2241A0E5E7CB45BB3141
36	LineString	5	Level 5	125		0	0	806	Đường tỉnh 826 (Đoạn Ngã 4 Xoài Đôi (ĐT 835) - Phòng khám Đa khoa Rạch Kiến)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	834.1616699	010500002032BF0D0001000000010200000005000000703C9DA1FE192241F0EDA68B13B8314178C83B6551182241E81CB9FA52B83141509E9A4D88172241B0FCDA496FB83141605B2B980B1622419071CD24F0B83141406E4BBE6B142241B8E768B6A5B93141
37	LineString	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Trương Định	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	639.8454302	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
38	LineString	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Trương Định	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	635.1929649	010500002032BF0D0001000000010200000003000000209B1AFFFD762141F8567D44C9C73141B8EF3471EC77214130390F9964C83141A86086C2EC792141E8C7CE95C9C93141
39	Line	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Nguyễn Trung Trực	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	405.6213961	010500002032BF0D0001000000010200000002000000402676103D7321411877E08148C93141A82BCEB6267621414808A9B9A8C83141
40	LineString	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Nguyễn Trung Trực	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	228.0575525	010500002032BF0D000100000001020000000500000090FC29CF04772141B88F84E481C831411860FB96A57721411886884A56C83141182F95B7E9772141180BE58E24C8314118FE2ED82D78214110FF690EEEC731410862BD8E3F78214140BD8AE1E5C73141
41	LineString	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Nguyễn Đình Chiểu	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1793.077211	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
42	LineString	4	Level 4	66		0	0	794	Đường Nguyễn Huệ	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	653.1285324	010500002032BF0D000100000001020000000600000070191E9D87772141B09EEB5BD6C93141E0D388BD21792141E81A9BFB57C9314178A265EFF479214198FC084317C93141C82DC509027B2141A06284D9C5C83141A0D0F617A07B2141E070EC3999C83141F879AD36E57B2141F842A55884C83141
43	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Quốc lộ 62 (Đoạn từ Cầu Cửa Đông đến Cầu Cá Rô)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1105.513615	010500002032BF0D0001000000010200000007000000C01BB3307DBB1F419002751EF12D32415063945BE9BC1F41D8E20AAC012E324190399B957FC41F41C0E5B918862E324170CA5DEB57C71F41003CF43CB22E3241807A81A034C81F41486B9368992E32415016EE8248C91F41D844F86F542E324120627E1A39CB1F412812AAD7E82D3241
44	Line	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Hùng Vương	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	565.1360053	010500002032BF0D0001000000010200000002000000A0976D3BA2C21F41A82506C6303032413068D127CEB91F416848F4433C303241
45	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Hùng Vương	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	497.998849	010500002032BF0D000100000001020000000400000000CBAE18CBC21F4188FDD52B3230324150B0BFF21DC41F4160E6DF3A31303241C091846247C51F4118E2262B1230324100579B2FBCC91F41104032DC662F3241
46	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Hùng Vương	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	420.2012066	010500002032BF0D0001000000010200000003000000203332B6A0B11F41B009D48F35303241A0B9632101B31F41702CC20D41303241602202882EB81F41702CC20D41303241
47	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường 30 Tháng 4	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1020.814489	010500002032BF0D0001000000010200000004000000108295268FC11F41B88B6076AE303241409CEDD585C11F413823D141C32F3241C0FD700329C31F41400D6B4C052E324190F6C9CE3BC41F418894DF17C52C3241
48	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Lý Thường Kiệt	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	631.9621196	010500002032BF0D000100000001020000000600000010D36F8EFBBE1F41A0D36A24B0303241D0F8DC3BECBE1F415068A5A91C30324100D6EEBDE0BE1F411043BC2AA02F3241E0DA6DEDC5BE1F4110B4C61A472F324110B87F6FBABE1F41C09F9243162F3241C053ABF779BF1F41C86238D53D2E3241
49	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Hai Bà Trưng	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	452.3156129	010500002032BF0D0001000000010200000004000000C0776E291AC31F416858883A21303241204ADC47E9C51F41409F9DFA742F324160CCD52B4BC61F4168395317332F3241E0EC9DA943C71F41F0CC296FBD2E3241
50	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Bạch Đằng	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1334.167272	010500002032BF0D000100000001020000000700000030AB9C574BCE1F41B0A030557F2F324140A84E314BC71F4130D07CA43A303241B08C9ED2BFC31F4190DCA7D39730324180F77445B8C21F41E00C2710A4303241F0A7F3D20EC11F4198B0E1A6AA30324120A7329A30BC1F4198841B7ABD303241400D164565BA1F4158FC0FE4D6303241
51	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Lê Lợi	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1570.013764	010500002032BF0D000100000001020000000C000000E09C3A9AE4BD1F410055A9269E2A324170E0E8E422BE1F41D0B8339ECF2A3241B01B2646DDBD1F41D04C536DED2B3241005763A797BD1F41C82D7084DC2C3241C092C9B060BD1F41B829C527842D324190CE2FBA29BD1F41F0A18A7EF82D324150D2D35A64BD1F4108B69CB52C2E3241F005C97AA9BC1F4100F324ABE62E3241E08362D684BC1F4140874B36222F324100C343D879BC1F419871E0F2B22F3241E08362D684BC1F41B0391E8A24303241A0482575CABC1F41D0E3A89CB1303241
52	Line	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Phan Chu Trinh	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	574.21435	010500002032BF0D0001000000010200000002000000208B816FEBBC1F41D0B343A9F12E324120EAF845AAC51F41E87CAAE8712F3241
53	LineString	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Lê Lợi	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1570.013764	010500002032BF0D000100000001020000000C000000E09C3A9AE4BD1F410055A9269E2A324170E0E8E422BE1F41D0B8339ECF2A3241B01B2646DDBD1F41D04C536DED2B3241005763A797BD1F41C82D7084DC2C3241C092C9B060BD1F41B829C527842D324190CE2FBA29BD1F41F0A18A7EF82D324150D2D35A64BD1F4108B69CB52C2E3241F005C97AA9BC1F4100F324ABE62E3241E08362D684BC1F4140874B36222F324100C343D879BC1F419871E0F2B22F3241E08362D684BC1F41B0391E8A24303241A0482575CABC1F41D0E3A89CB1303241
54	Line	4	Level 4	66		0	0	795	Đường Phan Chu Trinh	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	574.21435	010500002032BF0D0001000000010200000002000000208B816FEBBC1F41D0B343A9F12E324120EAF845AAC51F41E87CAAE8712F3241
55	LineString	4	Level 4	66		0	0	803	Quốc lộ 1 (Đoạn qua thị trấn Bến Lức)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	3302.356071	010500002032BF0D000100000001020000000900000010C9E133F0AC214138D599BFD7F33141D8197DBAA9AE214108F2428EE6F3314148DF65901AB02141E8CDC8B5D3F331413072FA8985B321415006290F6CF3314190983FF550B92141D8BFDD72C2F23141C0300AA0BEBC214148EED16955F23141200906AEC8BF2141383EA5E0F9F131412008412157C12141A0FAE6E0D6F13141B065F4A135C62141683B184473F13141
56	LineString	4	Level 4	66		0	0	803	Quốc lộ 1 (Đoạn qua thị trấn Bến Lức)	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	542.1217251	010500002032BF0D000100000001020000000400000080115C4E33C6214190D8B07373F13141C0C51B6EB8C8214120D9376843F13141304ABA2A5EC921412841AF2539F1314148AD459C62CA214178FAF49C51F13141
57	LineString	4	Level 4	66		0	0	803	Đường Nguyễn Hữu Thọ	Phạm vi từ mốc lộ giới vào đến 50 mét	2018	50	1413.267232	010500002032BF0D0001000000010200000008000000583B737F20B92141F0F82F10E0F23141D0502C4992B6214190D8265C5EF4314138363A4B7AB52141C0193C4705F53141703B70FC7CB52141A0AF5A5A53F53141B040A6AD7FB5214190EB3994F7F531419011C07267B52141281A20CF0FF63141A8230B9BEBB42141F029C2E217F6314180BCB3C71CB22141C05DDECE32F63141
