﻿_id	madoanhnghiep	tendoanhnghiep	tentram	loaitram_bts	sonha	phuong_xa	maxa	huyen	mahuyen	hotenchuho	kinhdo	vido	x2000	y2000	congsuatphat	dungluong	chieucaoanten	dientich	mang_2g	mang_3g	ghichu	giayphepxaydung	tgduavaosd	coquancapphep	shape	info
1	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA1565	A2b	Khu phố Thọ Cang	Phường 5	27685	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.42637	10.56971	1168945.561	573821.697	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00202FDD64FB82214130B29D8F31D63141	NULL
2	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5226	A2a	240 Quốc lộ 1	Phường 5	27685	Thành phố Tân An	794	NULL	106.41847	10.55836	1167688.308	572959.812	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00D076BE9F3F7C21418816D94E48D13141	NULL
3	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5212	A2a	48/1 (72) Huỳnh Việt Thanh	Phường 2	27688	Thành phố Tân An	794	NULL	106.40809	10.54235	1165915.082	571827.522	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D008895430B67732141C0F3FD145BCA3141	NULL
4	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5209	A2b	76 Đường Bảo Định; Khu Phố Bình Yên Đông	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Công An Tỉnh Long an	106.40603	10.53372	1164960.07	571604.059	NULL	2/2/2/2	70	625	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00883F351EA87121412085EB11A0C63141	NULL
5	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5202	A2b	85B Đường 1	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.4132	10.518	1163222.973	572392.503	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0050378901D1772141288716F9D6BF3141	NULL
6	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5203	A2b	85B Đường 1; KP Bình Yên Đông1	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.46825	10.50522	1161822.626	578421.38	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00385C8FC2EAA62141408941A05EBA3141	NULL
7	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5228	A2b	Đường 11; Quốc Lộ 1A	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Trạm Xá Công An Tỉnh Long An	106.39172	10.52094	1163543.22	570040.703	NULL	2/2/2002	44.9	64	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00B89DEF677165214190EB513817C13141	NULL
8	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5242	A2b	85B Đường 1	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.44081	10.47395	1158357.241	575425.322	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00182FDDA4828F2141202DB23DD5AC3141	NULL
9	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5252	A2b	1/22 Ấp Bình Cư	Phường 4	27691	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.39617	10.53223	1164793.03	570525.205	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0098C2F5683A6921417814AE07F9C53141	NULL
10	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5215	A2b	53 Thủ Khoa Huân	Phường 1	27694	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.43952	10.52811	1164347.379	575270.962	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0098438BEC4D8E2141E82406613BC43141	NULL
11	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5208	A2a	214 Nguyễn Đình Chiểu	Phường 3	27697	Thành phố Tân An	794	NULL	106.41755	10.53373	1164963.832	572864.938	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00408941E0817B2141C0F3FDD4A3C63141	NULL
12	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5274	A2b	45/1C Nguyễn Minh Trường	Phường 3	27697	Thành phố Tân An	794	Cá nhân	106.42384	10.52887	1164427.719	573554.543	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0090180416E5802141506210B88BC43141	NULL
13	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5227	A2b	Quốc Lộ 62	Phường 6	27700	Thành phố Tân An	794	Phòng CS PCCC Công an Long An	106.39845	10.54326	1166013.539	570772.229	NULL	2/2/2002	50	625	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00F87C3F75286B214178E7FB89BDCA3141	NULL
14	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5207	A2b	214 Ấp Xuân Hòa 1	Xã Lợi Bình Nhơn	27709	Thành phố Tân An	794	NULL	106.38066	10.54524	1166228.513	568824.717	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00C89F1A6FF15B2141D0F7538394CB3141	NULL
15	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5221	A2b	khu phố 1	Thị trấn Cần Đước	28108	Huyện Cần Đước	806	Long An P&T	106.60457	10.50487	1161821.299	593343.675	NULL	2/2/2002	40	64	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00A89999597F1B2241A0438B4C5DBA3141	NULL
16	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5234	A2b	162 Ấp Cầu Tràm	Xã Long Trạch	28111	Huyện Cần Đước	806	NULL	106.58736	10.62919	1175567.412	591422.908	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D004060E5D07D0C224100D578690FF03141	NULL
17	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5204	A2a	342; đường 826; ấp Xoài Đôi	Xã Long Trạch	28111	Huyện Cần Đước	806	NULL	106.58845	10.5993	1172261.541	591551.087	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00A0438B2C7E0D2241E8F97E8A25E33141	NULL
18	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5217	A2b	12; Ấp 2	Xã Long Khê	28114	Huyện Cần Đước	806	NULL	106.55793	10.61024	1173462.818	588208.08	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00A0C2F52860F32141B07268D1D6E73141	NULL
19	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA1525	A2b	NULL	Xã Long Định	28117	Huyện Cần Đước	806	Cá nhân	106.49939	10.61724	1174221.06	581800.359	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0020D9CEB750C1214100295C0FCDEA3141	NULL
20	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5201	A2b	14 đường 30/4	Phường 1	27787	Thị xã Kiến Tường	795	Đài Viễn Thông Mộc Hóa; Long An	105.93691	10.77654	1191747.284	520243.731	NULL	2/2/2002	65	100	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0080438BECCEC01F415839B448432F3241	NULL
21	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5235	A2b	Bưu Điện Huyện Tân Thạnh	Thị trấn Tân Thạnh	27826	Huyện Tân Thạnh	799	Long An P&T	106.04886	10.60642	1172941.254	532504.677	NULL	2/2/2002	60	100	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0078BE9F5A31402041E8240641CDE53141	NULL
22	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5205	A2b	92/3 khóm 3	Thị trấn Thạnh Hóa	27865	Huyện Thạnh Hóa	800	NULL	106.1848	10.6573	1178586.291	547371.491	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00285A64FB56B42041E8F97E4ADAFB3141	NULL
23	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5241	A2b	Ấp 1	Xã Tân Tây	27889	Huyện Thạnh Hóa	800	NULL	106.25304	10.63631	1176275.979	554841.004	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00B8490C02B2EE204188BE9FFAD3F23141	NULL
24	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5224	A2b	143/37 Trần Văn Siêu	Thị trấn Hậu Nghĩa	27931	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.39428	10.89639	1205071.631	570234.125	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0008000040F4662141583789A14F633241	NULL
25	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5238	A2b	KVI Tỉnh Lộ 838	Thị trấn Đông Thành	27898	Huyện Đức Huệ	801	Cá nhân	106.3088	10.89378	1204764.36	560889.977	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00105839F4F31D2141C8F5285C1C623241	NULL
26	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5216	A2b	469; ấp Lộc Trung	Xã Mỹ Lộc	28177	Huyện Cần Giuộc	807	NULL	106.62667	10.60568	1172978.775	595731.632	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0010819543272E2241686666C6F2E53141	NULL
27	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5211	A2b	Đường Trị Yên; Ấp Hòa Thuận	Xã Trường Bình	28186	Huyện Cần Giuộc	807	Công an Huyện Cần Giuộc	106.66588	10.6029	1172683.66	600023.354	NULL	4/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00F87C3FB5AE4F224198C2F5A8CBE43141	NULL
28	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA1535	A2b	Ấp Kế Mỹ	Xã Trường Bình	28186	Huyện Cần Giuộc	807	Cá nhân	106.64595	10.5848	1170675.163	597848.109	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0020D9CE37B03E2241385EBA29F3DC3141	NULL
29	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5237	A2b	187 Ấp Chánh Hội	Xã Tân Mỹ	27949	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.36366	10.9425	1210164.852	566876.378	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00603789C1B84C214110AC1CDA34773241	NULL
30	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5231	A2b	Ấp Thuận Hòa 2	Xã Hòa Khánh Nam	27979	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.41759	10.84646	1199554.388	572794.544	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00002B8716F57A2141D0F75363C24D3241	NULL
31	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5239	A2b	60 Ấp 1	Xã Đức Hòa Đông	27982	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.47488	10.84416	1199314.303	579059.248	NULL	2/4/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0020DBF97EE6AB21417868914DD24C3241	NULL
32	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5222	A2b	Bình Tiền 1	Xã Đức Hòa Hạ	27985	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.45615	10.81837	1196456.834	577017.891	NULL	4/4/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00E82631C8F39B2141280681D5A8413241	NULL
33	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA1568	A2b	Ấp Bình Tã 2	Xã Đức Hòa Hạ	27985	Huyện Đức Hòa	802	Cá nhân	106.47409	10.81331	1195901.729	578980.976	NULL	4/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00A845B6F349AB214180BE9FBA7D3F3241	NULL
34	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5236	A2b	45/5 Đội 3; Ấp 2	Xã Hựu Thạnh	27988	Huyện Đức Hòa	802	NULL	106.43118	10.79662	1194044.917	574292.775	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00D0CCCC8CA98621411083C0EA3C383241	NULL
35	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5214	A2b	43 Nguyễn Văn Siêu; KP2	Thị trấn Bến Lức	27991	Huyện Bến Lức	803	Cá nhân	106.45266	10.61327	1173769.972	576687.995	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00D8A370FD5F992141F8FDD4F809E93141	NULL
36	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5232	A2b	3; Mai Thị Non	Thị trấn Bến Lức	27991	Huyện Bến Lức	803	Công an huyện Bến Lức	106.48959	10.63893	1176617.621	580722.292	NULL	2/4/2004	54	81	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0020068195E4B8214130DBF99E29F43141	NULL
37	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5230	A2b	Ấp 7	Xã Lương Hòa	28003	Huyện Bến Lức	803	Cty TNHH Đầu Tư CN Viễn Thông PT	106.44486	10.71151	1184634.302	575810.102	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00105839348492214140DF4F4D7A133241	NULL
38	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5284	A2b	Ấp 10	Xã Lương Hòa	28003	Huyện Bến Lức	803	Cá nhân	106.44862	10.67573	1180677.604	576230.361	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00F8FDD4B8CC95214180BE9F9A05043241	NULL
39	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5218	A2b	11; Ấp 2	Xã Mỹ Yên	28018	Huyện Bến Lức	803	NULL	106.53579	10.64379	1177167.586	585775.972	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00F8FBA9F15FE02141901804964FF63141	NULL
40	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5233	A2b	Ấp Voi Lá	Xã Long Hiệp	28024	Huyện Bến Lức	803	NULL	106.5137	10.63392	1176069.839	583361.682	NULL	2/2/2002	36	324	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00A01A2F5D83CD214140B4C8D605F23141	NULL
41	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5213	A2a	NULL	Xã Nhựt Chánh	28033	Huyện Bến Lức	803	NULL	106.4697	10.63412	1176080.456	578547.248	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0020DBF97EE6A72141886ABC7410F23141	NULL
42	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5225	A2b	Khu B; Trương Công Định	Thị trấn Thủ Thừa	28036	Huyện Thủ Thừa	804	Công an Thủ Thừa	106.39813	10.60043	1172336.82	570724.081	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0000D57829C86A21412885EBD170E33141	NULL
43	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5229	A2b	142/164F;  ấp 6	Xã Nhị Thành	28057	Huyện Thủ Thừa	804	Cá nhân	106.43766	10.58305	1170423.763	575054.014	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0018022B079C8C2141D0F753C3F7DB3141	NULL
44	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5240	A2b	ấp 2	Xã Mỹ An	28060	Huyện Thủ Thừa	804	NULL	106.33562	10.59733	1171980.4	563884.447	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00202FDDE458352141706666660CE23141	NULL
45	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5206	A2b	ấp 3	Xã Mỹ Phú	28066	Huyện Thủ Thừa	804	Cty TNHH SXTMDV Thành Mỹ	106.35335	10.567644	1168700.679	565830.951	NULL	2/2/2002	45	64	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00D878E9E68D442141B0F1D2AD3CD53141	NULL
46	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5244	A2b	Tỉnh lộ 833	Thị trấn Tân Trụ	28075	Huyện Tân Trụ	805	Công an Huyện Tân Trụ	106.50851	10.51379	1162780.94	582826.084	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00480C022B54C9214110D7A3F01CBE3141	NULL
47	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5245	A2b	346/5 Ấp 5	Xã Lạc Tấn	28087	Huyện Tân Trụ	805	NULL	106.46403	10.55428	1167248.052	577947.086	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D002831082C36A3214138DF4F0D90CF3141	NULL
48	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5219	A2b	ấp 2	Xã Long Hòa	28123	Huyện Cần Đước	806	Long An P&T	106.59063	10.57899	1170015.656	591795.712	NULL	2/2/2002	49	81	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0090438B6C670F2241B89DEFA75FDA3141	NULL
49	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5223	A2b	NULL	Xã Mỹ Lệ	28135	Huyện Cần Đước	806	Long An P&T	106.60158	10.53847	1165536.964	593006.283	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D004860E590DC18224140B4C8F6E0C83141	NULL
50	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5210	A2a	Ấp 4	Xã Long Hậu	28168	Huyện Cần Giuộc	807	NULL	106.68689	10.65243	1178169.241	602306.03	NULL	2/2/2002	21	48	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0000295C0F84612241102DB23D39FA3141	NULL
51	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5265	A2b	Ấp Kim Điền	Xã Tân Kim	28171	Huyện Cần Giuộc	807	Cá nhân	106.65943	10.62899	1175567.482	599309.07	NULL	2/2/2002	42	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D00480AD7231A4A2241205A647B0FF03141	NULL
52	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5220	A2b	Trạm Bưu Điện Văn Hóa Xã Long An	Xã Long An	28198	Huyện Cần Giuộc	807	Long An P&T	106.63336	10.56269	1168225.589	596477.191	NULL	2/2/2002	45	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0088C0CA61FA33224148B4C89661D33141	NULL
53	GTEL	Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu	LA5243	A2b	223/5 Khóm 1; Đường 827A	Thị trấn Tầm Vu	28210	Huyện Châu Thành	808	NULL	106.46874	10.44551	1155218.371	578490.08	NULL	2/2/2002	44.9	484	1	0	NULL	NULL	NULL	NULL	010100002032BF0D0098C2F52874A7214120DBF95E92A03141	NULL
