﻿_id	Thoi gian	Heo thit hoi (d/kg)	Ga con giong long mau  (d/con 1 ngay tuoi)	Ga thit long mau (d/kg)	Ga ta tha vuon (d/kg)	Ga con giong thit (Binh Dinh) (d/con 1 ngay tuoi)	Ga thit (Binh Dinh) (d/kg)	Ga thit cong nghiep (Long trang) (d/kg)	Trung  ga 20k (d/qua)	Trung  ga 21k (d/qua)	Trung  ga 22k (d/qua)	Trung  ga 23k (d/qua)	Vit giong Super-M (d/con 1 ngay tuoi)	Vit giong Grimaud (d/con 1 ngay tuoi)	Vit thit Super-M (d/kg)	Vit thit Grimaud (d/kg)	Trung vit (d/qua)	Bo thit giong (d/kg)	Bo thit hoi (d/kg)	Sua bo tuoi (d/kg)
1	7/1/25	68.000-70.000	9;000	62.000-67.000	72.000-77.000	10;000	55.000-60.000	30.000- 35.000	1;600	1;700	1;800	1;900					2.800– 3.500	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
2	14/1/2025	68.000-70.000	10;000	62.000-67.000	72.000-77.000	11;000	55.000-60.000	30.000- 35.000	1;650	1;700	1;800	1;900					3.000– 3.600	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
3	4/2/25	68.000-70.000	10;000	62.000-65.000	72.000-75.000	11;000	55.000-60.000	30.000- 35.000	1;500	1;550	1;650	1;750					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
4	10/2/25	69.000-72.000	8;000	62.000-65.000	72.000-75.000	9;000	55.000-60.000	30.000- 35.000	1;500	1;650	1;750	1;800					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
5	25/2/2025	73.000-76.000	9;000	63.000-65.000	74.000-77.000	10;000	55.000-60.000	25.000- 30.000	1;400	1;550	1;650	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
6	10/3/25	80.000-82.000	7;000	63.000-65.000	72.000-76.000	8;000	53.000-55.000	25.000- 30.000	1;400	1;450	1;550	1;650					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
7	18/3/2025	78.000-80.000	7;000	63.000-65.000	72.000-76.000	8;000	53.000-55.000	25.000- 30.000	1;250	1;350	1;450	1;550					2.300– 2.800	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
8	25/3/2025	76.000-78.000	7;000	63.000-65.000	72.000-76.000	8;000	53.000-55.000	25.000- 30.000	1;500	1;550	1;650	1;750					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
9	1/4/25	72.000-76.000	8;000	63.000-65.000	72.000-76.000	9;000	53.000-55.000	27.000- 32.000	1;500	1;600	1;700	1;800					2.600– 3.300	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
10	8/4/25	13	8;000	62.000-64.000	70.000-74.000	9;000	53.000-55.000	27.000- 32.000	1;500	1;600	1;700	1;800					2.500– 3.200	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
11	15/4/2025	73.000-76.000	8;000	62.000-64.000	70.000-74.000	9;000	53.000-55.000	30.000- 35.000	1;450	1;550	1;650	1;750					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
12	22/4/2025	74.000-76.000	8;000	64.000-66.000	72.000-76.000	9;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;400	1;500	1;600	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
13	29/4/2025	74.000-76.000	8;000	64.000-66.000	72.000-76.000	9;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;400	1;500	1;600	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
14	6/5/25	73.000-75.000	9;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;400	1;500	1;600	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
15	13/5/2025	73.000-75.000	10;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;400	1;500	1;600	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
16	20/5/2025	73.000-75.000	10;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;325	1;450	1;550	1;650					2.400– 2.900	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
17	27/5/2025	74.000-76.000	10;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;400	1;500	1;600	1;700					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
18	3/6/25	73.000-75.000	9;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;550	1;650	1;750	1;850					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
19	10/6/205	72.000-74.000	9;000	64.000-66.000	72.000-76.000	10;000	55.000-57.000	30.000- 35.000	1;550	1;650	1;750	1;850					2.500– 3.000	70.000 –75.000	65.000-67.000	14.000 -15.000
20	15/7/2025	64000-67000		58000-60000	6600-70000		51000-53000	35000	2;250	2;300	2;400	2;500					3000-3500	70.000 –75.000	65000-67000	14.000 -15.000
21	22/7/2025	62000-65000		58000-61000	68000-73000		51000-55000	35000	2;250	2;300	2;400	2;500					3000-3500	70.000 –75.000	68000-70000	14.000 -15.000
22	29/7/2025	61.000-64.000	9;000	58.000-61.000	68.000-73.000	10;000	51.000-55.000	35;000	2;250	2;300	2;400	2;500					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
23	5/8/25	61.000-64.000	9;000	58.000-61.000	68.000-73.000	10;000	51.000-55.000	35;000	2;250	2;300	2;400	2;500					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
24	19/8/2025	60.000-63.000	9;000	55.000-60.000	68.000-73.000	10;000	50.000-54.000	31.000-35.000	2;250	2;300	2;400	2;500					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
25	5/9/25	58;000-60000		55000-60000	70000-73000		50000-55000	35000	2;250	2;300	2;400	2;500					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
26	9/9/25	55.000-61.000	9;000	55.000-60.000	70.000-73.000	10;000	50.000-55.000	31.000-36.000	2;250	2;300	2;400	2;500					2.800– 3.300	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
27	16/9/2025	55.000-61.000	9;000	55.000-60.000	70.000-73.000	10;000	50.000-55.000	31.000-36.000	2;250	2;300	2;400	2;500					2.700– 3.200	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
28	23/9/2025	55.000-61.000	10;000	53.000-58.000	69.000-71.000	11;000	50.000-55.000	29.000-34.000	2;150	2;200	2;300	2;400					2.600– 3.100	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
29	30/9/2025	56000-62000	9;000	53000-58000	69000-71000	9000	50000-55000	29000-34000	2250	2300	2400	2500					2600– 3100	72000 –75000	68000-70000	14000 -15000
30	7/10/25	56000-62000		54000-59000	71000-74000		50000-55000	30000-35000	2;250	2;300	2;400	2;500					2800-3300	72000 –75000	68000-70000	14000 -15000
31	13/10/2025	50000-54000	9;000	53000-58000	69000-72000	9000	50000-55000	29;000-34000	2;050	2;100	2;200	2;300					2700-3100	72000 –75000	68000-70000	14000 -15000
32	20/10/25-27/10	52000-55000	9;000	52000-57000	67000-70000	9000	49000-54000	28000-33000	2;050	2;100	2;200	2;300					2700-3100	7200-75000	68000-70000	14000-15000
33	28/10-3/11/25	53.000 – 55.000	9;000	52.000 – 56.000	65.000 – 69.000	9000	48.000 – 53.000		2;050	2;100	2;200	2;300					2800-3200	7200-75000	68000-70000	14000-15000
34	4/11/25	52.000-54.000	11;000	52.000-56.000	66.000-69.000	11;000	47.000-52.000	28.000-33.000	2;150	2;200	2;300	2;400					2.800– 3.200	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
35	10/11/25	50000-53000	11;000	52.000-56.000	66.000-69.000	11;000	50000-53000		2150	2250	2350	2450					3000-3500	7200-75000	68000-70000	14000-15000
36	18/11/2025	50.000-53.000	12;000	52.000-56.000	66.000-69.000	14;000	50.000-53.000	28.000-33.000	2;250	2;300	2;400	2;500					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
37	3/12/25	54.000-57.000	13;000	55.000-57.000	66.000-69.000	13;000	53.000-55.000	28.000-33.000	2;300	2;400	2;500	2;600					3.000– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
38	16/12/2025	58.000-61.000	14;000	53.000-55.000	64.000-67.000	14;000	53.000-55.000	28.000-33.000	2;400	2;500	2;600	2;700					3.100– 3.500	72.000 –75.000	68.000-70.000	14.000 -15.000
