﻿_id	csdlnhansuthpt.stt	csdlnhansuthpt.doingu	csdlnhansuthpt.sotruong	csdlnhansuthpt.solop	csdlnhansuthpt.tylegv	csdlnhansuthpt.tonggv	csdlnhansuthpt.sonu	csdlnhansuthpt.tiensi	csdlnhansuthpt.thacsi	csdlnhansuthpt.daihoc	csdlnhansuthpt.caodang	csdlnhansuthpt.trungcap	csdlnhansuthpt.tcllct	csdlnhansuthpt.ccllct	csdlnhansuthpt.qlgd	csdlnhansuthpt.cdnn	csdlnhansuthpt.dangvien
1		Tổng cộng	41			2691	1707	1	456	2158	30	46	329	11	313	2454	1417
2	I	Giáo viên				2419	1550	1	393	2017	8		216	2	191	2319	1244
3		Giáo viên THCS		144	1.19	181	111		2	171	8		12		12	173	91
4		Giáo viên THPT		1198	1.87	2238	1439	1	391	1846			204	2	179	2146	1153
5	II	Cán bộ quản lý				122	40		61	61			113	9	122	122	122
6	III	Nhân viên				150	117		2	80	22	46				13	51
7	1	THPT chuyên Trần Văn Giàu	1	28		84	52		47	35		2	9	2	3	73	31
8	I	Giáo viên			2.61	73	41		43	30			8			70	28
9	II	Cán bộ quản lý				3	3		3				1	2	3	3	3
10	III	Nhân viên				8	8		1	5		2					
11	2	THPT Tân An	1	37		85	62		18	66	1		15		9	9	48
12	I	Giáo viên			2.08	77	57		16	61			12		6	77	44
13	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
14	III	Nhân viên				5	4			4	1						1
15	3	THPT Lê Quý Đôn	1	36		81	51	1	31	49			15		15	77	46
16	I	Giáo viên			2.06	74	47	1	28	45			12		12	74	41
17	II	Cán bộ quản lý				3	1		3				3		3	3	3
18	III	Nhân viên				4	3			4							2
19	4	THPT Hùng Vương	1	33		73	52		19	52		2	13		3	70	33
20	I	Giáo viên			2	66	48		17	49			10			66	29
21	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
22	III	Nhân viên				4	3			2		2				1	1
23	5	THPT Thủ Thừa	1	42		93	67		13	76	1	3	17	1	9	87	54
24	I	Giáo viên			2.02	85	61		11	74			14	1	6	84	49
25	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
26	III	Nhân viên				5	5			1	1	3					2
27	6	THPT Mỹ Lạc	1	20		43	31		5	37		1	6	1	8	41	31
28	I	Giáo viên			1.9	38	27		4	34			4		5	38	28
29	II	Cán bộ quản lý				3	2		1	2			2	1	3	3	3
30	III	Nhân viên				2	2			1		1					
31	7	THPT Tân Trụ	1	29		66	47		8	58			9		8	66	40
32	I	Giáo viên			2.07	60	44		6	54			6		5	60	34
33	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
34	III	Nhân viên				3	2			3						3	3
35	8	THPT Nguyễn Trung Trực	1	20		47	34		8	37	1	1	7		9	43	32
36	I	Giáo viên			2	40	30		6	34			4		6	40	27
37	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
38	III	Nhân viên				4	3			2	1	1					2
39	9	THPT Nguyễn Thông	1	44		101	66		13	86	1	1	13		13	93	3
40	I	Giáo viên			2.09	92	59		10	82			10		10	90	
41	II	Cán bộ quản lý				3	1		3				3		3	3	3
42	III	Nhân viên				6	6			4	1	1					
43	10	THPT Phan Văn Đạt	1	20		50	33		4	45		1	5		8	45	33
44	I	Giáo viên			2.1	42	28		3	39			2		5	42	27
45	II	Cán bộ quản lý				3	1		1	2			3		3	3	3
46	III	Nhân viên				5	4			4		1					3
47	11	THPT Nguyễn Hữu Thọ	1	45		96	63		20	74	1	1	7	1	8	90	46
48	I	Giáo viên			1.98	89	58		18	71			4	1	5	87	42
49	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
50	III	Nhân viên				4	4			2	1	1					1
51	12	THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức	1	43		75	48		24	50		1	4	1	5	71	33
52	I	Giáo viên			1.63	70	45		21	49			2		2	68	30
53	II	Cán bộ quản lý				3	1		3				2	1	3	3	3
54	III	Nhân viên				2	2			1		1					
55	13	THPT Gò Đen	1	37		75	48		21	52	1	1	6		9	63	46
56	I	Giáo viên			1.84	68	44		19	49			3		6	60	41
57	II	Cán bộ quản lý				3	1		1	2			3		3	3	3
58	III	Nhân viên				4	3		1	1	1	1					2
59	14	THPT Cần Đước	1	32		73	41		14	57	1	1	10		7	68	46
60	I	Giáo viên			2.09	67	38		14	53			7		4	65	43
61	II	Cán bộ quản lý				3				3			3		3	3	3
62	III	Nhân viên				3	3			1	1	1					
63	15	THPT Rạch Kiến	1	45		94	57		19	73		2	7	1	10	90	52
64	I	Giáo viên			1.93	87	51		17	70			5		7	87	47
65	II	Cán bộ quản lý				3	2		2	1			2	1	3	3	3
66	III	Nhân viên				4	4			2		2					2
67	16	THPT Chu Văn An	1	23		42	23		12	28		2	6		8	39	24
68	I	Giáo viên			1.61	37	21		11	26			4		6	37	20
69	II	Cán bộ quản lý				2			1	1			2		2	2	2
70	III	Nhân viên				3	2			1		2					2
71	17	THPT Long Hựu Đông	1	20		45	25		4	39		2	5		7	43	26
72	I	Giáo viên			2	40	23		3	37			2		4	40	22
73	II	Cán bộ quản lý				3	1		1	2			3		3	3	3
74	III	Nhân viên				2	1					2					1
75	18	THPT Cần Giuộc	1	35		71	45		24	47			9		10	63	41
76	I	Giáo viên			1.83	64	41		22	42			6		7	60	37
77	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
78	III	Nhân viên				4	3			4							1
79	19	THPT Nguyễn Đình Chiểu	1	39		71	45		7	62	1	1	7		8	64	29
80	I	Giáo viên			1.67	65	40		6	59			4		5	61	25
81	II	Cán bộ quản lý				3	2		1	2			3		3	3	3
82	III	Nhân viên				3	3			1	1	1					1
83	20	THPT Đông Thạnh	1	38		73	44		6	66		1	6		9	71	38
84	I	Giáo viên			1.79	68	42		6	62			4		7	68	35
85	II	Cán bộ quản lý				2	1			2			2		2	2	2
86	III	Nhân viên				3	1			2		1				1	1
87	21	THPT Đức Hòa	1	51		83	51		15	66	1	1	8		8	78	34
88	I	Giáo viên			1.49	76	45		13	63			6		6	75	32
89	II	Cán bộ quản lý				2	1		2				2		2	2	2
90	III	Nhân viên				5	5			3	1	1				1	
91	22	THPT Võ Văn Tần	1	45		77	47		10	66		1	7		3	72	28
92	I	Giáo viên			1.58	71	46		9	62			4			69	25
93	II	Cán bộ quản lý				3			1	2			3		3	3	3
94	III	Nhân viên				3	1			2		1					
95	23	THPT Hậu Nghĩa	1	71		122	82		23	97		2	13		13	78	56
96	I	Giáo viên			1.59	113	77		22	91			10		10	75	50
97	II	Cán bộ quản lý				3			1	2			3		3	3	3
98	III	Nhân viên				6	5			4		2					3
99	24	THPT An Ninh	1	31		53	35		5	47		1	9		8	45	26
100	I	Giáo viên			1.45	45	31		5	40			6		5	42	20
101	II	Cán bộ quản lý				3	1			3			3		3	3	3
102	III	Nhân viên				5	3			4		1					3
103	25	THPT Đức Huệ	1	32		60	36		5	51	3	1	9		5	54	38
104	I	Giáo viên			1.63	52	32		5	47			6		2	51	34
105	II	Cán bộ quản lý				3				3			3		3	3	3
106	III	Nhân viên				5	4			1	3	1					1
107	26	THPT Thạnh Hóa	1	30		60	38		5	53	1	1	10	1	11	59	37
108	I	Giáo viên			1.8	54	34		4	50			8		8	54	33
109	II	Cán bộ quản lý				3	2		1	2			2	1	3	3	3
110	III	Nhân viên				3	2			1	1	1				2	1
111	27	THPT Tân Thạnh	1	30		64	40		8	55		1	8		8	57	33
112	I	Giáo viên			1.93	58	38		6	52			5		5	54	30
113	II	Cán bộ quản lý				3			2	1			3		3	3	3
114	III	Nhân viên				3	2			2		1					
115	28	THPT Kiến Tường	1	24		62	42		5	55		2	13		8	57	50
116	I	Giáo viên			2.25	54	38		3	51			10		5	54	45
117	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
118	III	Nhân viên				5	3			3		2					2
119	29	THPT Thiên Hộ Dương	1	21		48	34		5	42	1		3	1	3	46	34
120	I	Giáo viên			2.05	43	31		3	40			1			43	30
121	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			2	1	3	3	3
122	III	Nhân viên				2	2			1	1						1
123	30	THPT Vĩnh Hưng	1	26		60	40		5	55			10		8	57	32
124	I	Giáo viên			2.15	56	38		3	53			7		5	54	28
125	II	Cán bộ quản lý				3	1		2	1			3		3	3	3
126	III	Nhân viên				1	1			1							1
127	31	THPT Tân Hưng	1	22		46	27		11	31	1	3	5		6	43	30
128	I	Giáo viên			1.73	38	22		8	30			2		3	37	27
129	II	Cán bộ quản lý				3			3				3		3	3	3
130	III	Nhân viên				5	5			1	1	3				3	
131	32	THCS&THPT Hưng Điền B	1			34	19		6	28			3	1	5	33	22
132	I	Giáo viên				29	16		5	24			1		2	28	18
133		THCS		13	1.15	16	10			16			1		1	15	10
134		THPT		9	1.33	13	6		5	8					1	13	8
135	II	Cán bộ quản lý				3	2		1	2			2	1	3	3	3
136	III	Nhân viên				2	1			2						2	1
137	33	THCS&THPT Khánh Hưng	1			46	28		4	39	2	1	7		8	38	39
138	I	Giáo viên				38	23		2	36			3		4	34	32
139		THCS		12	1.25	16	8		1	15			2		2	14	8
140		THPT		11	1.91	22	15		1	21			1		2	20	24
141	II	Cán bộ quản lý				4	2		2	2			4		4	4	4
142	III	Nhân viên				4	3			1	2	1					3
143	34	THCS&THPT Bình Phong Thạnh	1	26		55	34		2	49	3	1	3	1	4	51	31
144	I	Giáo viên				48	32		1	45	2		1		1	48	26
145		THCS		13	1.69	23	15			21	2		1		1	23	12
146		THPT		13	1.85	25	17		1	24						25	14
147	II	Cán bộ quản lý				3			1	2			2	1	3	3	3
148	III	Nhân viên				4	2			2	1	1					2
149	35	THCS&THPT Hậu Thạnh Đông	1	36		74	42		7	66		1	7		7	71	41
150	I	Giáo viên				68	39		7	61			4		4	68	37
151		THCS		14	1.14	17	11		1	16			1		1	17	12
152		THPT		22	2.27	51	28		6	45			3		3	51	25
153	II	Cán bộ quản lý				3	2			3			3		3	3	3
154	III	Nhân viên				3	1			2		1					1
155	36	THCS&THPT Mỹ Bình	1	15		31	14			30		1	4		6	28	21
156	I	Giáo viên				26	13			26			1		3	25	17
157		THCS		7	1.43	11	5			11					1	11	8
158		THPT		8	1.75	15	8			15			1		2	14	9
159	II	Cán bộ quản lý				3				3			3		3	3	3
160	III	Nhân viên				2	1			1		1					1
161	37	THCS&THPT Mỹ Quý	1			52	26		2	44	5	1	4		8	48	22
162	I	Giáo viên				45	23		1	41	3		1		5	45	16
163		THCS		17	1.29	23	11			20	3		1		1	23	8
164		THPT		13	1.62	22	12		1	21					4	22	8
165	II	Cán bộ quản lý				3			1	2			3		3	3	3
166	III	Nhân viên				4	3			1	2	1					3
167	38	THCS&THPT Lương Hòa	1			54	35		5	47	2		8		8	46	30
168	I	Giáo viên				49	33		2	46	1		4		4	42	26
169		THCS		18	0.94	18	15			17	1		2		2	17	11
170		THPT		21	1.43	31	18		2	29			2		2	25	15
171	II	Cán bộ quản lý				4	1		3	1			4		4	4	4
172	III	Nhân viên				1	1				1						
173	39	THCS&THPT Nguyễn Thị Một	1			57	35		10	46	1		7		4	55	23
174	I	Giáo viên				52	32		7	44	1		3			51	19
175		THCS		20	1	21	13			20	1		1			21	8
176		THPT		17	1.76	31	19		7	24			2			30	11
177	II	Cán bộ quản lý				4	2		3	1			4		4	4	4
178	III	Nhân viên				1	1			1							
179	40	THCS&THPT Long Cang	1			85	51		2	79	2	2	9		10	75	47
180	I	Giáo viên				78	48		2	75	1		6		7	72	42
181		THCS		30	1.17	36	23			35	1		3		3	32	14
182		THPT		23	1.78	42	25		2	40			3		4	40	28
183	II	Cán bộ quản lý				3	1			3			3		3	3	3
184	III	Nhân viên				4	2			1	1	2					2
185	41	Trung tâm GDTX&KTTH	1	12		30	17		4	23		3	6		6	26	11
186	I	Giáo viên			2	24	14		4	20			4		4	24	8
187	II	Cán bộ quản lý				2				2			2		2	2	2
188	III	Nhân viên				4	3			1		3					1
