﻿_id	tentuyenduongday	loaitram	tenloaitram	diabandiqua	diemdau	diemcuoi	chieudai	loaiday	somach	sotru	taidinhmuc	hesomangtai	namvanhanh	kehoachnangcap	vuotql	vuotsong	vuotkdc	ghichu	hoatdong	ngaynhap	ngaycapnhat
1	Sông Hâu - Đức Hòa #1, 2	Tram500	Trạm 500KV	huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Huệ, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa	Trụ 187	Trụ 288	133.500	ACSR 4x330/43	2	2	200		dự kiến 2021		ĐT867, QL62, ĐT 833, QLN2, ĐT818, ĐT816	ĐT867, QL62, ĐT 833, QLN2, ĐT818, ĐT816			True	20201031	
2	Đức Hòa - Chơn Thành #1, 2	Tram500	Trạm 500KV	huyện Đức Huệ, huyện Đức Hòa	Tru 01	Tru 35	26.000	ACSR 4x666,6MCM	2	2	200		dự kiến 2021						True	20201031	
3	Phú Mỹ – Cần Đức và Cần Đước - Mỹ Tho 2 & Phú Mỹ – Mỹ Tho	Tram220	Trạm 220KV	huyện Tân Trụ, huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc, huyện Châu Thành	Trụ 101	Trụ 207	40.020	ACSR 795 MCM	2	2	900		2001		ĐT12, QL50, tuyến tránh QL50, ĐT835, ĐT826, ĐT830,	ĐT12, QL50, tuyến tránh QL50, ĐT835, ĐT826, ĐT830,			True	20201031	
4	Nhà Bè (565, 575) - Mỹ Tho (561, 571)	Tram500	Trạm 500KV	huyện Tân Trụ, huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc, huyện Châu Thành	Tru 265	Tru 359	10.700	ACSR 4x666,6MCM	1	1	200		2011		ĐT827A, ĐT827B, ĐT833, ĐT833B, ĐT832, ĐT16, ĐT826,	ĐT827A, ĐT827B, ĐT833, ĐT833B, ĐT832, ĐT16, ĐT826,			True	20201031	
5	174 Long An 2 - 171 Tân An	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa	TBA 220kV Long An	TBA Tân An	5.200	ACSR240/39	4 và 2	4 và 2	610A	35.000	2005	2019	QL1A	QL1A			True	20201031	
6	173 Long An 2 - 172 Tầm Vu	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, huyện Châu Thành	TBA 220kV Long An	TBA Tầm Vu	21.300	ACSR240/39 + ACSR240/32	4 và 2	4 và 2	610A	40.000	2005 và 2017	2019	QL1A	Vàm Cỏ Tây			True	20201031	
7	172 Tân An - 171 Long  Giang	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An	TBA Tân An	Trụ 154	9.800	ACSR240/39	2	2	610	0.000	2005	2019	Vàm Cỏ Tây	Vàm Cỏ Tây		Không tải	True	20201031	
8	Cầu Bông - Phú Lâm 2	Tram500	Trạm 500KV	huyện Đức Hòa	Tru 1126	Tru 1147	10.600	ACSR 4x330/43	1	1	200		2004						True	20201031	
9	171 Tầm Vu - 172 Mỹ Tho 2	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Châu Thành	TBA Tầm Vu	Trụ 154	15.600	ACSR240/39 + ACSR240/32	2	2	610A	44.000	2005 và 2017	2019					True	20201031	
10	172 Long An - 171 Tân Hương	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An	TBA Long An	Trụ 41	6.400	ACSR240/32	1	1	610A	0.000	1972	2019					True	20201031	
11	Long An 2 - Bến Lức, Bến Lức - Phú Lâm	Tram220	Trạm 220KV	huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa	25	121B	10.790	ACSR 795 MCM	2	2	900		2012		Tỉnh lộ 830	Tỉnh lộ 830			True	20201031	
12	Long An – Mỹ Tho #1, 2	Tram220	Trạm 220KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa	1	29	10.290	ACSR 3x330	2	2	1800		2018		QL62, tuyến tránh Thành phố Tân An	QL62, tuyến tránh Thành phố Tân An			True	20201031	
13	Phú Lâm (571, 572) - Mỹ Tho (562, 572)	Tram500	Trạm 500KV	huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa, huyện Tân Trụ, huyện Châu Thành	Tru 25	Tru 265		ACSR 4x666,6MCM	1	1	200		2014		Cao tốc HCM - Trung Lương, tỉnh lộ 830, QL1A,	Cao tốc HCM - Trung Lương, tỉnh lộ 830, QL1A,			True	20201031	
14	Cầu Bông - Đức Hòa #1, 2	Tram220	Trạm 220KV	huyện Đức Hòa	40	43	0.900	ACSR 795 MCM	2	2	900		2015						True	20201031	
15	172 Long An 2 - 171 Long An	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa	TBA 220kV Long An	TBA Long An	4.890	ACSR185/29	1	1	510A	49.700	1972	2019		Vàm Cỏ Tây			True	20201031	
16	Cầu Bông - Phú Lâm 1	Tram500	Trạm 500KV	huyện Đức Hòa	Tru 3384	Tru 3406	10.700	ACSR 4x330/43	1	1	200		1992						True	20201031	
17	Mỹ Tho - Đức Hòa #1, 2	Tram500	Trạm 500KV	huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Huệ, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa	Tru 43	Tru 112	34.000	ACSR 4x330/43	2	2	200		2021		QL62, QLN2	QL62, QLN2			True	20201031	
18	177 Long An 2 - 171 Bến Lức	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa	TBA 220kV Long An	TBA Bến Lức	10.800	2xACSR185/29	1	1	1020A	45.000	1972		QL1A	Vàm Cỏ Đông			True	20201031	
19	173 Rạch Chanh - 131 Xi măng Long An	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước	TBA Rạch Chanh	TBA XMLA	0.830	ACSR185/29	1	1	510A	5.000	2009						True	20201031	
20	176 Đức Hòa 2 - 171 LeLong	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA 220kV Đức Hòa	TBA Le Long	24.400	2xACSR240/32	2	2	1220A	54.000	2009, 2013, 2014						True	20201031	
21	175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước	TBA 220KV Cần Đước	TBA Cần Đước	11.300	2xACSR397,5MCM và 2xACSR185/29	4 và 1	4 và 1	1020A	57.000	2001 và 2018	2021	QL50	QL50			True	20201031	
22	172 LeLong - 172 Hựu Thạnh	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Le Long	TBA Hựu Thạnh	4.670	2xACSR240/32	2	2	1220A	47.000	2003, 2015, 2017						True	20201031	
23	Nhánh rẽ 110kV Formosa (hàng rào Công ty Formosa làm RG)	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức	Trụ 167	Trụ 01	0.080	ACSR185/29	1	1	610A	7.000	2003						True	20201031	
24	172 Cần Đước - 172 Gò Công (trụ 201 RG)	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước	TBA Cần Đước	Trụ 201	8.100	2xACSR397,5MCM	1	1	1160A	32.000	2001	2021					True	20201031	
25	171 Hựu Thạnh - 172 Lê Minh Xuân (tru 48 RG)	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Hựu Thạnh	Trụ 54	0.790	2xACSR477MCM	2	2	1220A	0.000	2003						True	20201031	
26	176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc	TBA 220KV Cần Đước	TBA Long Hậu	27.000	ACSR397,5MCM và 2xACSR185/29	4, 2 và 1	4, 2 và 1	580A	56.000	2001, 2011 và 2018	2020	QL50	QL50			True	20201031	
27	Nhánh rẽ 110kV Chung Shing (hàng rào Công ty Chung Shing làm RG)	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức	Trụ 200	Trụ 01	0.150	2xACSR185/29	1	1	1020A	1.000	1993						True	20201031	
28	Phú Lâm (Trụ 87 RG) - 172 Bến Lức	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức	TBA Bến Lức	Trụ 87	8.100	2xACSR185/29 và ACSR185/29	1	1	1020A	22.000	1972						True	20201031	
29	176 Long An 2 - 171 Long Hiệp	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, huyện Tân Trụ, huyện Cần Đước	TBA 220kV Long An	TBA Long Hiệp	13.700	2xACSR240/39	4 và 2	4 và 2	1220A	62.000	2005		QL1A	Vàm Cỏ Đông			True	20201031	
30	172 Long Hiệp - 176 Tân Túc	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức	TBA Long Hiệp	Trụ 43	7.500	2xACSR240/39 và 2xACSR240/32	2	2	1220A	26.000	2005, 2016		QL1A	QL1A		Không tải	True	20201031	
31	173 Tân Thạnh  - 171 Thạnh Hóa	Tram110	Trạm 110KV	huyện Tân Thạnh, huyện Thạnh Hóa	Trạm cắt Tân Thạnh	TBA Thạnh Hóa	18.600	ACSR185/29	1	1	510A	30.000	2007						True	20201031	
32	171 NMĐMT TTC (trụ 35 RG) - 177 Đức Hòa 2	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA 220kV Đức Hòa	Trụ 35	12.000	2xACSR240/32	2	2	1220A	22.000	2010						True	20201031	
33	Nhánh rẽ 110kV Ching Luh (trụ 07 RG)	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức	Trụ 138	Trụ 07	1.100	ACSR240/32	2	2	610A	18.000	2004						True	20201031	
34	172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Đức Huệ	TBA 220kV Đức Hòa	14.790	2xACSR240/32	2	2	1220A	18.000	2010						True	20201031	
35	171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa	Tram110	Trạm 110KV	huyện Thủ Thừa	TBA 220kV Long An	TBA Thủ Thừa	3.900	ACSR240/32 và 2xACSR240/32	1 và 2	1 và 2	610A	49.000	2016, 2020						True	20201031	
36	179 Phú Lâm (trụ 48 RG) - 172 Đức Hòa	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Đức Hòa	Trụ 54	3.000	2xACSR477MCM	2	2	1220A	0.000	2003						True	20201031	
37	172 Tân Thạnh  - 171 Mộc Hóa	Tram110	Trạm 110KV	huyện Mộc Hóa, huyện Tân Thạnh	Trạm cắt Tân Thạnh	TBA Mộc Hóa	18.400	ACSR185/29	1	1	510A	41.000	2001						True	20201031	
38	171 Nhà Bè - 171 Long Hậu	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Giuộc	TBA Long Hậu	Trụ 38	3.700	ACSR397,5MCM và ACSR240/32	2 và 1	2 và 1	580A	0.000	2001 và 2011	2020					True	20201031	
39	174 Cai Lậy  - 171 Tân Thạnh	Tram110	Trạm 110KV	huyện Tân Thạnh	Trạm cắt Tân Thạnh	Trụ 79	12.400	ACSR185/29	1	1	510A	71.000	2001						True	20201031	
40	172 Mộc Hóa - 132 Vĩnh Hưng	Tram110	Trạm 110KV	huyện Vĩnh Hưng, huyện Mộc Hóa	TBA Mộc Hóa	TBA Vĩnh Hưng	24.300	ACSR240/32	1	1	610A	10.000	2018			Vàm Cỏ Tây			True	20201031	
41	172 Đức Lập - 171 Đức Hòa	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Đức Lập	TBA Đức Hòa	16.700	ACSR240/32	2	2	610A	91.000	2015	2016					True	20201031	
42	174 Cần Đước 2 - Tân Tập	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước	TBA 220KV Cần Đước	TBA Tân Tập	15.100	2xACSR185/29 và ACSR185/29	4 và 1	4 và 1	610A	25.000	2018			Cần Giuộc			True	20201031	
43	172 Rạch Chanh - 176 Phú Lâm	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức, huyện Cần Đước	TBA Rạch Chanh	Trụ 43	11.200	2xACSR240/39	2	2	1220A	9.000	2005		QL1A	QL1A			True	20201031	
44	175 Đức Hòa 2 - 171 Đức Lập	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA 220kV Đức Hòa	TBA Đức Lập	8.680	2xACSR240/32	2	2	1220A	81.000	2009, 2013, 2014						True	20201031	
45	174 Trảng Bàng 2 (trụ 35 RG) - 171 Đức Huệ	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Đức Huệ	Trụ 35	14.300	2xACSR240/32	2	2	1220A	18.000	2010						True	20201031	
46	175 Long An 2 - 171 Rạch Chanh	Tram110	Trạm 110KV	thành phố Tân An, huyện Thủ Thừa, huyện Tân Trụ, huyện Cần Đước	TBA 220kV Long An	TBA Rạch Chanh	9.260	2xACSR240/39	4 và 2	4 và 2	1220A	45.000	2005		QL1A	Vàm Cỏ Đông			True	20201031	
47	172 Thủ Thừa - An Thạnh	Tram110	Trạm 110KV	huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa	TBA Thủ Thừa	TBA An Thạnh	15.400	ACSR240/32 và 2xACSR240/32	1 và 2	1 và 2	610A	35.000	2016, 2020			Vàm Cỏ Đông			True	20201031	
48	171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc	Tram110	Trạm 110KV	Huyện Bình Chánh, huyện Bến Lức	TBA KCN Vĩnh Lộc 2	TBA Tân Túc	7.900	2xACSR240/39	2	2	1220	18.600	2009						True		
49	174 Cần Đước 2 -171 Nam Tân Tập	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Đước	TBA 220KV Cần Đước	TBA Tân Tập	15.100	2xACSR185/29 và ACSR185/29	4 và 1	4 và 1	610A	25.000	2018						True	20201031	
50	172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm	Tram110	Trạm 110KV	Huyện Bình Chánh, huyện Bến Lức	TBA KCN Vĩnh Lộc 2	Trụ 15 (RG)	16.000	2xACSR240/39	2	2	1220	30.800	2009						True		
51	171 Đức Hòa 3  -171 Lê Long	Tram110	Trạm 110KV	huyện Đức Hòa	TBA Đức Hòa 3	TBA Lê Long	9.700	2xACSR240/32	2	2	1220	39.500	2009, 2013, 2014						True		
52	177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Tram110	Trạm 110KV	Huyện Bình Chánh	TBA Tân Túc	TBA Tân Tạo	8.000	2xACSR240/39	2	2	1220	0.000	2009					Không tải	True		
53	172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Tram110	Trạm 110KV	huyện Cần Giuộc	TBA Long Hậu	TBA Cần Giuộc	12.200	ACSR397,5MCM và 2xACSR185/29 và ACSR 240/32	1 và 2	1 và 2	580	22.300	2001, 2011, 2018 và 2020						True		
