﻿_id	Phan loai rung	San xuat
1	Tổng cộng	32;383.18
2	Diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng	23;577.92
3	RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH	21;760.58
4	Rừng tự nhiên	4;295.10
5	- Rừng nguyên sinh	0.00
6	- Rừng thứ sinh	4;295.10
7	Rừng trồng	17;465.48
8	- Trồng mới trên đất chưa có rừng	2;763.45
9	- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng	14;692.03
10	- Tái sinh sau khai thác rừng trồng	10.00
11	RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA	21;760.58
12	Rừng trên núi đất	8;376.35
13	Rừng trên núi đá	14.07
14	Rừng trên đất ngập nước	13;370.16
15	- Rừng ngập mặn	0.00
16	- Rừng trên đất phèn	13;370.16
17	- Rừng ngập nước ngọt	0.00
18	Rừng trên cát	0.00
19	RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY	4;295.10
20	Rừng gỗ tự nhiên	4;295.10
21	- Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá	4;251.10
22	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá	44.00
23	- Rừng gỗ lá kim	0.00
24	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim	0.00
25	Rừng tre nứa	0.00
26	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa	0.00
27	Rừng cau dừa	0.00
28	DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG	10;622.60
29	Diện tích đã trồng cây rừng	1;817.34
30	Diện tích khoanh nuôi tái sinh	179.35
31	Diện tích khác	8;625.91
