﻿_id	So TT	Cac loai dich vu	Muc gia	Ghi chu
1	1	Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu	364400	
2	2	Ngày giường bệnh Nội khoa:		
3	3	Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm; Hô hấp; Huyết học; Ung thư; Tim mạch; Tâm thần; Thần kinh; Nhi; Tiêu hoá; Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell)	245000	
4	4	Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp; Da liễu; Dị ứng; Tai-Mũi-Họng; Mắt; Răng Hàm Mặt; Ngoại; Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống; tai biến mạch máu não; chấn thương sọ não.	211000	
5	5	Loại 3: Các khoa: YHDT; Phục hồi chức năng	169200	
6	6	Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng;		
7	7	Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể	272200	
8	8	Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể; Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể	241300	
9	9	Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1; độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể	202300	
10	10	Ngày giường bệnh ban ngày	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.	Được tính bằng 0;3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
