﻿_id	Tong cong	Dau nguon	Rung bao ve nguon nuoc	Rung phong ho bien gioi	Rung chan gio chan cat	Rung chan song lan bien	Noi dung
1		32;609.19	30;381.20	2;137.51	0.00	0.00	90.48
2	Diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng	29;846.91	27;829.34	1;927.09	0.00	0.00	90.48
3	RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH	28;523.14	27;087.16	1;345.50	0.00	0.00	90.48
4	Rừng tự nhiên	17;305.88	17;215.40	0.00	0.00	0.00	90.48
5	- Rừng nguyên sinh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	- Rừng thứ sinh	17;305.88	17;215.40	0.00	0.00	0.00	90.48
7	Rừng trồng	11;217.26	9;871.76	1;345.50	0.00	0.00	0.00
8	- Trồng mới trên đất chưa có rừng	3;971.83	3;916.92	54.91	0.00	0.00	0.00
9	- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng	7;245.43	5;954.84	1;290.59	0.00	0.00	0.00
10	- Tái sinh sau khai thác rừng trồng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA	28;523.14	27;087.16	1;339.06	0.00	0.00	90.48
12	Rừng trên núi đất	27;087.16	27;087.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Rừng trên núi đá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Rừng trên đất ngập nước	1;435.98	0.00	1;345.50	0.00	0.00	90.48
15	- Rừng ngập mặn	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48
16	- Rừng trên đất phèn	1;345.50	0.00	1;345.50	0.00	0.00	0.00
17	- Rừng ngập nước ngọt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Rừng trên cát	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY	17;305.88	17;215.40	0.00	0.00	0.00	90.48
20	Rừng gỗ tự nhiên	17;305.88	17;215.40	0.00	0.00	0.00	90.48
21	- Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá	17;305.88	17;215.40	0.00	0.00	0.00	90.48
22	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	- Rừng gỗ lá kim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Rừng tre nứa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Rừng cau dừa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG	4;086.05	3;294.04	792.01	0.00	0.00	0.00
29	Diện tích đã trồng cây rừng	1;323.77	742.18	581.59	0.00	0.00	0.00
30	Diện tích khoanh nuôi tái sinh	493.37	467.22	26.15	0.00	0.00	0.00
31	Diện tích khác	2;268.91	2;084.64	184.27	0.00	0.00	0.00
