﻿_id	STT	Chi tieu	Don vi tinh	So lieu	Ghi chu
1	Cơ sở dữ liệu về diện tích trồng rừng; chăm sóc rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh; nuôi dưỡng rừng; bảo vệ rừng				
2	1	Diện tích trồng rừng	ha	601;36	
3	2	Diện tích chăm sóc rừng	ha	1553;16	
4	3	Diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh	ha	215;2	
5	4	Diện tích bảo vệ rừng	ha	86244;15	
6	Cơ sở dữ liệu về khai thác lâm sản				
7	1	Diện tích khai thác	ha	3458;62	
8	2	Sản lượng Khai thác lâm sản	m3	111096.943	
