﻿_id	loaicongtrinh	tencongtrinh	diadiem	gioihantu	gioihanden	nangluc	tskt_kenh_cdai	tskt_kenh_caotrinhday	tskt_kenh_bday	tskt_kenh_mai	tskt_kenh_bmat	tskt_kenh_h	tskt_de_cdai	tskt_de_caotrinhdinh	tskt_de_bmat	tskt_de_mai	tskt_cong_ltc	tskt_cong_caotrinhday	tskt_cong_khaudo	tskt_cong_caotrinhdinhtuongben	namkhoicong	namhoanthanh	kinhphidautu_tong	kinhphidautu_xl	uyquyenchudautu	ghichu
1	Kênh chính tạo nguồn	Kênh Cái Cỏ	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Ranh Đồng Tháp	Sông Long Khốt (Bình Tứ)	9710	32550	-3	10	1.5				60	6-16	1.5										
2	Kênh chính tạo nguồn	Kênh Tân Thành-Lò Gạch	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Ranh Đồng Tháp	Sông Long Khốt	8452	29307	-3	12-24	1.5											Mar-96	Apr-97	49047			
3	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 12	Mộc Hóa Tân Thạnh	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Hai Hạt (Mộc Hóa)	2350	23250																			
4	Kênh chính tạo nguồn	Sông Long Khốt	Vĩnh Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Cái Cỏ	5784	28250	-30	20	1.5			28250	+3.5 - +4.7	6.5	1.5					2015	2016				
5	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 79	Tân Hưng TXKT Mộc HóaTân Thạnh Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Cái Cỏ	20477	72000																			
6	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 28	Vĩnh Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Cái Cỏ	8500	24800	-30	10	1.5			24800	4.7	6.5	1.5										
7	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 61	TX Kiến Tường Mộc Hóa Thạnh Hóa Đức Huệ	Rạch Rồ	Ngã 5 Bình Thành	3500	36250																			
8	Kênh chính tạo nguồn	K. Bình Hiệp (nối K.61)	Vĩnh Hưng TXKT	Rạch Mây	Rạch Rồ	3390	8875	-1.2	8	1.1											2016				Ban QLDANN	Đang thi công
9	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 7 Thước - 30/4	Tân Hưng Tân Thạnh Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Phước Xuyên	12610	45000																			
10	Kênh chính tạo nguồn	Kênh 5000 - Bắc Đông	Tân Thạnh Thạnh Hóa Thủ Thừa	Kênh Ranh (Ranh Đồng Tháp)	Sông VCT	8480	59000																			
11	Kênh chính tạo nguồn	Kênh Bo Bo	Đức Huệ Thủ Thừa	Kênh Thủ Thừa	Ngã 5 Bình Thành (K.Trà Cú)	14500	24235	-3	14	2				+2 đến +3.5	4						Jul-97	Jul-99	15157			
12	Kênh chính tạo nguồn	Kênh Rạch Tràm - Mỹ Bình	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	Ngã 5 B.Thành	25000	32780	-2.5	8	1.5											May-93	Dec-95	11729			
13	Kênh chính tạo nguồn	K Đào Thạch Bích	Đức Hòa (ranh Tây Ninh)	S. Vàm Cỏ Đông	K. Sáu trên 1	750	11150	-2.5	5												2012					
14	Kênh chính tạo nguồn	K Xáng Thầy Cai	Đức Hòa (Ranh TPHCM)	Kênh Đào Thạch Bích	Kênh Ranh	1200	24250	-2.5	20																	
15	Kênh chính tạo nguồn	K. Rạch Chanh - Trị Yên	Bến Lức Cần Giuộc Cần Đước			7950																				
16	Kênh chính tạo nguồn	K Rạch Chanh (Nguyễn Văn Tiếp)	TP.Tân An Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	Ranh Tiền Giang	1500	2950	-2	20	1	25-50	3.5														
17	Kênh chính tạo nguồn	Kênh Bảo Định	TP. Tân An	S. Vàm Cỏ Tây	Ranh Tiền Giang	1400	8150	-4	16	1.5	62	3.2														DA Bảo Định GĐ II: NV đoạn từ K5+750 đến K9+976
18	Kênh rạch cấp 1	Kênh 63	T.Hưng M.Hóa T.Thạnh	Kênh 79	Kênh DVD	1010	8500																			
19	Kênh rạch cấp 1	K.Đòn Dong-Đồng Vàng	Tân Hưng Vĩnh Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh 62	1600	9375																			
20	Kênh rạch cấp 1	Kênh T1	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	3300	13750																			
21	Kênh rạch cấp 1	Kênh T3	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1600	12250																			
22	Kênh rạch cấp 1	Kênh T5B	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1400	13000																			
23	Kênh rạch cấp 1	Kênh T5	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1630	13125																			
24	Kênh rạch cấp 1	Kênh T3B	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1400	13250																			
25	Kênh rạch cấp 1	Kênh T9	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1600	12375																			
26	Kênh rạch cấp 1	Kênh T11	Tân Hưng Vĩnh Hưng	Kênh 28	Kênh 79	1700	12000																			
27	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cả Gừa	Tân Hưng Vĩnh Hưng TX Kiến Tường Mộc Hóa	S. Vàm Cỏ Tây (Tân Hưng)	S. Vàm Cỏ Tây (Cầu Quảng dài-Mộc Hóa)	5750	22750	-2.0 đến        -3.5	6-12	1				3	3	1.5										
28	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rạch Lũy	Ranh Vĩnh Hưng TX Kiến Tường	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Bình Hiệp	150	2100	-12	6	1			2100	+1.5 đến +2.5	3	1										
29	Kênh rạch cấp 1	Kênh Ba Xã	TX Kiến Tường Mộc Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Biên giới CPC	3450	12912	-2.0 đến        -3.0	6-12	1											Aug-02	Jan-03	2262			
30	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cò Mi	Ranh TXKT Tân Thạnh	K. 7 Thước - 30/4	K. 79	290	5175	-2.5	5	1			5175	2.3	3	1.5					May-12	Oct-12				
31	Kênh rạch cấp 1	Kênh Quận	TX Kiến Tường Tân Thạnh	S. Vàm Cỏ Tây	K.Ranh (Đồng Tháp)	7582	16918	-2.8 đến           -3.2	12	1.5											01-Feb	01-Sep	3224			
32	Kênh rạch cấp 1	Kênh Tĩnh - Kênh Tư Măng	TX Kiến Tường Tân Thạnh			430	5346	-2.4 đến       -3.1	5	15			2500	+2.7 đến        +3.2	15											
33	Kênh rạch cấp 1	Kênh Huyện Đội	TX Kiến Tường Tân Thạnh	Kênh 79 (TX Kiến Tường)	Kênh 1000  - Tân Thạnh	500	4625	-2.5	5	1			4226	+2.9 đến +3.6	3 - 3.4	1.5					May-15	Nov-15	1304	940	Trung tâm QLKT CTTL	Đê 2 bên
34	Kênh rạch cấp 1	Kênh 89	Mộc Hóa Tân Thạnh	Kênh 79	Kênh 7 Thước - 30/4	410	5451	-2.5	5	1											Nov-10	Feb-11	1463	1200		HS tên kênh Thanh Niên- đoạn từ K0+000 đến K0+060 b = 3m
35	Kênh rạch cấp 1	Kênh Việt Kiều	Mộc Hóa Tân Thạnh	Kênh 79	Kênh Hậu 7 Thước	440	5066	-2.5	6	1			4754	+2.2 đến +2.8	3	1.5					Nov-09	Jan-10	955	779	Ban QLDANN	Đê 2 bên (đê làm năm 2014)
36	Kênh rạch cấp 1	Kênh Gò Nhỏ - Kênh mới 95	Mộc Hóa Tân Thạnh		Mộc Hóa Tân Thạnh	340	4100																			
37	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bình Qưới	Mộc Hóa Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Tân Thiết	375	6228	-2.0 đến           -2.2	4-5	1																
38	Kênh rạch cấp 1	Kênh Xáng Bò Cạp	M.Hóa T.Thạnh Th.Hóa	Kênh 12	Kênh Rạch Cái Tôm	1230	7292	-2.5	7	1			7292	2.5	3	1.5					Jun-13	Sep-14	2439	1834		
39	Kênh rạch cấp 1	K. Đạo (Kháng Chiến)	Mộc Hóa Tân Thạnh	Kênh 79 (M.Hóa)	Kênh 7000 (Tân Thạnh)	600	11500																			
40	Kênh rạch cấp 1	Kênh  2 - 9	Ranh Mộc Hóa Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Năng	150	1550	-2.0 đến         -2.2	4-5	1			1550	+2.2 đến +2.5	3.5-4	1.5					2010	2010				
41	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rạch Cái Tôm	Tân Thạnh Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Hai Hạt (xã Tân Hòa)	1335	13500																			
42	Kênh rạch cấp 1	K. Bắc Đông Cũ	Tân Thạnh Thạnh Hóa	K. Dương Văn Dương	Kênh Bến Kè	1175	16500																			
43	Kênh rạch cấp 1	Kênh Hai Vụ - 2000 Bắc	Tân Thạnh Thạnh Hóa																							
44	Kênh rạch cấp 1	Kênh Mareng - Rạch Gốc	Thạnh Hóa Đức Huệ	Kênh Mareng	kênh Rạch Gốc	4500	21500																			
45	Kênh rạch cấp 1	K Trà Cú thượng	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	Kênh Bo Bo	2480	11750	-3.5	6-15	1.5																
46	Kênh rạch cấp 1	Kênh Trà Cú Hạ	Đức Huệ Thủ Thừa Thạnh Hóa	Kênh Bo Bo	Sông VCT	5600	11750	-3.5	6-12	1.5																
47	Kênh rạch cấp 1	Kênh Công an-Rạch Chiếc	Đức Huệ Bến Lức	S. Vàm Cỏ Đông	Kênh. Trà Cú Thượng	2420	16625	-3	8	1																
48	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bà Kiểng	Đức Huệ Bến Lức	S. Vàm Cỏ Đông	Kênh. Trà Cú Thượng	2350	17750	-3	8	1																
49	Kênh rạch cấp 1	Kênh Ranh	Đức Hòa (Ranh TPHCM)	Kênh Xáng Thầy Cai	Kênh An Hạ	600	12725	-2.5	8																	
50	Kênh rạch cấp 1	Kênh Xáng Lớn	Đức Hòa Bến Lức	S. Vàm Cỏ Đông	Ranh LA-TPHCM	2000	5250	-2.2	10																	
51	Kênh rạch cấp 1	Kênh Xáng Nhỏ	Đức Hòa Bến Lức	S. Vàm Cỏ Đông	K.An Hạ (xã Đức Hòa Hạ)	600	9600	-2.5	10																	
52	Kênh rạch cấp 1	Kênh Biện Cung	Bến Lức Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Đông	K. Cầu Sạn (xã Tân Thành)	300	4250	-2.5	6-8	1	14-Oct		4250	+2.0 đến +2.2	2	1.3										
53	Kênh rạch cấp 1	Kênh ranh B.Lức-Th.Thừa	Bến Lức Thủ Thừa			2000																				
54	Kênh rạch cấp 1	Kênh 1/5	Tân Hưng	Sông VCT	K Phước Xuyên	2000	12750																			
55	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cả Môn	Tân Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Phước Xuyên	3000	11500																			
56	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cái Bát	Tân Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh Cái Cỏ	8000	29250																			
57	Kênh rạch cấp 1	Kênh Ngang	Tân Hưng	Rạch Cái Sách	K. Dương Văn Dương	7200	16500	-3	6	1																
58	Kênh rạch cấp 1	Kênh Đìa Việt	Tân Hưng	Kênh Hồng Ngự	K. Tân Thành - Lò Gạch	1500	9550																			
59	Kênh rạch cấp 1	Kênh Sông Trăng	Tân Hưng	Kênh Cái Cỏ	Kênh Cái Bát		17500																			
60	Kênh rạch cấp 1	Kênh T1 (Liên 3 xã)	Tân Hưng	Kênh Hồng Ngự	Kênh 7 Thước	4000	22775																			
61	Kênh rạch cấp 1	Kênh T2	Tân Hưng	Kênh Hồng Ngự	Kênh 1/6	2000	20050														04-May	04-Aug	355			
62	Kênh rạch cấp 1	Kênh 504 Nam	Vĩnh Hưng	Kênh 28	Sông Lò Gạch	1400	7000																			
63	Kênh rạch cấp 1	Kênh Hưng Điền	Vĩnh Hưng	Kênh Cái Cỏ	Sông Long Khốt	8456	26508	-2	10	1.5											1996	1997	18255			
64	Kênh rạch cấp 1	Kênh Măn Đa - Cả Môn	Vĩnh Hưng	Kênh 28	Sông VCT	1600	7350	-18	6	1			7350	+2.8 đến +3.1	4	1.5										
65	Kênh rạch cấp 1	Kênh Mười Tâm	Vĩnh Hưng	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh 504 Nam	1200	4943	-18	5	1			4943	+2.6 đến +3.0	4	1.5										
66	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rọc Bùi	Vĩnh Hưng	Kênh 28	Sông Long Khốt	1450	6469	-2	5	1											06-Mar	06-Jul	440			
67	Kênh rạch cấp 1	Kênh T4B	Vĩnh Hưng	K. Hưng Điền	Sông Long Khốt	1000	4490	-2	5	1											Apr-04	Jul-04	328			
68	Kênh rạch cấp 1	Kênh T8	Vĩnh Hưng	Kênh 28	Rạch Tài Chính	1200	11875																			
69	Kênh rạch cấp 1	Kênh Gò Ớt	TX Kiến Tường	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh 79	1280	12571	-2	3	1				2.4	2-3	15										gồm rạch Gò Ớt kênh Ngọn Cại k. Cả Gừa 4
70	Kênh rạch cấp 1	K. Cây Khô Lớn	Mộc Hóa	Sông VCT	Biên giới CPC	1100	11800																			
71	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cây Khô Nhỏ	Mộc Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Biên giới CPC	4990	11431	-25 đến          -30	6-10	1			11431	+3.2 đến +3.5	2 - 6	1.5					05-Jun	05-Dec	2640			
72	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cả Dứa	Mộc Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Biên giới CPC	1150	11125				10	1.5														
73	Kênh rạch cấp 1	Kênh Đường Bàng	Mộc Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Biên giới CPC	1350	13134	-2.0 đến       -2.5	5.5 -6	1			13134	+2.5 đến +4.0	4	1.5					2016				Ban QLDANN	Đê bờ Tây trãi đá 0x4 b=2.5m
74	Kênh rạch cấp 1	Kênh Tân Thiết	Mộc Hóa	Kênh 12	Rạch Xẻo Sắn	1000	7750																			
75	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bùi Cũ	Tân Thạnh	Kênh 79	Kênh 5000 - Bắc Đông	1000	14450																			
76	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bùi Mới	Tân Thạnh	Kênh 7 Thước - 30/4	Kênh Hai Hạt	1100	10350																			
77	Kênh rạch cấp 1	Kênh Hai Hạt	Tân Thạnh	Kênh Bùi Mới	K. Một (Ranh Thạnh Hóa)	20500	21100	-3.5	12	1			21100	3.5	4	1.5										
78	Kênh rạch cấp 1	Kênh Phụng Thớt	Tân Thạnh	Ranh Mộc Hóa	Kênh Hai Hạt	1050	15130	-3.5	6	1			15130	3.5	4	1.5										
79	Kênh rạch cấp 1	Kênh Ranh Đồng Tháp	Tân Thạnh	K. Dương Văn Dương	Kênh Hai Hạt	1250	17000	-3.5	8	1			17000	3.5	4	1.5										
80	Kênh rạch cấp 1	Kênh Mareng	Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	Biên Giới CPC	1200	13250																			
81	Kênh rạch cấp 1	K. Thủy Tân	Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây (Tân Đông)	S. Vàm Cỏ Tây (Thủy Đông)	1737	12120	-3	8	1			12120	+32 đến +38	25-7	1.5										
82	Kênh rạch cấp 1	Kênh 3 - La Khoa	Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bến Kè	1350	13780	-2	6	1			13780	2.2	3	1.5					2013	2013				
83	Kênh rạch cấp 1	Kênh An Xuyên (Nhơn Xuyên)	Thạnh Hóa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Trà Cú hạ	1100	11300																			
84	Kênh rạch cấp 1	Kênh 62	Đức Huệ	K. Rạch Tràm-Mỹ Bình	Kênh G3	2205	6220	-2.0 đến        -2.3	4-5	1											Apr-13	Sep-15	1793	1370		
85	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bà Vòm	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	K. đê Biên giới  CPC	4200	14000	-3	8	1																
86	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rạch Cốc (Rạch Chuà)	Đức Huệ	Sông VCĐ	Biên giới CPC	5310	17700	-3	4-6	1																
87	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rạch Cối	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	K.Rạch Tràm - Mỹ Bình	2460	12300	-3	4-5	1																
88	Kênh rạch cấp 1	Kênh Rạch Gốc (Cốc)	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	Biên giới CPC	5118	15750	-3.5	9	1																
89	Kênh rạch cấp 1	K.Cầu Duyên nối dài	Đức Hòa	S. Vàm Cỏ Đông	K.Xáng Thấy Cai	1035	16400	-1.8	8																	
90	Kênh rạch cấp 1	Kênh chính Ba Sa	Đức Hòa	S. Vàm Cỏ Đông	Láng Cẩm	1100	11175	-3	4												09-Dec	10-Jul	828			
91	Kênh rạch cấp 1	Kênh chính Sông Tra - Láng Ven	Đức Hòa	S. Vàm Cỏ Đông	Kênh Xáng Thầy Cai	13250	16765	-3	7																	
92	Kênh rạch cấp 1	K.Dẫn TB Lộc Giang A - B	Đức Hòa	S. Vàm Cỏ Đông	TB A - B	3000	1049	-3	8																	HT trạm bơm Lộc Giang
93	Kênh rạch cấp 1	K. Tưới Chính Tây trạm A (LG)	Đức Hòa	Trạm bơm A	Hiệp Hoà	2000	7170	2.83	0.6-1.6																	HT trạm bơm Lộc Giang
94	Kênh rạch cấp 1	K.Tưới chính Đông trạm B (LG)	Đức Hòa	Trạm bơm B	Hiệp Hoà	1000	8021	+5.18 đến +4.93	0.8-1.2																	HT trạm bơm Lộc Giang
95	Kênh rạch cấp 1	Kênh Gò Dung	Bến Lức	Sông Bến Lức	K.Xáng Lớn	1600	8367	-2.7 đến       -3.0	12-16	1				+23 đến +35	6	1.5					04/06	05/07	1406			
96	Kênh rạch cấp 1	Kênh T4	Bến Lức	S. Vàm Cỏ Đông	Ranh Thủ Thừa	1500	8000	-3.5	6-12	1			7065	2.7	3-4	1.5					2010				Trung tâm QLKT CTTL	
97	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cầu Đôi - Rạch Tràm	Châu Thành	Rạch Bà Lý 3	Sông Tra (Lộ Dừa)	720	9750				15	2.3														
98	Kênh rạch cấp 1	Kênh Cá Sơn Thượng	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bo Bo	1000	8423	-20	15	1	20		5458	3	6.5	1.5					2012				Ban QLDANN	
99	Kênh rạch cấp 1	Kênh Bà Đỏ	Thủ Thừa	K.Thủ Thừa	Kênh T1	1200	5135	-15	9	1	12															
100	Kênh rạch cấp 1	Kênh Mương Đào	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. BoBo	1400	7210	-2.0 đến        -3.0	6	1			7210	2.5	2-4	1.5					2012	2014	2184	1863	Trung tâm QLKT CTTL	Đê 2 bên
101	Kênh rạch cấp 1	Kênh T1	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bo Bo	1680	4684	-2.5 đến        -2.8	8				4680	2.5	4	1.5					2013				Ban QLDANN	Đê bờ trái hướng từ sông VCT vào
102	Kênh rạch cấp 1	Kênh T3	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bo Bo	2000	6100																			
103	Kênh rạch cấp 1	Kênh T4	Thủ Thừa	K. Bo Bo	Ranh Bến Lức	2000	4000	-2	15	1	20															
104	Kênh rạch cấp 1	Kênh T5	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bo Bo	3000	9000	-2	15	1	20															
105	Kênh rạch cấp 1	Kênh T6	Thủ Thừa	K. Bo Bo	Ranh Bến Lức	2000	4000	-2	15	1	20															
106	Kênh rạch cấp 1	Kênh T7	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. Bo Bo	1355	9562	-2.0 đến       -4.0	5-6	1			9562	+2.5 đến +3.0	3	1.5					2013	2014	1411	1096	Trung tâm QLKT CTTL	Đê bờ trái hướng từ sông VCT vào (bờ Bắc)
107	Kênh rạch cấp 1	Rạch Tầm Đuông-Bà Ký	TX Kiến Tường Mộc Hóa	Rạch Rồ	K.Cây Khô Nhỏ	1993	15281	-2.5	6-18	1-2			15281	2.5	3-4.5	1					2011				Ban QLDANN	Đê 2 bên
108	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bứa	Ranh TXKT Mộc Hóa	Rạch Rồ	Kênh 3 Xã	140	1400	-1	3-4	1			1400	1	1	1.5										
109	Kênh rạch cấp 1	Rạch Đá Biên	Thạnh Hóa Tân Thạnh	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh 12	690	9500	-3.5	12	1			9500	3	4	1.5										
110	Kênh rạch cấp 1	Rạch Chùa	Thạnh Hóa Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	K. 5000-Bắc Đông	280	2000	-1.5	4-10	1	15															
111	Kênh rạch cấp 1	R. B.Tân-Cầu Ván-Cây Sáo-Đức Hòa-Xóm Châu	Bến Lức Thủ Thừa Tân Trụ (ranh giới)	S. Vàm Cỏ Đông	Cống Xóm Châu	1750	14250		10-25			2.5-3.0														
112	Kênh rạch cấp 1	Rạch Ông Thoàn	Bến Lức (Ranh TPHCM)	S. BLức	R. Bà Bếp	45	3125																			
113	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bà Cua	Bến Lức Cần Giuộc	K.Rạch Chanh - Trị Yên	QL 1A	400	3500	-2.5	5	1											Jul-03	Oct-04	227			
114	Kênh rạch cấp 1	Rạch Châu Phê	Thủ Thừa TP. Tân An	S. Vàm Cỏ Tây	Rạch Ông Dậm	717	5125	-15	16	1	20															
115	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bà Lý 1	Châu Thành TP. Tân An	Rạch Bảo Định	Rạch Tầm Vu		10750				20	3.7														
116	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bà Lý 2	Châu Thành	Rạch Tầm Vu	Lộ 827A (An Lục Long)		4000				15	3.7														
117	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bà Lý 3	Châu Thành	Rạch Bà Lý 1	K. Cầu Đôi-Rạch Tràm		7750				15	3.7														
118	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bình Tâm	Châu Thành TP TA	S. Vàm Cỏ Tây	Rạch Bà Lý 1	570	7250				20	1.6														
119	Kênh rạch cấp 1	Rạch Ông Dậm	Tân Trụ TP. Tân An			1030																				
120	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cỏ Chỉ	TP.TA (Ranh Tiền Giang)	K. Bảo Định	Nội đồng	150	1000				10	4														
121	Kênh rạch cấp 1	Rạch Tân Hương	TP.TA (Ranh Tiền Giang)	K. Bảo Định	Cầu Tân Hương	50	2650				15	4														
122	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cần Đen	Vĩnh Hưng	K. Láng Vạt	Kênh Gò Chùa	1000	1500	-1.8	5	1			1500	3	3	1										
123	Kênh rạch cấp 1	Sông Lò Gạch - Bàu Nâu	Vĩnh Hưng	Kênh 28	S.Long Khốt	7800	9375	-12	15	2			9375	28	3	1.5										
124	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bắc Chan	TX Kiến Tường	S. Vàm Cỏ Tây	Ranh Tân Thạnh	2000	15450																			
125	Kênh rạch cấp 1	Rạch Rồ	TX Kiến Tường	S. Vàm Cỏ Tây	Biên giới CPC	1500	8000				8	1.5														
126	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cần Xé-K. Ranh Lâm Hải	Đức Huệ	S. Vàm Cỏ Đông	Kênh Bo Bo	3178	14125	-2.5	4-6	1																
127	Kênh rạch cấp 1	Rạch Mồng Gà	Cần Giuộc	S. Rạch Cát	K. 6m (Ranh Cần Đước)	1980	10800	-2.5 đến       -3.5	8 - 12	1.0 - 1.5											Oct-11	Feb-13	5699	4623	Ban QLDANN	
128	Kênh rạch cấp 1	Rạch Ông Hiếu	Cần Giuộc	S. Rạch Cát	C. Rạch Núi	2000	9650																			
129	Kênh rạch cấp 1	Rạch Bến Bà	Cần Đước	R. Bến Trễ	C. Cầu Chùa	1000	6125	-2.5 đến        - 3.5	20 - 30	2																
130	Kênh rạch cấp 1	Sông Bến Trễ	Cần Đước	Sông Vàm Cỏ	Rạch Bến Bà	1800	6500	-2.5 đến       -4.0	20 - 30	2																Sửa thành sông Bến Trễ theo TT 16 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
131	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cầu Chùa	Cần Đước	C. Cầu Chùa	C. T2	1000	4750	-2.0 đến        -4.0	15-20	2																
132	Kênh rạch cấp 1	Rạch Nha Ràm	Cần Đước	Sông Rạch Cát	K. Trục Xóm Bồ	1200	8650	-1.5 đến       -2.5	10 - 20	2																
133	Kênh rạch cấp 1	Rạch Đôi Ma	Cần Đước	S. Vàm Cỏ Đông	Cầu Bà Tượng	2550	15000	-3.0 đến       -4.0	20-30	2																
134	Kênh rạch cấp 1	Rạch Xóm Bồ (R. Đào)	Cần Đước	S. Vàm Cỏ Đông	K. Trục Xóm Bồ	2400	5100	-3.5 đến       -4.0	20-30	2																
135	Kênh rạch cấp 1	Rạch Xóm Lũy	Cần Đước	Sông Rạch Cát	C.T2 (đường 19/5)	800	4500				25-30	2-2.5														
136	Kênh rạch cấp 1	Rạch Kỳ Son	Châu Thành	S. Vàm Cỏ Tây	Rạch Bà Lý 1	620	8050				15	2.2														
137	Kênh rạch cấp 1	Rạch Phú Lộc (Rạch Chợ Giữa)	Châu Thành	C. Chợ Giữa	K. 30/4	300	3125				10	2														
138	Kênh rạch cấp 1	Rạch Sông Cui	Châu Thành	S. Vàm Cỏ Tây	Cầu Quan-Thuận Mỹ	400	5250				10	2														
139	Kênh rạch cấp 1	Rạch Tầm Vu	Châu Thành	S. Vàm Cỏ Tây	Rạch Bà Lý 1	1500	14500				15	2.2														
140	Kênh rạch cấp 1	Sông Tra	Châu Thành	Cuối K.Cầu Đôi-Rạch Tràm	Ngã 3 K. Chợ Gạo (Tiền Giang)	730	12375				40	6														
141	Kênh rạch cấp 1	Rạch Eo Đéc - Rạch Đình	Châu Thành	S. Vàm Cỏ Tây	Rạch Tầm Vu	212	1500				10	1.7														
142	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cầu Kè	Thủ Thừa	K. Thủ Thừa	Kênh T1	1100	5250	-15	11	1	15															
143	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cây Gáo - Cầu Voi	Thủ Thừa	K. Thủ Thừa	Ranh Tân Trụ	1190	7224	-2.5	5-6	1-1.5											2014	2015	4073	3429	Trung tâm QLKT CTTL	
144	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cầu Lớn (ngọn lớn ngọn nhỏ)	Thủ Thừa	S. Vàm Cỏ Tây	Kênh T3	430	8600	-2	6	1	11	2.5											1531			
145	Kênh rạch cấp 1	Rạch Thôn Thành	Tân Trụ	S. Vàm Cỏ Tây	Cầu Tân Trụ	490	8750																			
146	Kênh rạch cấp 1	Rạch Cá	Tân Trụ	S. Vàm Cỏ Đông	Rạch Thôn Thành	420	4500	-2.5	6	1.5	10															
147	Kênh rạch cấp 1	Sông Nhựt Tảo	Tân Trụ	S. Vàm Cỏ Đông	Ngả ba Nhựt Tảo - Tân Trụ	800	9000	-3.5	30	1.5	60															
148	Kênh rạch cấp 1	Rạch Ông Hóng	Tân Trụ	S. Vàm Cỏ Tây	Sông Nhựt Tảo	550	5000	-2.5	6	1.5	10															
149	Kênh rạch cấp 2	K. Ranh Tuyên Bình Thạnh Hưng	Vĩnh Hưng TX Kiến Tường	Kênh Cả Gừa	Nội đồng	200	2650	-2	5	1			2650	1.8	1	1										
150	Kênh rạch cấp 2	Kênh Quốc Phòng	TX Kiến Tường Mộc Hóa	Kênh Ba Xã	Rạch Tầm Đuông-Bà Ký	650	6222	-2.5	6	1			6222	+3.5 đến +5.0	3-5	1.5					2015	2016	3056	2425	Trung tâm QLKT CTTL	Đê 2 bên trãi đá bờ phải tính từ K. Ba Xã vào b=2m
151	Kênh rạch cấp 2	Kênh Ranh 3 Xã	TX Kiến Tường Mộc Hóa	Kênh Ba Xã	Rạch Tầm Đuông-Bà Ký	974	5389	-2	6	1											Jul-02	Dec-02	566			
152	Kênh rạch cấp 2	Kênh T3	TX Kiến Tường Mộc Hóa	Rạch Rồ	Kênh Cây khô nhỏ	410	5000																			
153	Kênh rạch cấp 2	Kênh T1	TX Kiến Tường Mộc Hóa	Rạch Rồ	Nội đồng	530	5900																			
