﻿_id	MaSoVungTrongPUC	TenVungTrong	HoDan	DiaChi	CMND	DienThoai	DienTich	ToThua	ThuaDatSo	ToBanDoSo	x	y	DinhViGPS	LoaiHangHoa	NamTrong	DuKienSanLuong	DuKienThoiGianThuHoach	VietGAPGlobalGAP	DienTich2	ThiTruongXuatKhau
1	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Văn Hòa	Vĩnh Xuân A	80055006647		0.4	12-288	288	12	10.439755	106.45653		Thanh long	2010	8				VN
2				Vĩnh Xuân A	80055006647		0.45	12-273	273	12	10.440208	106.45683		Thanh long	2010	9				VN
3				Vĩnh Xuân A	80055006647		0.16	11-161	161	11	10.442937	106.45279		Thanh long	2016	3.2				VN
4			Nguyễn Hải Bằng	Vĩnh Xuân A	80086011545		0.27	12-199	199	12	10.441806	106.45803		Thanh long	2010	5.4				VN
5			Phạm Văn Phi	Vĩnh Xuân A	20011907		0.29	6-171	171	6	10.449996	106.45055		Thanh long		5.8				
6			Phạm Thị Thu Văn	Vĩnh Xuân A	300919024		0.1	Jun-23	3423	6				Thanh long		2				
7			Phạm Văn Mười	Vĩnh Xuân A	80055001895		0.35	6-		6				Thanh long		7				
8			Phạm Thị Kim Vui	Vĩnh Xuân A	80184009890		0.1	6-344	344	6	10.449852	106.45075	104;367;147	Thanh long		2				
9			Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Vĩnh Xuân A			0.6	-					106.4631927	Thanh long		12				
10			Trương Đình Hưng	Vĩnh Xuân A	80062000922	352185685	0.5	12-360	360	12	10.437865	106.45767		Thanh long	2015	10	780			
11				Vĩnh Xuân A	80062000922	352185686	0.3	14-240	240	14				Thanh long	2018	6	900			
12				Vĩnh Xuân A	80062000922	352185687	0.3	11-260	260	11	10.440819	106.45291		Thanh long	2015	6	900			
13			Nguyễn Văn Lành	Vĩnh Xuân A	300840574	344783764	0.2	11-143	143	11	10.443277	106.44888	10;434;250.00	Thanh long	2018	4				
14			Trương Thị Bạch Lan	Vĩnh Xuân A	80160004576	908769980	0.39	12-366	366	12	10.437376	106.46162		Thanh long	2012	7.8	800		chưa	TQ
15			Lê Văn Mười Bốn	Vĩnh Xuân A	80077015367	767046574	0.17	Jul-58	58	7	10.451366	106.46353		Thanh long		3.4				
16			Lê Thị Minh Hương	Vĩnh Xuân A		767046574	0.18	7-255	255	7	10.448204	106.46217		Thanh long		3.6				
17				Vĩnh Xuân A		767046574	0.16	7-253	253	7	10.448357	106.46195		Thanh long		3.3				
18			Lê Văn Mười Bốn	Vĩnh Xuân A	80077015367	767046574	0.2	7-228	228	7	10.44876	106.46134		Thanh long		4				
19			Lê Văn Mười Bốn + Nguyễn Thị Mộng Thu	Vĩnh Xuân A	080077015367+ 080184018894	767046574	0.1	7-252	252	7	10.448441	106.46179	10.4265331;	Thanh long		1.9				
20			Nguyễn An Toàn	Hồi xuân				-					1;064;691;117	Thanh long		0				
21			Võ Thị Loan	Hồi xuân	80160000990	833698145		-					1;064;671;138	Thanh long	2010	0				
22				Hồi xuân				-					1;064;675;155	Thanh long	2015	0				
23			Phan Trung Thương	Hồi xuân				-					10.4258908	Thanh long		0				
24				Hồi xuân				-					106.469156	Thanh long		0				
25			Trương Đình Chung	Vĩnh Xuân A	80146005338	365826906	0.24	12-267	267	12	10.440231	106.46123		Thanh long	2016	4.8				
26			Trương Đình Chung	Vĩnh Xuân A	80146005338	365826907	0.32	12-283	283	12	10.439933	106.46096		Thanh long	2015	6.4				
27			Trương Đình Chung	Vĩnh Xuân A	80146005338	365826908	0.2	12-184	184	12	10.442469	106.45573		Thanh long	2017	4				
28	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Văn Thắng	Vĩnh Xuân A	80058006250	327144049		-						Thanh long	2017	0		chưa		TQ
29			Trương Thành Công	Vĩnh Xuân A			0.7	28-Jan	28	1	10.438214	106.4634		Thanh long	2012	14	1100			
30			Châu Thanh Hải	Vĩnh Xuân A	80072005856	985346227	0.2	12-315	315	12	10.43922	106.46147		Thanh long	2017	4	12	chưa		
31			Phạm Thị Ngọc Liểu	Vĩnh Xuân A	80164011898	369329752	0.3	-					10.4370553	Thanh long	2016	6	2 vụ xông đèn			
32			Nguyễn Thị Kim Tuyến	Vĩnh Xuân A	80182008360	327959081	0.12	11-227	227	11	10.441276	106.45175		Thanh long	2018	2.4	170 trụ	có		TQ
33			Nguyễn Văn Hòa	Vĩnh Xuân A	300341709		0.25	12-339	339	12	10.438563	106.46143		Thanh long	2017	5	2 vụ			
34	370 trụ	không		TQ																
35	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Thị Hiệp	Vĩnh Xuân A	80162014270	396321109	0.44	12-317	317	12	10.439132	106.46053		Thanh long	2018	8.8				TQ
36	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Đình Thông	Vĩnh Xuân A	80083005953	362642940	0.5	16-71	71	16	10.435714	106.4596		Thanh long	2018	10	x			
37			Nguyễn Thị Thanh Lan	Vĩnh Xuân A	80185016481	859899593	0.03	12-452	452	12	10.438228	106.45625		Thanh long		0.5				
38			Trương Ngọc Quý	Vĩnh Xuân A	80070017443	362537251	0.47	-						Thanh long	2018	9.4				
39			Võ Văn Năm	Vĩnh Xuân A	80054005953		0.34	12-355	355	12	10.438116	106.46097		Thanh long		6.8				
40				Vĩnh Xuân A			0.12	12-343	343	12	10.438431	106.46068		Thanh long		2.4				
41	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Ngọc Hoa	Vĩnh Xuân A	80062000931	989454018	0.4	-						Thanh long	2018	8				
42			Trần Thái Phong	Vĩnh Xuân A	80064013418		0.3	12-351	351	12	10.4382	106.45953		Thanh long	2015	5.9	3			
43				Vĩnh Xuân A	80064013418		0.45	12-333	333	12	10.438809	106.45977		Thanh long	2015	9	3			
44			Trương Thị Đê	Vĩnh Xuân A	80157012166		0.2	12-244	244	12	10.4408	106.46151		Thanh long	2019	4				
45			Nguyễn Thị Dẹt	Vĩnh Xuân A	80152004808	378162700	0.3	16-Dec	16	12	10.446199	106.45623		Thanh long	4	6				VN
46			Lê Huỳnh Nga	Vĩnh Xuân A	80157004542	039.393.1327	0.54	-						Thanh long	2018	10.8				
47	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trần Anh Hùng	Vĩnh Xuân A	80077018712	975079370	0.15	12-250	250	12	10.440597	106.46064		Thanh long	2018	3				
48	VN-LAOR-0005	CHÂU THÀNH LONG AN	Trương Minh Chiến	Vĩnh Xuân A	80049005664	924943659	0	11-193	193	11	10.442179	106.45462		Thanh long	2018	0	12 tháng	chưa		TQ
49	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Minh Tài	Vĩnh Xuân A	80081003369	382396729	0	16-32	32	16	10.43687	106.46109		Thanh long	2016	0				
50				Vĩnh Xuân A	80081003369	382396730	2.3	12-384	384	12	10.443059	106.46128		Thanh long	2016	46				
51				Vĩnh Xuân A	80081003369	382396731	1.1	12-138	138	12	10.442933	106.461		Thanh long	2016	22				
52				Vĩnh Xuân A	80081003369	382396732	1.6	12-130	130	12	10.443436	106.46115		Thanh long	2016	32				
53				Vĩnh Xuân A	80081003369	382396733	0.9	12-165	165	12	10.442722	106.46091		Thanh long	2016	18				
54				Vĩnh Xuân A	80160004576	908769981	0.12	12-374	374	12	10.437256	106.46097		Thanh long		2.4				
55			Trường Văn Thôn	Vĩnh Xuân A	80056004613		0.22	16-22	22	16	10.437027	106.46134		Thanh long	2012	4.3	3	2 vụ		
56	300 trụ		TQ																	
57	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Tấn Lực	Vĩnh Xuân A	Vĩnh Xuân A	80152004808	0.28	16-94	94	16	10.435185	106.45998		Thanh long	2018	5.6				TQ
58	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Công Dũng	Vĩnh Xuân A	80067002911	986223441	0.23	12-285	285	12	10.439913	106.46031		Thanh long	2012	4.6		x		
59				Vĩnh Xuân A	80067002911	986223441	0.09	12-392	392	12	10.440448	106.46076		Thanh long	2012	1.8		x		
60				Vĩnh Xuân A	80067002911	986223441	0.54	12-414	414	12	10.443477	106.4608		Thanh long	2012	10.8		x		
61				Vĩnh Xuân A	80067002911	986223441	0.97	12-458	458	12	10.440833	106.45991		Thanh long	2014	19.4		x		
62			Nguyễn Thị Lan	Vĩnh Xuân A	80159012003	978261260	0.4	12-373	373	12	10.437244	106.45849		Thanh long	2018	8				
63				Vĩnh Xuân A	80159012003		0.46	12-319	319	12	10.439048	106.45918		Thanh long	2018	9.2				
64				Vĩnh Xuân A	80159012003		0.35	12-178	178	12	10.442523	106.46146		Thanh long	2018	7				
65				Vĩnh Xuân A	80159012003		0.08	12-338	338	12	10.438604	106.45923		Thanh long	2018	1.6				
66	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Văn Thuận	Vĩnh Xuân A	80079008253	964027295	0.14	12-380	380	12	10.440683	106.45835		Thanh long	2019	2.8				VN
67				Vĩnh Xuân A	80079008253		0.35	12-255	255	12	10.440278	106.45808		Thanh long	2019	7				VN
68	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trần Văn Hoàng	Vĩnh Xuân A		80056004613	0.5	Nov-37	37	11	10.445729	106.45483		Thanh long	2019	9.9		x		TQ
69				Vĩnh Xuân A			0.4	12-163	163	12	10.442903	106.46001		Thanh long	2017	7.9		x		TQ
70				Vĩnh Xuân A			0.21	12-176	176	12	10.442624	106.46009		Thanh long	2017	4.2		x		TQ
71				Vĩnh Xuân A			0.1	12-180	180	12	10.442353	106.45963		Thanh long	2017	2		x		TQ
72				Vĩnh Xuân A			0.08	Dec-33	33	12	10.4422	106.45988		Thanh long	2017	1.6		x		TQ
73				Vĩnh Xuân A				-						Thanh long		0				TQ
74			Lê Văn Anh	Vĩnh Xuân A	80075015228	374512526	0.4	Nov-60	60	11	10.44514	106.45448		Thanh long	2017	8	520	có		TQ
75			Lê Văn Hạp	Vĩnh Xuân A	80056009009	363350996	0.08	Nov-75	75	11	10.444825	106.45461		Thanh long	2012	1.6				VN
76			Lê Văn Thanh	Vĩnh Xuân A		987502998	0.5	Nov-74	74	11	10.444726	106.45411		Thanh long	2018	10				VN
77			Nguyễn Thái Phục	Vĩnh Xuân A	8006400159	394649937	0.26	-						Thanh long	2016	5.2		có		TQ
78			Trương Thị Thu Phỉ	Vĩnh Xuân A	80161003009	344215269	0.27	12-197	197	12	10.441808	106.45587		Thanh long	2018	5.3		chưa		TQ
79				Vĩnh Xuân A			0.35	12-185	185	12	10.442129	106.45619		Thanh long	2018	7		chưa		TQ
80			Trần Văn Thiện	Vĩnh Xuân A	80062012370	972206531	0.1	12-284	284	12	10.439853	106.46055		Thanh long	2013	2				TQ
81			Trương Đình Đông	Vĩnh Xuân A		976525604	0.25	1-484	484	1				Thanh long	2012	5		chưa		TQ
82				Vĩnh Xuân A			0.1	Dec-78	78	12	10.444671	106.45857		Thanh long	2012	2		chưa		
83				Vĩnh Xuân A			0.47	7-310	310	7	10.446797	106.45749		Thanh long	2012	9.4		chưa		TQ
84				Vĩnh Xuân A			0.3	7-241	241	7	10.448584	106.45667		Thanh long	2012	5.9		chưa		TQ
85			Nguyễn Thanh Trang	Vĩnh Xuân A	80072011443	394467893		12-132	132	12	10.443584	106.45809		Thanh long		0				
86			Nguyễn Thanh Liêm	Vĩnh Xuân A	80181001531	359594291	0.13	12-443	443	12	10.443148	106.45748		Thanh long	2005	2.6				
87				Vĩnh Xuân A	80181001531	359594292	0.6	12-444	444	12	10.443404	106.45781		Thanh long	2005	12				
88	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Thanh Sơn	Vĩnh Xuân A	Vĩnh Xuân A	0	0.14	12-432	432	12	10.443169	106.45809		Thanh long	2022	2.8				
89			Nguyễn Văn Bé	Vĩnh Xuân A			0.36	Dec-63	63	12	10.444986	106.45789		Thanh long	2015	7.2				TQ
90				Vĩnh Xuân A			0.66	12-195	195	12	10.44212	106.45695		Thanh long	2015	13.2				TQ
91			Nguyễn Thị Tý	Vĩnh Xuân A	80148103627		0.37	12-169	169	12	10.442728	106.45745		Thanh long	2012	7.4				TQ
92			Nguyễn Thanh Mai	Vĩnh Xuân A	80188010689	359511208	0.4	12-209	209	12	10.441516	106.45671		Thanh long	2011	8				TQ
93			Nguyễn Văn Hạnh	Vĩnh Xuân A	80062008445	837244903	0.33	12-277	277	12	10.440082	106.45904		Thanh long	2017	6.6				
94				Vĩnh Xuân A			0.2	12-114	114	12	10.444076	106.45813		Thanh long	2018	4				
95			Đỗ Văn Hùng	Vĩnh Xuân A	80065001040	396183900	0.25	12-435	435	12	10.443041	106.45692		Thanh long	2018	5				
96				Vĩnh Xuân A			0.3	12-221	221	12	10.441279	106.45772		Thanh long	2016	6				
97				Vĩnh Xuân A			0.21	11-180	180	11	10.442538	106.45341		Thanh long	2020	4.2				
98				Vĩnh Xuân A			0.17	12-144	144	12	10.44348	106.45857		Thanh long		3.4				
99			Trương Trung Hiếu	Vĩnh Xuân A	80047003761	763512554	0.41	Dec-96	96	12	10.444419	106.45748		Thanh long	2018	8.2				
100	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Thị Nga	Vĩnh Xuân A			0.46	11-209	209	11	10.441602	106.45504		Thanh long		9.2				VN
101	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trần Hữu Trí	Vĩnh Xuân A		80148103627	0.6	Dec-75	75	12	10.444696	106.45692		Thanh long	2015	12				TQ
102				Vĩnh Xuân A			0.34	Dec-60	60	12	10.444911	106.45725		Thanh long	2015	6.8				TQ
103				Vĩnh Xuân A			0.2	12-482	482	12	10.44535	106.45758		Thanh long	2015	4				TQ
104	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Phan Công Khanh	Vĩnh Xuân A		80062008445	0.2	11-166	166	11	10.442749	106.45314		Thanh long	2018	4				TQ;VN
105	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trần Hữu Hưng	Vĩnh Xuân A		80062008445	0.32	12-509	509	12	10.444205	106.45621		Thanh long	2012	6.4		x		TQ
106			Trần Hữu Danh	Vĩnh Xuân A			0.04	Dec-81	81	12	10.445065	106.45644		Thanh long	2012	0.8				TQ
107				Vĩnh Xuân A			0.08	Dec-57	57	12	10.445219	106.45655		Thanh long	2012	1.5				TQ
108				Vĩnh Xuân A			0.09	12-430	430	12				Thanh long	2012	1.8				TQ
109			Lê Văn Hạp	Vĩnh Xuân A	80056009009	363350996	0.08	Nov-75	75	11	10.444825	106.45461		Thanh long	2012	1.6				VN
110	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Hà Thị Hồng Lan	Ấp Mỹ Xuân	300344766	975335985	2	21-78	78	21			10.434250;106.455806	Thanh long	2018	40	Từ tháng 1 - tháng 12	chưa		TQ
111	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Phan Văn Kỳ	Vĩnh Xuân A			0.67	Dec-39	39	12	10.445562	106.45851		Thanh long	2017	13.4		chưa		
112				Vĩnh Xuân A			0.39	12-499	499	12	10.445296	106.45904		Thanh long	2017	7.8		chưa		
113				Vĩnh Xuân A			0.2	Dec-79	79	12	10.444745	106.45891		Thanh long	2017	4		chưa		
114				Vĩnh Xuân A			0.23	11-182	182	11	10.44233	106.45381		Thanh long	2017	4.6		chưa		
115			Phạm Thị Bé	Vĩnh Xuân A			0.1	12-182	182	12	10.442423	106.45812		Thanh long	2017	2		chưa		
116				Vĩnh Xuân A			0.9	12-167	167	12	10.442818	106.45843		Thanh long	2017	18		chưa		
117				Vĩnh Xuân A			0.01	7-126	126	7	10.450308	106.46224		Thanh long	2017	0.2		chưa		
118				Vĩnh Xuân A			0.75	7-125	125	7	10.45045	106.46232		Thanh long	2017	15		chưa		
119				Vĩnh Xuân A			0.1	11-149	149	11	10.443151	106.45408		Thanh long	2017	2		chưa		
120			Phan Văn Trạng	Vĩnh Xuân A	300479360	908010657	0.6	7-283	283	7	10.447436	106.46079		Thanh long	2014	12				
121			Phan Thanh Phong	Vĩnh Xuân A	300870218		0.2	7-291	291	7	10.447418	106.46124		Thanh long	2014	4				
122	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Lê Thị Phi	Mỹ Xuân.	300344766	975335985	2	21-78	78	21			10.434250; 106.455806	Thanh long	2018	40	Từ tháng 1 - tháng 12	chưa		
123			Dương Văn Hai	Vĩnh Xuân A	80057003532	383414529	0.33	6-282	282	6	10.447392	106.45418		Thanh long	2014	6.7		chưa		TQ
124			Trần Bá Hổ	Vinh Xuân A	80077009491	327063022	0.23	Nov-77	77	11	10.444708	106.45303		Thanh long	2018	4.6				
125				Vĩnh Xuân A	80077009491	327063022	0.3	Nov-59	59	11	10.444951	106.45322		Thanh long	2019	6				
126			Nguyễn Văn Rớt	Vĩnh Xuân A	80063007101		0.32	9-Jul	9	7	10.452745	106.45805		Thanh long	2013	6.4				
127				Vĩnh Xuân A	80063007101		0.06	7-354	354	7	10.451215	106.46004		Thanh long	2013	1.2				
128				Vĩnh Xuân A	80063007101		0.62	6-274	274	6	10.44729	106.44785		Thanh long	2013	12.4				
129		Châu thành; long an	Dương Thị Mỹ Dung	Vĩnh Xuân A	80165012405	852428991	0.35	Nov-66	66	11	10.445002	106.4504		Thanh long		7				
130			Phan Thị Hớn	Vĩnh Xuân A	80150002918	383325416	0.3	Dec-49	49	12	10.445405	106.46098		Thanh long	2014	5.9		chưa		TQ
131			Phan Tấn Cho	Vĩnh Xuân A	80071012217		0.4	7-288	288	7	10.447202	106.45841		Thanh long	2018	7.9		chưa		TQ
132				Vĩnh Xuân A	80071012217		0.15	7-320	320	7	10.446849	106.45846		Thanh long	2018	3		chưa		TQ
133	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Thị Kim Chi	Vĩnh Xuân A	80170010117		0.21	7-147	147	7	10.450094	106.46309		Thanh long	2013	4.1				
134			Phan Tấn Phụng	Vĩnh Xuân A	80061006139	339077046	0.32	6-266	266	6	10.447506	106.45375		Thanh long	2017	6.5				
135	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Thị Lùng	Vĩnh Xuân A	80149006025	2723877884	0.29	7-269	269	7	10.44781	106.4611		Thanh long		5.8				
136	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Thị Tỏi	Vĩnh Xuân A	80077009491		0.35	7-264	264	7	10.447983	106.46162		Thanh long	2018	7				
137				Vĩnh Xuân A	80077009491		0.1	-						Thanh long	2018	2				
138			Trương Tấn Hưng	Vĩnh Xuân A	80058000851	949456467	0.4	7-266	266	7	10.447788	106.46292		Thanh long	2014	8		chưa		
139				Vĩnh Xuân A	80058000851	949456468		-						Thanh long		0				
140				Vĩnh Xuân A	80058000851	949456469	0.32	7-105	105	7	10.450658	106.46344		Thanh long	2018	6.4				
141			Trần Văn Tám	Vĩnh Xuân A	80066017437	914818467	0.15	7-174	174	7	10.449689	106.4584		Thanh long	2014	3		VG		VN
142			Trần Thị Diễm Trang	Vĩnh Xuân A	80182004512	946566047	0.48	7-206	206	7	10.44921	106.45844		Thanh long	2014	9.5				
143				Vĩnh Xuân A	80182004512		0.27	7-284	284	7	10.447437	106.45971		Thanh long	2014	5.4				
144	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Hữu Mưu	Vĩnh Xuân A	80055006732	356760807	0.05	Jul-75	75	7	10.451171	106.46426		Thanh long	2017	1	2 tấn			
145				Vĩnh Xuân A	80055006732	356760807	0.16	Jul-57	57	7	10.451582	106.46437		Thanh long	2017	3.2	5 tấn			
146				Vĩnh Xuân B	80055006732	356760807	0.26	6-151	151	6	10.450416	106.45264		Thanh long	2018	5.2	12			
147				Vĩnh Xuân B	80055006732	356760807	0.97	6-326	326	6	10.451621	106.44906		Thanh long	2012	19.4	4			
148			Nguyễn Thị Xuân Mai	Vĩnh Xuân A	80159012705		0.31	7-101	101	7	10.45094	106.46369		Thanh long		6.2				
149			Võ Thị Hồng	Vĩnh Xuân A	300341595	357869174	0.1	-						Thanh long	2013	2				
150			Lê Văn Tèo	Vĩnh Xuân A			0.19	7-230	230	7	10.448739	106.46225		Thanh long	2018	3.8				
151				Vĩnh Xuân A			0.35	7-202	202	7	10.449312	106.46132		Thanh long	2018	7				
152				Vĩnh Xuân A			0.32	7-227	227	7	10.44881	106.46101		Thanh long	2018	6.4				
153				Vĩnh Xuân A				-						Thanh long		0				
154			Lê Hoàng Long	Vĩnh Xuân A	80064013068		0.32	Dec-37	37	12	10.445673	106.46028		Thanh long	2020	6.4		chưa		
155				Vĩnh Xuân A	80064013068		0.1	7-211	211	7	10.449176	106.4611		Thanh long	2020	2.1		chưa		
156				Vĩnh Xuân A	80064013068		0.2	Dec-52	52	12	10.445426	106.45971		Thanh long	2020	4		chưa		
157				Vĩnh Xuân A	80064013068		0.58	Dec-32	32	12	10.445741	106.45939		Thanh long	2020	11.6		chưa		
158			Phạm Thị Mỹ Tiên	Vĩnh Xuân A	80178013741	385721050	0.46	12-228	228	12	10.441119	106.45716		Thanh long	2016	9.2				
159				Vĩnh Xuân A	80178013741	385721050	0.19	7-297	297	7	10.447113	106.46026		Thanh long	2016	3.8				
160				Vĩnh Xuân A	80178013741	385721050		-						Thanh long		0				
161				Vĩnh Xuân A	80178013741	385721050		-						Thanh long		0				
162			Trương Văn Thắng	Vĩnh Xuân A	80058006250	327144049		-						Thanh long	2017	0		chưa		TQ
163			Trương Thành Công	Vĩnh Xuân A			0.7	28-Jan	28	1	10.438214	106.4634		Thanh long	2012	14	1100			
164			Châu Thanh Hải	Vĩnh Xuân A	80072005856	985346227	0.2	12-315	315	12	10.43922	106.46147		Thanh long	2017	4	12	chưa		
165			Phạm Thị Ngọc Liểu	Vĩnh Xuân A	80164011898	369329752	0.3	-					10.4370553	Thanh long	2016	6	2 vụ xông đèn			
166			Nguyễn Văn Bé	Vĩnh Xuân A			0.1	-					10.4371987	Thanh long	2019	2				
167			Nguyễn Thị Kim Tuyến	Vĩnh Xuân A	80182008360	327959081	0.12	11-227	227	11	10.441276	106.45175		Thanh long	2018	2.4	170 trụ	có		TQ
168			Nguyễn Văn Hòa	Vĩnh Xuân A	300341709		0.25	12-339	339	12	10.438563	106.46143		Thanh long	2017	5	2 vụ			
169	370 trụ	không		TQ																
170	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An		Vĩnh Xuân A	80083005953	362642940	0.5	16-71	71	16	10.435714	106.4596		Thanh long	2018	10	x			
171			Trương Đình Thông	Vĩnh Xuân A	80185016481	859899593	0.3	12-452	452	12	10.438228	106.45625		Thanh long		6				
172			Nguyễn Thị Thanh Lan	Vĩnh Xuân A	80070017443	362537251	0.47	-						Thanh long	2018	9.4				
173			Trương Ngọc Quý	Vĩnh Xuân A	80054005953		0.34	12-355	355	12	10.438116	106.46097		Thanh long		6.8				
174	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Võ Văn Năm	Vĩnh Xuân A	80062000931	989454018	0.4	-						Thanh long	2018	8				
175			Nguyễn Ngọc Hoa	Vĩnh Xuân A	80064013418		0.3	12-351	351	12	10.4382	106.45953		Thanh long	2015	5.9	3			
176			Trần Thái Phong	Vĩnh Xuân A	80064013418		0.45	12-333	333	12	10.438809	106.45977		Thanh long	2015	9	3			
177				Vĩnh Xuân A	80157012166		0.2	12-244	244	12	10.4408	106.46151		Thanh long	2019	4				
178			Trương Thị Đê	Vĩnh Xuân A	80152004808	378162700	0.3	16-Dec	16	12	10.446199	106.45623		Thanh long	4	6				VN
179			Nguyễn Thị Dẹt	Vĩnh Xuân A	80157004542	039.393.1327	0.54	-						Thanh long	2018	10.8				
180	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Lê Huỳnh Nga	Vĩnh Xuân A	80077018712	975079370	0.15	12-250	250	12	10.440597	106.46064		Thanh long	2018	3				
181			Trương Thành Trận	Vĩnh Xuân A	80053003935	394526636	0.2	12-214	214	12	10.441545	106.46128		Thanh long	2010	4	1 vu			
182	2 tấn			TQ																
183	VN-LAOR-0005	CHÂU THÀNH LONG AN	Trương Minh Chiến	Vĩnh Xuân A	80049005664	924943659	1.8	11-193	193	11	10.442179	106.45462		Thanh long	2018	36	12 THÁNG	chưa		TQ
184	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Minh Tài	Vĩnh Xuân A	80081003369	382396729	2.1	16-32	32	16	10.43687	106.46109		Thanh long	2016	42				
185				Vĩnh Xuân A			2.3	12-384	384	12	10.443059	106.46128		Thanh long	2016	46				
186				Vĩnh Xuân A			1.1	12-138	138	12	10.442933	106.461		Thanh long	2016	22				
187				Vĩnh Xuân A			1.6	12-130	130	12	10.443436	106.46115		Thanh long	2016	32				
188				Vĩnh Xuân A			0.9	12-165	165	12	10.442722	106.46091		Thanh long	2016	18				
189			Trương Thị Bạch Lan	Vĩnh Xuân A	80160004576	908769980	0.39	12-366	366	12	10.437376	106.46162		Thanh long	2012	7.8	8	2 vụ		
190	800 trụ	chưa	TQ																	
191				Vĩnh Xuân A	80160004576	908769981	0.12	12-374	374	12	10.437256	106.46097		Thanh long		2.4				
192			Trường Văn Thôn	Vĩnh Xuân A	80056004613		0.22	16-22	22	16	10.437027	106.46134		Thanh long	2012	4.3	3	2 vụ		
193	300 trụ	chưa	TQ																	
194				Vĩnh Xuân A				-						Thanh long		0				
195				Vĩnh Xuân A			0.17	16-44	44	16	10.436412	106.45988		Thanh long	2018	3.4				TQ
196	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trương Công Dũng	Vĩnh Xuân A	80067002911	986223441	0.23	12-285	285	12	10.439913	106.46031		Thanh long	2012	4.6		x		
197				Vĩnh Xuân A			0.09	12-392	392	12	10.440448	106.46076		Thanh long	2012	1.8		x		
198				Vĩnh Xuân A			0.54	12-414	414	12	10.443477	106.4608		Thanh long	2012	10.8		x		
199				Vĩnh Xuân A			0.97	12-458	458	12	10.440833	106.45991		Thanh long	2014	19.4		x		
200			Nguyễn Thị Lan	Vĩnh Xuân A	80159012003	978261260	0.4	12-373	373	12	10.437244	106.45849		Thanh long	2018	8				
201				Vĩnh Xuân A			0.46	12-319	319	12	10.439048	106.45918		Thanh long	2018	9.2				
202				Vĩnh Xuân A			0.35	12-178	178	12	10.442523	106.46146		Thanh long	2018	7				
203				Vĩnh Xuân A			0.08	12-338	338	12	10.438604	106.45923		Thanh long	2018	1.6				
204	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Nguyễn Văn Thuận	Vĩnh Xuân A	80079008253	964027295	0.14	12-380	380	12	10.440683	106.45835		Thanh long	2019	2.8				VN
205				Vĩnh Xuân A			0.35	12-255	255	12	10.440278	106.45808		Thanh long	2019	7				VN
206	VN-LAOR-0005	Châu Thành; Long An	Trần Văn Hoàng	Vĩnh Xuân A	80058009386	855253563	0.5	Nov-37	37	11	10.445729	106.45483		Thanh long	2019	9.9		x		TQ
207				Vĩnh Xuân A			0.4	12-163	163	12	10.442903	106.46001		Thanh long	2017	7.9		x		TQ
208				Vĩnh Xuân A			0.21	12-176	176	12	10.442624	106.46009		Thanh long	2017	4.2		x		TQ
209				Vĩnh Xuân A			0.1	12-180	180	12	10.442353	106.45963		Thanh long	2017	2		x		TQ
210				Vĩnh Xuân A			0.08	Dec-33	33	12	10.4422	106.45988		Thanh long	2017	1.6		x		TQ
211				Vĩnh Xuân A				-						Thanh long		0				
212			Lê Văn Anh	Vĩnh Xuân A	80075015228	374512526	0.4	Nov-60	60	11	10.44514	106.45448		Thanh long	2017	8	520	có		x
213			Lê Văn Hạp	Vĩnh Xuân A	80056009009	363350996	0.08	Nov-75	75	11	10.444825	106.45461		Thanh long	2012	1.6				VN
214			Lê Văn Thanh	Vĩnh Xuân A		987502998	0.5	Nov-74	74	11	10.444726	106.45411		Thanh long	2018	10				
215			Trương Thị Thu Phỉ	Vĩnh Xuân A	80161003009	344215269	0.27	12-197	197	12	10.441808	106.45587		Thanh long	2018	5.3		chưa		TQ
216				Vĩnh Xuân A			0.35	12-185	185	12	10.442129	106.45619		Thanh long	2018	7		chưa		TQ
217				Vĩnh Xuân A				-						Thanh long		0				
