﻿_id	tencoso	quymotongso2015	quymocaodang2015	quymotrungcap2015	quymosocap2015	tongsoketqua2015	ketquacaodang2015	ketquatongsotrungcap2015	ketquangtrungcap2015	ketquasocap2015	ketquakhac2015	quymotongso2016	quymocaodang2016	quymotrungcap2016	quymosocap2016	tongsoketqua2016	ketquacaodang2016	ketquatongsotrungcap2016	ketquangtrungcap2016	ketquasocap2016	ketquakhac2016	quymotongso2017	quymocaodang2017	quymotrungcap2017	quymosocap2017	tongsoketqua2017	ketquacaodang2017	ketquatongsotrungcap2017	ketquangtrungcap2017	ketquasocap2017	ketquakhac2017	quymotongso2018	quymocaodang2018	quymotrungcap2018	quymosocap2018	tongsoketqua2018	ketquacaodang2018	ketquatongsotrungcap2018	ketquangtrungcap2018	ketquasocap2018	ketquakhac2018	quymotongso2019	quymocaodang2019	quymotrungcap2019	quymosocap2019	tongsoketqua2019	ketquacaodang2019	ketquatongsotrungcap2019	ketquangtrungcap2019	ketquasocap2019	ketquakhac2019	quymotongso2020	quymocaodang2020	quymotrungcap2020	quymosocap2020	tongsoketqua2020	ketquacaodang2020	ketquatongsotrungcap2020	ketquangtrungcap2020	ketquasocap2020	ketquakhac2020	quymotongso2021	quymocaodang2021	quymotrungcap2021	quymosocap2021	tongsoketqua2021	ketquacaodang2021	ketquatongsotrungcap2021	ketquangtrungcap2021	ketquasocap2021	ketquakhac2021	quymotongso2022	quymocaodang2022	quymotrungcap2022	quymosocap2022	tongsoketqua2022	ketquacaodang2022	ketquatongsotrungcap2022	ketquangtrungcap2022	ketquasocap2022	ketquakhac2022
1	Trường CĐ Long An	3741	651	3000	90	6895	215	1449	1449	278	4953	2250	300	1350	600	5973	218	1449	1449	220	4086	2770	500	1600	670	10094	268		1676	285	7865	3160	750	1730	680	6810	274	1495	1495	196	4845	3160	750	1730	680	7806	210	2172	2172	252	5172	3285	570	2045	670	8755	376	2274	2274	380	5725	8120	1000	4100	3020	6382	394	2067	1930	38	3883	8120	1000	4100	3020	305					305
2	Trường Cao đẳng Công nghệ và du lịch	350	150	200		51	51	0			0	650	300	100	250	200				200		740	305	170	265	388	228		30	130		1390	595	295	500	449	219	30	30		200	1390	595	295	500	422	183	31	31	86	122	1825	690	295	840	553	165				388	1430	1100	30	300	975	408	15	15	100	452	1430	1100	30	300	30					30
3	Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn	230	130		100	119	40	0		31	48	170	100		70	153	40			17	96	390	120	70	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0						0				0						850	650	200		0					
4	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật	650		250	400	356		0		356		600			600	1027				377	650	1000		350	650	1487			386	590	511	1120		350	770	1782		343	343	766	673	1300		350	950	1490		269	269	939	282	1400		300	1100	1987		246	246	1082	659	2970		570	2400	1523		284		823	416	2970		570	2400	831				312	519
5	Trường Trung cấp Y tế	240			240	217		0		217		250			250	45				45		500		250	250	348	192	142		14		250		200	50	240		28	28		212	150		150		20		20				150		150		0						0				0						0				0					
6	Trường trung cấp nông dân Việt Nam phân hiệu Long An	0				0		0				0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
7	Trường TCN và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Nam	210		160	50	208		40	40		168	200		200		444		188	188		256	160		160		602			52		550	210		210		806					806	210		210		1532		35	35	74	1423	550		230	320	1852		0	0	301	1551	3040		240	2800	2245		83		1438	724	3040		240	2800	1755				905	850
8	Trường trung cấp Việt Nhật	0				0		0				0				0						300		300		41		41				200		200		111		11	11		100	200		200		82					82	80		80		200					200	0				220					220	0				0					
9	Trường Trung cấp nghề SAVINA	600			600	954		0		512	442	750			750	1177				727	450	950			950	1688				1207	481	2200			2200	2821				2116	705	2200			2200	2426				2010	416	2400			2400	3099				2404	695	0				3076				2274	802	0				2028				1288	740
10	Trường Trung cấp nghề Quốc tế Nam Sài Gòn	0				0		0				0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
11	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân	0				648		0			648	0				695					695	180			180	785					785	60			60	806				30	776	60			60	1107					1107	0				1647					1647	0				1365				165	1200	0				403					403
12	Trung tâm Dạy nghề Anh Việt	0				0		0				20			20	0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
13	Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Giao thông Long An	1500			1500	1580		0		1181	399	1500			1500	1625				1041	584	1700			1700	2245				1533	712	2400			2400	3354				2392	962	2700			2700	2654				2146	508	0				3496				2650	846	800			800	3364				2380	984	800			800	1897				982	915
14	Trung tâm dạy nghề Công nghệ Ứng dụng Tân Đức	0				0		0				0				0																0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
15	Trung tâm dạy nghề Đường thủy Mê Kông	0				2492		0			2492	0				2465					2465				210						1456	210			210	2321					2321	210			210	3187					3187	420			420	1693					1693	0				0						0				0					
16	Trung tâm dạy nghề Hàng Giang	0				879		0			879	0				1095					1095				120						1461	80			80	942					942	80			80	1621					1621	0				1504				435	1069	150			150	847				426	421	150			150	117				87	30
17	Trung tâm GDNN Đông Nam Bộ	0				0		0				0				0																0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
18	Trung tâm DVVL Long An	400			400	1992		221	221	393	1378	604		204	400	1959		204	204	386	1369	500			500	1172				400	772	0				646					646	0				1492				69	1423	400			400	972				317	655	100			100	461				261	200	100			100	294				94	200
19	TTDN Đức Huệ	0				0						260			260	639				43	596	260			260	752				85	667	240			240	463				3	460	240			240	0						0				0						0				0						0				0					
20	TT GDTX-KTTH-HN Thủ Thừa	0				124					124					88					88	0				84					84	0				0						0				0						0				0						0				0						0				0					
21	TT GDTX-KTTH-HN Cần Đước	0				91					91					257					257	0				544					544	0				265					265	0				0						0				0						0				0						0				0					
22	TT GDTX-KTTH-HN Châu Thành	0				141					141					98					102	0				114					114	0				0					0	0				0						0				0						0				0						0				0					
23	TT GDTX-KTTH-HN Tân Hưng	0				192					192					321					321	0				178					178	0				69					69	0				0						0				0						0				0						0				0					
24	TT GDTX-KTTH-HN Tân Trụ	0				155					155					115					115	0				328					328	0				176					176	0				0						0				0						0				0						0				0					
25	TT GDTX-KTTH-HN Đức Hòa																																			25					25					0						0				0						0				0						0				0					
26	TT GDTX-KTTH-HN Tân Thạnh	0				35					35					0					0	0				0					0	0				0					0	0				0						0				0						0				0						0				0					
27	TT GDTX-KTTH-HN Thạnh Hóa	0				221					221					170					170	0				174					174	0				0					0	0				0						0				0						0				0						0				0					
28	TT KTTH HN Long An	0				54				54					80					50		80			80	40				40		80			80	0						80			80	0						0				0						0				0						0				0					
29	Hội người mù tỉnh Long An	0				0		0				0				15					15	0				15					15	0				0					0	0				0						0				0						0				0						0				0					
30	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An	0				0		0				0				135					135	0				209					209	0				202					202	0				122					122	0				0						0				0						0				0					
31	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp	0				0		0				0				0						0				0						0				0					0	0				0						0				0						0				0						0				0					
32	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn – Chuyển giao công nghệ - Dạy nghề S.Q	0				76		0		59	17	60			60	50				50		180			180	162				23	139	120			120	119				119		80			80	470				72	398	100			100	488				90	398	80			80	424				218	206	100			100	110				50	60
33	Công ty TNHH-DV Dịch thuật Bình Minh	0				0		0				0				0						50		50		0						0				196				20	176	0				220					220	0				170					170	0				80					80	0				80					80
34	Công ty TNHH 1 TV Danh Lợi Lợi	0				567		0			567	0				182					182	0				0						0				0					0	0				70					70	0				105					105	0				0						0				0					
35	Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Hoàng Ánh Dương	0				0		0				0				0						0				0						0				0					0	0				0						90			90	40					40	0				0						0				0					
