﻿_id	don vi	tong so nguoi	so nguoi tap luyen TDTT	ty le 1	tong so ho gia dinh	so ho gia dinh the thao	ty le 2	cau lac bo	nam
1	Đức Hòa	329;857	112;231	34.02	97;561	24;390	25.00	104	2024
2	Bến Lức	188;638	70;959	37.62	52;102	14;243	27.34	114	2024
3	TP.Tân An	148;961	52;936	35.54	43;089	11;474	26.63	64	2024
4	Cần Đước	192;299	67;239	34.97	51;923	15;021	28.93	146	2024
5	Cần Giuộc	222;141	74;629	33.60	57;478	14;837	25.81	155	2024
6	Châu Thành	112;680	44;764	39.73	30;440	7;471	24.54	116	2024
7	Tân Trụ	68;267	24;298	35.59	17;918	5;603	31.27	53	2024
8	Vĩnh Hưng	51;569	20;991	40.70	14;054	4;188	29.80	187	2024
9	TX.Kiến Tường	44;909	15;820	35.23	12;607	3;807	30.20	118	2024
10	Tân Thạnh	79;404	25;197	31.73	20;533	4;563	22.22	101	2024
11	Thạnh Hóa	60;999	21;265	34.86	15;739	4;041	25.68	65	2024
12	Thủ Thừa	100;765	38;742	38.45	27;175	8;474	31.18	82	2024
13	Mộc Hóa	28;934	8;051	27.83	7;662	1;731	22.59	54	2024
14	Tân Hưng	48;920	17;000	34.75	14;394	4;129	28.69	107	2024
15	Đức Huệ	66;219	17;120	25.85	18;924	3;844	20.31	48	2024
