﻿_id	STT	Thong tin ve doi ngu	Tong so truong	Tong so lop	Ti le GV	Tong so GV CBQL NV	So luong nu	Trinh do Tien si	Trinh do Thac si	Trinh do Dai hoc	Trinh do Cao dang	Trinh do Trung cap	"TC
LLCT"	"CC
LLCT"	QLGD	CDNN	Dang vien
1		Tổng cộng	190	1437		3507	3478	0	22	2943	359	183	559	2	661	3092	2234
2	I	Giáo viên			1.96033402922756	2817	2816	0	8	2419	322	68	150	0	238	2656	1701
3	II	Cán bộ quản lý				420	420	0	14	403	3	0	409	2	395	420	419
4	III	Nhân viên				270	242	0	0	121	34	115	0	0	28	16	114
5	1	TP Tân An	15	93		243	243	0	10	219	11	3	62	0	61	227	184
6	I	Giáo viên			2.10752688172043	196	196		4	182	10		31		30	196	147
7	II	Cán bộ quản lý				31	31		6	25			31		31	31	31
8	III	Nhân viên				16	16			12	1	3					6
9	2	Thủ Thừa	11	94		248	248	0	2	197	42	7	44	0	52	234	191
10	I	Giáo viên			2.23404255319149	210	210		1	165	40	4	20		27	207	157
11	II	Cán bộ quản lý				25	25		1	24			24		25	25	25
12	III	Nhân viên				13	13			8	2	3				2	9
13	3	Tân Trụ	11	83		190	189	0	0	172	13	5	31	0	33	176	150
14	I	Giáo viên			1.80722891566265	150	150			138	10	2	6		8	150	117
15	II	Cán bộ quản lý				25	25			25			25		25	25	25
16	III	Nhân viên				15	14			9	3	3				1	8
17	4	Châu Thành	13	104		288	288	0	0	259	18	11	48	0	53	265	173
18	I	Giáo viên			2.28846153846154	238	238			217	17	4	18		23	235	134
19	II	Cán bộ quản lý				30	30			30			30		30	30	30
20	III	Nhân viên				20	20			12	1	7					9
21	5	Bến Lức	15	117		259	257	0	0	215	25	19	28	0	50	229	171
22	I	Giáo viên			1.77777777777778	208	208			180	23	5	2		24	203	133
23	II	Cán bộ quản lý				26	26			26			26		26	26	26
24	III	Nhân viên				25	23			9	2	14					12
25	6	Cần Đước	17	142		345	339	0	0	292	33	20	53	0	65	316	199
26	I	Giáo viên			1.95070422535211	277	276			242	28	7	14		26	267	142
27	II	Cán bộ quản lý				39	39			39			39		39	39	39
28	III	Nhân viên				29	24			11	5	13				10	18
29	7	Cần Giuộc	17	143		344	344	0	8	266	45	25	37	0	45	294	134
30	I	Giáo viên			1.95104895104895	279	279		2	225	40	12			8	257	97
31	II	Cán bộ quản lý				37	37		6	31			37		37	37	37
32	III	Nhân viên				28	28			10	5	13					
33	8	Đức Hòa	20	155		338	338	0	1	255	56	26	59	2	86	280	199
34	I	Giáo viên			1.79354838709677	278	278			210	53	15	20		44	236	151
35	II	Cán bộ quản lý				44	44		1	40	3		39	2	42	44	43
36	III	Nhân viên				16	16			5		11					5
37	9	Đức Huệ	10	85		205	203	0	0	177	19	9	33	0	35	173	153
38	I	Giáo viên			1.89411764705882	161	161			144	15	2	5		7	145	113
39	II	Cán bộ quản lý				28	28			28			28		28	28	28
40	III	Nhân viên				16	14			5	4	7					12
41	10	Thạnh Hóa	11	78		195	193	0	0	178	10	7	25	0	26	175	128
42	I	Giáo viên			2	156	156			146	7	3	2		3	152	101
43	II	Cán bộ quản lý				23	23			23			23		23	23	23
44	III	Nhân viên				16	14			9	3	4					4
45	11	Tân Thạnh	13	98		208	204	0	1	183	10	14	39	0	35	175	128
46	I	Giáo viên			1.66326530612245	163	163		1	151	6	5	11			147	90
47	II	Cán bộ quản lý				28	28			28			28		7	28	28
48	III	Nhân viên				17	13			4	4	9			28		10
49	12	Mộc Hóa	7	35		105	105	0	0	80	17	8	16	0	21	92	81
50	I	Giáo viên			2.25714285714286	79	79			61	16	2	3		8	75	58
51	II	Cán bộ quản lý				15	15			15			13		13	15	15
52	III	Nhân viên				11	11			4	1	6				2	8
53	13	Kiến Tường	8	53		147	144	0	0	118	20	9	29	0	25	135	108
54	I	Giáo viên			2.22641509433962	118	118			97	19	2	12		8	118	91
55	II	Cán bộ quản lý				17	17			17			17		17	17	17
56	III	Nhân viên				12	9			4	1	7					
57	14	Vĩnh Hưng	10	79		220	215	0	0	191	16	13	30	0	43	169	137
58	I	Giáo viên			2.18987341772152	173	173			154	15	4	4		17	142	102
59	II	Cán bộ quản lý				26	26			26			26		26	26	26
60	III	Nhân viên				21	16			11	1	9				1	9
61	15	Tân Hưng	12	78		172	168	0	0	141	24	7	25	0	31	152	98
62	I	Giáo viên			1.67948717948718	131	131			107	23	1	2		5	126	68
63	II	Cán bộ quản lý				26	26			26			23		26	26	26
64	III	Nhân viên				15	11			8	1	6					4
